P.2404 | ||
|
|
||||||||||
246.612 |
PFA | 型式 | 外径 | 寸法公差 (mm) |
内径 | 寸法公差 (mm) |
荷姿 |
168-SNPF-011 | 2.0mm | ±0.075 | 1.0mm | ±0.075 | 100m | |
168-SNPF-012 | 2.0mm | ±0.075 | 1.5mm | ±0.075 | 100m | |
168-SNPF-013 ※ | 3.0mm | ±0.1 | 1.0mm | ±0.1 | 10m×2巻 | |
168-SNPF-014 ※ | 3.0mm | ±0.1 | 2.0mm | ±0.1 | 10m×2巻 | |
168-SNPF-015 ※ | 3.0mm | ±0.1 | 2.5mm | ±0.1 | 10m×2巻 | |
168-SNPF-001 | 1/16(1.59) | ±0.05 | 0.5mm | ±0.05 | 20m | |
168-SNPF-002 | 1/16(1.59) | ±0.05 | 0.75mm | ±0.05 | 20m | |
168-SNPF-003 | 1/16(1.59) | ±0.05 | 1/32(0.79) | ±0.05 | 100m | |
168-SNPF-004 | 1/16(1.59) | ±0.05 | 1.0mm | ±0.05 | 20m | |
168-SNPF-005 ※ | 1/8(3.18) | ±0.1 | 1/16(1.59) | ±0.1 | 10m×2巻 | |
168-SNPF-006 ※ | 1/8(3.18) | ±0.1 | 3/32(2.38) | ±0.1 | 10m×2巻 | |
612-8120-001 | 1/16"(1.59) | ±0.05 | 0.5mm | ±0.05 | 20m | |
612-8120-002 | 1/16"(1.59) | ±0.05 | 0.75mm | ±0.05 | 20m | |
612-8120-003 | 1/16"(1.59) | ±0.05 | 1.0mm | ±0.05 | 20m |
※印の製品は、在庫が無くなり次第LOTが変更になります。 都度お問い合わせ下さい。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
●細径PFAチューブ | 237 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741