P.280
極薄PTFE非熱収縮チューブ |
●フッ素樹脂チューブの限界までの薄さに挑戦しました。 ●ご希望のサイズがありましたら、ご用命ください。 |
特長 材質:PTFE 色:乳白半透明(自然色) 使用温度:−270℃〜260℃ 難燃等級:UL94VO ■優れた潤滑性:ポリマー最低の摩擦係数 ■耐薬品性(すべての一般溶剤、酸及び基材) ■科学的不活性 ■低抽出性 ■優れた絶縁体特性 ●チューブ原料の特性表はこちら (参考値) |
※本製品は製品の特性上、チューブに折れ目や潰れが入っている状態での納入となります。
折れや潰れの少ない特別カット品もございます。別途お問い合わせください。
※当社が販売した商品は医療用途として安全性を保証するものではありません。
※当社が販売した商品を医療関連用途に使用する場合は、お客様の責任におい
て十分に安全性をご確認の上、ご使用下さい。
※当社が販売した商品の洗浄や滅菌等は、お客様での実施をお願い致します。
※1 1.2mにて販売。最小ロット単位100本になります。(SLW-AWG 4、SLW-AWG 2、SLW-AWG 0)
■型式表記方法
例:呼びAWG-32、薄肉厚(TW)を選ぶ場合
AWG-32TW
※本製品は製品の特性上、チューブに折れ目や潰れが入っている状態での納入となります。
折れや潰れの少ない特別カット品もございます。別途お問い合わせください。
※当社が販売した商品は医療用途として安全性を保証するものではありません。
※当社が販売した商品を医療関連用途に使用する場合は、お客様の責任におい
て十分に安全性をご確認の上、ご使用下さい。
※当社が販売した商品の洗浄や滅菌等は、お客様での実施をお願い致します。
折れや潰れの少ない特別カット品もございます。別途お問い合わせください。
型 番 | 外 径 (mm) |
内 径 (mm) |
肉 厚 (mm) |
定尺 (m) |
SLW-AWG44 | 0.153 | 0.051 | 0.051 | 60 |
SLW-AWG42 | 0.166 | 0.064 | 0.051 | 60 |
SLW-AWG40 | 0.178 | 0.076 | 0.051 | 60 |
SLW-AWG38 | 0.204 | 0.102 | 0.051 | 60 |
SLW-AWG36 | 0.279 | 0.127 | 0.076 | 60 |
SLW-AWG34 | 0.304 | 0.152 | 0.076 | 60 |
SLW-AWG32 | 0.355 | 0.203 | 0.076 | 60 |
SLW-AWG30 | 0.406 | 0.254 | 0.076 | 60 |
SLW-AWG28 | 0.482 | 0.33 | 0.076 | 1.2m |
SLW-AWG26 | 0.558 | 0.406 | 0.076 | 60 |
SLW-AWG24 | 0.61 | 0.508 | 0.051 | 60 |
SLW-AWG22 | 0.737 | 0.635 | 0.051 | 60 |
SLW-AWG20 | 0.915 | 0.813 | 0.051 | 60 |
SLW-AWG18 | 1.092 | 1.016 | 0.038 | 60 |
SLW-AWG16 | 1.727 | 1.651 | 0.038 | 60 |
SLW-AWG14 | 1.93 | 1.854 | 0.038 | 60 |
SLW-AWG12 | 2.21 | 2.134 | 0.038 | 60 |
SLW-AWG10 | 2.591 | 2.489 | 0.051 | 60 |
SLW-AWG 8 | 2.896 | 2.794 | 0.051 | 60 |
SLW-AWG 6 | 4.243 | 4.115 | 0.064 | 60 |
SLW-AWG 4 | 5.36 | 5.182 | 0.089 | ※1 1.2m |
SLW-AWG 2 | 6.757 | 6.553 | 0.102 | ※1 1.2m |
SLW-AWG 0 | 8.509 | 8.255 | 0.127 | ※1 1.2m |
※当社が販売した商品は医療用途として安全性を保証するものではありません。
※当社が販売した商品を医療関連用途に使用する場合は、お客様の責任におい
て十分に安全性をご確認の上、ご使用下さい。
※当社が販売した商品の洗浄や滅菌等は、お客様での実施をお願い致します。
※1 1.2mにて販売。最小ロット単位100本になります。(SLW-AWG 4、SLW-AWG 2、SLW-AWG 0)
PTFE極細チューブ | 203 | |||||||||||
●チューブ原料の特性表はこちら (参考値) |
例:呼びAWG-32、薄肉厚(TW)を選ぶ場合
AWG-32TW
※本製品は製品の特性上、チューブに折れ目や潰れが入っている状態での納入となります。
折れや潰れの少ない特別カット品もございます。別途お問い合わせください。
型式 | 内 径 (mm) |
肉 厚(mm) | 定尺 | |||||||
標準厚(SW) | 薄膜(TW) | 極薄膜(LW) | ||||||||
最小値 | 標準値 | 最大値 | 肉厚 | 公差 | 肉厚 | 公差 | 肉厚 | 公差 | (m) | |
AWG-32 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.13 | ±0.05 | 0.13 | ±0.05 | - | - | 150 |
AWG-30 | 0.25 | 0.3 | 0.38 | 0.23 | ±0.05 | 0.23 | ±0.05 | 0.15 | ±0.05 | 150 |
AWG-28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.23 | ±0.05 | 0.23 | ±0.05 | 0.15 | ±0.05 | 150 |
AWG-26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.23 | ±0.05 | 0.23 | ±0.05 | 0.15 | ±0.05 | 150 |
AWG-24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 0.3 | ±0.05 | 0.25 | ±0.08 | 0.15 | ±0.05 | 150 |
AWG-23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.3 | ±0.05 | 0.25 | ±0.08 | 0.15 | ±0.05 | 150 |
AWG-22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 0.3 | ±0.05 | 0.25 | ±0.08 | 0.15 | ±0.05 | 150 |
AWG-21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 0.3 | ±0.05 | 0.25 | ±0.08 | 0.15 | ±0.05 | 150 |
AWG-20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 0.41 | ±0.08 | 0.3 | ±0.08 | 0.15 | ±0.05 | 150 |
AWG-19 | 0.91 | 0.97 | 1.07 | 0.41 | ±0.08 | 0.3 | ±0.08 | 0.15 | ±0.05 | 150 |
AWG-18 | 1.02 | 1.07 | 1.17 | 0.41 | ±0.08 | 0.3 | ±0.08 | 0.15 | ±0.05 | 150 |
AWG-17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 0.41 | ±0.08 | 0.3 | ±0.08 | 0.15 | ±0.05 | 150 |
AWG-16 | 1.3 | 1.35 | 1.47 | 0.41 | ±0.08 | 0.3 | ±0.08 | 0.15 | ±0.05 | 150 |
AWG-15 | 1.45 | 1.5 | 1.65 | 0.41 | ±0.08 | 0.3 | ±0.08 | 0.15 | ±0.05 | 150 |
AWG-14 | 1.63 | 1.68 | 1.83 | 0.41 | ±0.08 | 0.3 | ±0.08 | 0.2 | ±0.05 | 150 |
AWG-13 | 1.83 | 1.93 | 2.06 | 0.41 | ±0.08 | 0.3 | ±0.08 | 0.2 | ±0.05 | 150 |
AWG-12 | 2.06 | 2.16 | 2.31 | 0.41 | ±0.08 | 0.3 | ±0.08 | 0.2 | ±0.05 | 150 |
AWG-11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 0.41 | ±0.08 | 0.3 | ±0.08 | 0.2 | ±0.05 | 150 |
AWG-10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 0.41 | ±0.08 | 0.3 | ±0.08 | 0.2 | ±0.05 | 150 |
AWG-9 | 2.9 | 3 | 3.15 | 0.51 | ±0.10 | 0.38 | ±0.08 | 0.2 | ±0.05 | 30 |
AWG-1/8 | 3.05 | 3.18 | 3.3 | 0.51 | ±0.10 | 0.38 | ±0.08 | - | - | 30 |
AWG-1/8 | 3.18 | 3.3 | 3.43 | - | - | - | - | 0.2 | ±0.05 | 30 |
AWG-8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 0.51 | ±0.10 | 0.38 | ±0.08 | 0.2 | ±0.05 | 30 |
AWG-7 | 3.66 | 3.76 | 3.94 | 0.51 | ±0.10 | 0.38 | ±0.08 | 0.2 | ±0.05 | 30 |
AWG-6 | 4.11 | 4.22 | 4.42 | 0.51 | ±0.10 | 0.38 | ±0.08 | 0.25 | ±0.08 | 30 |
AWG-5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 0.51 | ±0.10 | 0.38 | ±0.08 | 0.25 | ±0.08 | 30 |
AWG-3/16 | 4.78 | 4.88 | 5.03 | 0.51 | ±0.10 | 0.38 | ±0.08 | 0.25 | ±0.08 | 30 |
AWG-4 | 5.18 | 5.28 | 5.54 | 0.51 | ±0.10 | 0.38 | ±0.08 | 0.25 | ±0.08 | 30 |
AWG-3 | 5.82 | 5.94 | 6.2 | 0.51 | ±0.10 | 0.38 | ±0.08 | 0.25 | ±0.08 | 30 |
AWG-1/4 | 6.35 | 6.48 | 6.6 | 0.51 | ±0.10 | 0.38 | ±0.08 | 0.25 | ±0.08 | 30 |
AWG-2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 0.51 | ±0.10 | 0.38 | ±0.08 | 0.25 | ±0.08 | 30 |
AWG-1 | 7.34 | 7.47 | 7.75 | 0.51 | ±0.10 | 0.38 | ±0.08 | 0.25 | ±0.08 | 30 |
AWG-5/16 | 7.95 | 8.15 | 8.43 | 0.51 | ±0.10 | 0.38 | ±0.08 | 0.25 | ±0.08 | 30 |
AWG-0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 0.51 | ±0.10 | 0.38 | ±0.08 | 0.3 | ±0.08 | 30 |
※当社が販売した商品を医療関連用途に使用する場合は、お客様の責任におい
て十分に安全性をご確認の上、ご使用下さい。
※当社が販売した商品の洗浄や滅菌等は、お客様での実施をお願い致します。
PTFE配管用細径チューブはこちら→ |
※zeus製 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741