ステンレスフレキシブルチューブ専用サイト 樹脂チューブ&継手専用サイト

P.197

戻る HOMEへ
型番 心数
公称断面積
mm2
AWG 外径
mm
銅重量
kg/km
重量
kg/km
ストックケーブル長
リング
250ft
/75m
500ft
/150m
ドラム
500ft
/150m
1000ft
/300m
2000ft
/600m
オイルフレックス150 クワトロ
0015 002 R+T 2 X 0.5 AWG 21 5.9 9.6 47 × × .  .  ×
0015 003 R+T 3 G 0.5 AWG 21 6.2 14.4 62.4 × × .  .  ×
0015 004 R+T 4 G 0.5 AWG 21 6.8 19.2 68.4 × × .  .  ×
0015 005 R+T 5 G 0.5 AWG 21 7.4 24 87.4 × × .  .  ×
0015 007 R+T 7 G 0.5 AWG 21 9.1 33.6 118.4 × × .  × . 
0015 012 R+T 12 G 0.5 AWG 21 11.1 58 198 × × . × .
0015 025 R+T 25 G 0.5 AWG 21 16 120 380.4 × . . × .
0015 034 R+T 34 G 0.5 AWG 21 18.1 164 509 . . . × .
0015 041 T 41 G 0.5 AWG 21 19.7 197 595 . .. . × .
  
0015 102 R+T 2 X 0.75 AWG 19 6.3 14.4 61 × × .  .  ×
0015 103 R+T 3 G 0.75 AWG 19 6.7 21.6 75.6 × × .  .  ×
0015 104 R+T 4 G 0.75 AWG 19 7.2 28.8 83.9 × × .  × ×
0015 105 R+T 5 G 0.75 AWG 19 8.1 36 113.3 × × .  × ×
0015 107 R+T 7 G 0.75 AWG 19 9.9 50 145 × × .  × . 
0015 112 R+T 12 G 0.75 AWG 19 12 86 244.9 × × . × .
0015 118 R+T 18 G 0.75 AWG 19 14.4 130 327.7 × . . × .
0015 125 T 25 G 0.75 AWG 19 17.5 180 466.4 . . . × .
0015 134 T 34 G 0.75 AWG 19 19.7 245 626.5 . . . × .
0015 141 T 41 G 0.75 AWG 19 21.6 296 748  . . . . .
0015 150 T 50 G 0.75 AWG 19 23.5 360 895.3  . .  .  .  . 
  
0015 202 R+T 2 X 1.0 AWG 18 6.7 19.2 80 × × .  .  ×
0015 203 R+T 3 G 1.0 AWG 18 7.1 28.8 89.3 × × .  .  ×
0015 204 R+T 4 G 1.0 AWG 18 7.7 38.4 98.6 × × .  .  ×
0015 205 R+T 5 G 1.0 AWG 18 8.7 48 132.1 × × .  × . 
0015 207 R+T 7 G 1.0 AWG 18 11.5 67 169.3 × × .  × . 
0015 212 R+T 12 G 1.0 AWG 18 13 115 285.9 × . . × ..
0015 218 R+T 18 G 1.0 AWG 18 15.4 173 405.2 × . . × .
0015 225 T 25 G 1.0 AWG 18 18.7 240 569.5 . . . × .
0015 234 T 34 G 1.0 AWG 18 21.3 326 741.7 . . . × .
0015 241 T 41 G 1.0 AWG 18 23.1 394 886 . . . × .
0015 250 T 50 G 1.0 AWG 18 25.2 480 1072.2 .  .  .  × . 
0015 261 T 61 G 1.0* AWG 18 28.5 586 1266 .  .  .  × . 
0015 262 T 65 G 1.0* AWG 18 28.8 624 1410  . .  .  × . 
  
0015 302 R+T 2 X 1.5 AWG 16 7.5 28.8 95 × × .  .  . 
0015 303 R+T 3 G 1.5 AWG 16 8.1 43 109.8 × × .  × . 
0015 304 R+T 4 G 1.5 AWG 16 8.9 58 140.7 × × .  × . 
0015 305 R+T 5 G 1.5 AWG 16 8 72 168 × × .  × . 
0015 307 R+T 7 G 1.5 AWG 16 12.3 101 224.2 × × .  × . 
0015 312 R+T 12 G 1.5 AWG 16 14.8 173 361.7 × . . × .
0015 318 T 18 G 1.5 AWG 16 17.8 259 518.3 × . . × .
0015 325 T 25 G 1.5 AWG 16 21.5 360 729.9 . . . × .
0015 334 T 34 G 1.5 AWG 16 24.7 490 946.6 . . . × .
0015 341 T 41 G 1.5 AWG 16 26.8 591 1136 . . . × .
0015 350 T 50 G 1.5 AWG 16 29.4 720 1382.1  . .  .  × . 
0015 361 T 61 G 1.5* AWG 16 31.4 879 1638.9  . .  .  × . 
  
0015 402 R+T 2 X 2.5 AWG 14 8.9 48 159 × × .  × . 
0015 403 R+T 3 G 2.5 AWG 14 9.6 72 170 × × .  × . 
0015 404 R+T 4 G 2.5 AWG 14 10.7 96 210 × × .  × . 
0015 405 R+T 5 G 2.5 AWG 14 11.8 120 257 × .  .  × . 
0015 407 R+T 7 G 2.5 AWG 14 14.5 168 340 × .  .  × . 
0015 412 T 12 G 2.5 AWG 14 17.7 288 580 × . . × .
0015 418 T 18 G 2.5 AWG 14 21.4 432 850 . . . × .
0015 425 T 25 G 2.5 AWG 14 25.8 600 1175 . . . × .
G=緑/黄の保護導体付き
X=保護導体無し
注意:UL/CSA規格を取得しているため、ケーブルの標準長は75mまたは150m(250フィート/500フィート)のコイルあるいは150m、300m、600mのドラムとなります。ご注文の際には、これらの標準長をご考慮ください。
R=コイル、150mまたは75m、コイル重量30kgまで
T=ドラム、150m、300mまたは600m
*HD21パート13に適合
戻る HOMEへ

■ お問合せ  お問合せはメール又はFAXにてお願い致します。


1. ご要望※必須 見積希望 購入希望 連絡希望 訪問希望 その他
2. 動機※必須 新規導入 既存入替 試作検討 コストダウン 情報収集
その他
3. お問合せ内容 価格請求・サンプル依頼・見積依頼、製品に関するお問合せなど
※サンプル依頼ですが、基本有償での提供となります。但し
当社在庫品で無償提供出来る物もございますので詳しくはお問合せ下さい

製品の商品名、型式をご記入下さい。

4. 添付資料
(ファイル容量2MBまで)

<FAX問合せ用紙のダウンロード>

株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741