ステンレスフレキシブルチューブ専用サイト 樹脂チューブ&継手専用サイト

P.176

戻る HOMEへ
型番 心数
公称断面積
mm2
外径
mm
2
銅重量
kg/km
重量
kg/km
オイルフレックス-クラシック-110 U0/U:300/500V
119 752 R+T
2 X 0.5 4.8 10.0 35
1119 003 R+T
3 G 0.5 5.1 15.0 42
1119 753 R+T 3 X 0.5 5.1 15.0 42
1119 004 R+T 4 G 0.5 5.7 19.2 54
1119 754 R+T 4 X 0.5 5.7 19.2 54
1119 005 R+T 5 G 0.5 6.2 24.0 63
1119 755 R+T 5 X 0.5 6.2 24.0 63
1119 007 R+T 7 G 0.5 6.7 33.6 81
1119 757 R+T 7 X 0.5 6.7 33.6 81
1119 010 R+T 10 G 0.5 8.6 48.0 116
1119 012 R+T 12 G 0.5 8.9 58.0 131
1119 014 R+T 14 G 0.5 9.5 67.0 153
1119 018 R+T 18 G 0.5 10.5 86.4 188
1119 021 R+T 21 G 0.5 11.7 101.0 221
1119 025 R+T 25 G 0.5 12.4 120.0 261
1119 030 R+T 30 G 0.5 13.3 144.0 304
1119 035 R+T 35 G 0.5 14.5 168.0 356
1119 040 R+T 40 G 0.5 15.4 192.0 400
1119 052 T 52 G 0.5 17.3 250.0 517
1119 061 T 61 G 0.5 18.5 293.0 603
1119 065 T 65 G 0.5 19.6 312.0 644
1119 080 T 80 G 0.5 21.1 384.0 780
1119 100 T 100 G 0.5 23.6 480.0 975
  
1119 802 R+T 2 X 0.75 5.4 14.4 45
1119 103 R+T 3 G 0.75 5.7 21.6 55
1119 803 R+T 3 X 0.75 5.7 21.6 55
1119 104 R+T 4 G 0.75 6.2 28.8 66
1119 804 R+T 4 X 0.75 6.2 28.8 66
1119 105 R+T 5 G 0.75 6.7 36.0 79
1119 805 R+T 5 X 0.75 6.7 36.0 79
1119 107 R+T 7 G 0.75 7.3 50.0 101
1119 807 R+T 7 X 0.75 7.3 50.0 101
1119 109 R+T 9 G 0.75 9.4 65.0 137
1119 110 R+T 10 G 0.75 9.6 72.0 150
1119 112 R+T 12 G 0.75 9.9 86.0 171
1119 812 R+T 12 X 0.75 9.9 86.0 171
1119 115 R+T 15 G 0.75 10.9 108.0 209
1119 116 R+T 16 G 0.75 11.1 115.5 220
1119 118 R+T 18 G 0.75 11.7 130.0 244
1119 121 R+T 21 G 0.75 13.0 151.0 286
1119 125 R+T 25 G 0.75 13.8 180.0 337
1119 126 T 26 G 0.75 14.2 187.2 350
1119 134 T 34 G 0.75 15.9 245.0 448
1119 141 T 41 G 0.75 17.4 296.0 538
1119 150 T 50 G 0.75 19.2 360.0 648
1119 161 T 61 G 0.75 20.5 439.0 779
1119 165 T 65 G 0.75 21.8 468.0 832
1119 180 T 80 G 0.75 23.6 576.0 1019
1119 200 T 100 G 0.75 26.4 718.0 1271
  
1119 852 R+T 2 X 1.0 5.7 19.2 53
1119 203 R+T 3 G 1.0 6 28.8 65
1119 853 R+T 3 X 1.0 6 28.8 65
1119 204 R+T 4 G 1.0 6.5 38.4 79
1119 854 R+T 4 X 1.0 6.5 38.4 79
1119 205 R+T 5 G 1.0 7.1 48.0 94
1119 855 R+T 5 X 1.0 7.1 48.0 94
1119 206 R+T 6 G 1.0 8 58.0 113
1119 207 R+T 7 G 1.0 8 67.0 126
1119 857 R+T 7 X 1.0 8 67.0 126
1119 208 R+T 8 G 1.0 9.5 77.0 149
1119 209 R+T 9 G 1.0 10 86.0 164
1119 210 R+T 10 G 1.0 10.2 96.0 180
1119 212 R+T 12 G 1.0 10.5 115.0 205
1119 862 R+T 12 X 1.0 10.5 115.0 205
1119 214 R+T 14 G 1.0 11.2 134.0 238
1119 216 R+T 16 G 1.0 11.8 153.6 266
1119 218 R+T 18 G 1.0 12.7 173.0 300
1119 868 T 18 X 1.0 12.7 173.0 300
1119 220 R+T 20 G 1.0 13.4 192.0 330
1119 870 T 20 X 1.0 13.4 192.0 330
1119 225 R+T 25 G 1.0 14.7 240.0 408
1119 226 T 26 G 1.0 15.1 249.0 424
1119 234 R+T 34 G 1.0 17.1 326.0 551
1119 236 T 36 G 1.0 17.4 346.0 578
オイルフレックス-クラッシック-110 U0/U: 300/500 VZZ
1119 240 T
40 G 1.0 18.4 384 638
1119 241 T
41 G 1.0 18.8 394 661
1119 250 T 50 G 1.0 20.6 480 797
1119 256 T 56 G 1.0 21.4 538 888
1119 261 T 61 G 1.0 22.1 586 958
1119 265 T 65 G 1.0 23.6 624 1033
1119 280 T 80 G 1.0 25.3 768 1251
1119 300 T 100 G 1.0 28.3 960 1560
 
1119 902 R+T 2 X 1.5 6.3 29 68
1119 303 R+T 3 G 1.5 6.7 43 84
1119 903 R+T 3 X 1.5 6.7 43 84
1119 304 R+T 4 G 1.5 7.2 58 104
1119 904 R+T 4 X 1.5 7.2 58 104
1119 305 R+T 5 G 1.5 8.1 72 128
1119 905 R+T 5 X 1.5 8.1 72 128
1119 307 R+T 7 G 1.5 8.9 101 166
1119 907 R+T 7 X 1.5 8.9 101 166
1119 308 R+T 8 G 1.5 10.6 115 197
1119 309 R+T 9 G 1.5 11.4 130 221
1119 310 R+T 10 G 1.5 11.6 143 243
1119 311 R+T 11 G 1.5 11.6 158 258
1119 312 R+T 12 G 1.5 12 173 279
1119 912 R+T 12 X 1.5 12 173 279
1119 314 R+T 14 G 1.5 12.7 202 323
1119 316 R+T 16 G 1.5 13.4 230.4 361
1119 318 R+T 18 G 1.5 14.4 259 407
1119 321 R+T 21 G 1.5 15.7 302 469
1119 325 R+T 25 G 1.5 16.9 360 560
1119 326 T 26 G 1.5 17.3 374.4 582
1119 332 T 32 G 1.5 18.7 461 704
1119 334 T 34 G 1.5 19.4 490 746
1119 341 T 41 G 1.5 21.3 591 895
1119 350 T 50 G 1.5 23.5 720 1089
1119 361 T 61 G 1.5 25.2 878 1309
1119 365 T 65 G 1.5 26.7 936 1398
1119 380 T 80 G 1.5 28.8 1152 1708
 
1119 952 R+T 2 X 2.5 7.5 48 101
1119 403 R+T 3 G 2.5 8.1 72 132
1119 404 R+T 4 G 2.5 8.9 96 163
1119 405 R+T 5 G 2.5 10 120 200
1119 407 R+T 7 G 2.5 11.1 168 267
1119 412 R+T 12 G 2.5 14.8 288 445
1119 414 R+T 14 G 2.5 15.8 366 515
1119 418 R+T 18 G 2.5 17.8 432 648
1119 425 R+T 25 G 2.5 20.8 600 890
1119 434 T 34 G 2.5 24.4 816 1208
1119 450 T 50 G 2.5 29.4 1200 1754
 
1119 503 R+T 3 G 4.0 9.9 115 201
1119 504 R+T 4 G 4.0 10.8 154 249
1119 505 R+T 5 G 4.0 12.1 192 305
1119 507 R+T 7 G 4.0 13.4 269 407
1119 511 T 11 G 4.0 17.6 422 634
 
1119 603 R+T 3 G 6.0 11.7 172.8 289
1119 604 R+T 4 G 6.0 13 230 365
1119 605 R+T 5 G 6.0 14.5 288 447
1119 607 R+T 7 G 6.0 16 403 600
 
1119 613 T 3 G 10.0 14.6 288 466
1119 614 T 4 G 10.0 16.2 384 590
1119 615 T 5 G 10.0 18.1 480 722
1119 617 T 7 G 10.0 20 672 968
 
1119 624 T 4 G 16.0 18.8 614 1087
1119 625 T 5 G 16.0 21.2 768 1370
1119 627 T 7 G 16.0 23.4 1075 1779
 
1119 634 T 4 G 25.0 23.5 960 1582
1119 635 T 5 G 25.0 26.4 1200 1998
 
1119 644 T 4 G 35.0 26.4 1344 2106
1119 645 T 5 G 35.0 29.6 1680 2635

G=緑/黄の保護導体付き X=保護導体無し
R=コイル、30kgまで T=ドラム
標準ケーブル長:50m、100m、500m、1000m
 

戻る HOMEへ

 


■ お問合せ  お問合せはメール又はFAXにてお願い致します。


1. ご要望※必須 見積希望 購入希望 連絡希望 訪問希望 その他
2. 動機※必須 新規導入 既存入替 試作検討 コストダウン 情報収集
その他
3. お問合せ内容 価格請求・サンプル依頼・見積依頼、製品に関するお問合せなど
※サンプル依頼ですが、基本有償での提供となります。但し
当社在庫品で無償提供出来る物もございますので詳しくはお問合せ下さい

製品の商品名、型式をご記入下さい。

4. 添付資料
(ファイル容量2MBまで)

<FAX問合せ用紙のダウンロード>

株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741