ステンレスフレキシブルチューブ専用サイト 樹脂チューブ&継手専用サイト

P.466

カテゴリ-21目次に戻る シール継手目次 HOMEへ
金属ジョイント・コネクタ・継ぎ手 製品
クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) 106
コネクタ フィメイルコネクタ エルボ ティー ユニオンコネクタ ユニオンエルボ

 
■適用チューブはこちら
適用チューブ
ウレタンチューブ ナイロンチューブ 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ ポリブテンチューブ

U2 U1 U5

N2 N5 N1

TES

PB
難燃性チューブ ※1 帯電防止チューブ ポリオレフィン系
樹脂チューブ
 ※2
ふっ素樹脂チューブ
※2 ※3

FS

UE

PL  PN

TA  TP
ウレタン加工チューブ  

UC
UMC UML

フィメイルコネクタ
コード 型式 適用チューブ外径(mm/inch) Tネジサイズ L
(mm)
A
(mm)
S
(mm)
Fチューブ挿入長さ
(mm)
H1二面幅
(mm)
H2二面幅
(mm)
d2最小内径
(mm)
質量
(g)
有効断面積
(mu)
FC4N4X2-PT1/8 FC4N4X2-PT1/8 4X2 R1/8 25 8.7 4.5 15 14 10 0.9 18 0.5
FC4N4X3-PT1/8 FC4N4X3-PT1/8 4X3 R1/8 25 8.7 4.5 15 14 10 2 18 3
FC4N6X4-PT1/8 FC4N6X4-PT1/8 6X4 R1/8 25 8.7 4.5 15 14 12 2.7 20 5
FC4N6X4-PT1/4 FC4N6X4-PT1/4 6X4 R1/4 29 13 4.5 15 17 12 2.7 29 5
FC4N6X4-PT3/8 FC4N6X4-PT3/8 6X4 R3/8 30 14 4.5 15 22 12 2.7 43 5
FC4N6X4.5-PT1/8 FC4N6X4.5-PT1/8 6X4.5 R1/8 25 8.7 4.5 15 14 12 3.2 20 7.5
FC4N6X4.5-PT1/4 FC4N6X4.5-PT1/4 6X4.5 R1/4 29 13 4.5 15 17 12 3.2 29 7.5
FC4N8X6-PT1/8 FC4N8X6-PT1/8 8X6 R1/8 25 8.7 4.5 16 14 14 4.7 22 16
FC4N8X6-PT1/4 FC4N8X6-PT1/4 8X6 R1/4 29 13 4.5 16 17 14 4.7 31 16
FC4N8X6-PT3/8 FC4N8X6-PT3/8 8X6 R3/8 30 14 4.5 16 22 14 4.7 48 16
FC4N10X7.5-PT1/4 FC4N10X7.5-PT1/4 10X7.5 R1/4 30 13 4.5 18 17 17 6.2 35 30
FC4N10X7.5-PT3/8 FC4N10X7.5-PT3/8 10X7.5 R3/8 31 14 4.5 18 22 17 6.2 51 30
FC4N10X7.5-PT1/2 FC4N10X7.5-PT1/2 10X7.5 R1/2 35 17.5 4.5 18 24 17 6.2 59 30
FC4N10X8-PT1/4 FC4N10X8-PT1/4 10X8 R1/4 30 13 4.5 18 17 17 6.7 35 32
FC4N10X8-PT3/8 FC4N10X8-PT3/8 10X8 R3/8 31 14 4.5 18 22 17 6.7 51 32
FC4N10X8-PT1/2 FC4N10X8-PT1/2 10X8 R1/2 35 17.5 4.5 18 24 17 6.7 58 32
FC4N12X9-PT3/8 FC4N12X9-PT3/8 12X9 R3/8 32 14 4.5 19 22 19 7.6 55 40
FC4N12X9-PT1/2 FC4N12X9-PT1/2 12X9 R1/2 36 17.5 4.5 19 24 19 7.6 62 40
03-402-01 FC1N3/16-PT1/8 3/16 R1/8 25 8.7 4.5 15 14 10 2.4 17 4
03-402-02 FC1N1/4-PT1/8 1/4 R1/8 25 8.7 4.5 15 14 12 3.4 19 8.5
03-402-03 FC1N1/4-PT1/4 1/4 R1/4 29 13 4.5 15 17 12 3.4 29 8.5
03-402-04 FC1N5/16-PT1/8 5/16 R1/8 25 8.7 4.5 16 14 14 4.7 22 16
03-402-05 FC1N5/16-PT1/4 5/16 R1/4 29 13 4.5 16 17 14 4.7 30 16
03-402-06 FC1N5/16-PT3/8 5/16 R3/8 30 13.5 4.5 16 22 14 4.7 45 16
03-402-07 FC1N3/8-PT1/4 3/8 R1/4 30 13 4.5 18 17 17 5.7 35 22.5
03-402-08 FC1N3/8-PT3/8 3/8 R3/8 31 13.5 4.5 18 22 17 5.7 52 22.5
03-402-09 FC1N3/8-PT1/2 3/8 R1/2 35 17.5 4.5 18 24 17 5.7 60 22.5
03-402-10 FC1N1/2-PT3/8 1/2 R3/8 32 13.5 5 19 22 19 8.2 54 45
03-402-11 FC1N1/2-PT1/2 1/2 R1/2 36 17.5 5 19 24 19 8.2 61 45

エルボ
コード 型式 適用チューブ外径(mm/inch) Tネジサイズ L1(mm) L2(mm) L3(mm) L4(mm) A(mm) S(mm) Fチューブ挿入長さ(mm) H1二面幅(mm) H2二面幅(mm) d1(mm) d2最小内径(mm) 質量(g) 有効断面積(mu)
L4N4X2-PT1/8 L4N4X2-PT1/8 4X2 R1/8 20.5 18.5 26 24 11 4.5 15 10 10 5 0.9 19 0.5
L4N4X2-PT1/4 L4N4X2-PT1/4 4X2 R1/4 20.5 22 27.5 27.5 12 4.5 15 12 10 7 0.9 28 0.5
L4N4X2.5-PT1/8 L4N4X2.5-PT1/8 4X2.5 R1/8 20.5 18.5 26 24 11 4.5 15 10 10 5 1.3 19 1.5
L4N4X3-PT1/8 L4N4X3-PT1/8 4X3 R1/8 20.5 18.5 26 24 11 4.5 15 10 10 5 2 19 2.5
L4N6X4-PT1/8 L4N6X4-PT1/8 6X4 R1/8 20.5 18.5 26 25.5 11 4.5 15 10 12 5 2.7 21 4.5
L4N6X4-PT1/4 L4N6X4-PT1/4 6X4 R1/4 23 22 30 29 12 4.5 15 12 12 7 2.7 32 4.5
L4N6X4.5-PT1/8 L4N6X4.5-PT1/8 6X4.5 R1/8 20.5 18.5 26 25.5 11 4.5 15 10 12 5 3.2 21 7
L4N6X4.5-PT1/4 L4N6X4.5-PT1/4 6X4.5 R1/4 23 22 30 29 12 4.5 15 12 12 7 3.2 32 7
L4N8X5-PT1/8 L4N8X5-PT1/8 8X5 R1/8 23 21 30 29 11 4.5 16 12 14 5 3.7 31 9
L4N8X5-PT1/4 L4N8X5-PT1/4 8X5 R1/4 23 22 30 30 12 4.5 16 12 14 7 3.7 32.5 9
L4N8X6-PT1/8 L4N8X6-PT1/8 8X6 R1/8 23 21 30 29 11 4.5 16 12 14 5 4.7 31 14
L4N8X6-PT1/4 L4N8X6-PT1/4 8X6 R1/4 23 22 30 30 12 4.5 16 12 14 7 4.7 32.5 15
L4N8X6-PT3/8 L4N8X6-PT3/8 8X6 R3/8 23 26 31 34 13 4.5 16 14 14 9 4.7 45 15
L4N10X6.5-PT1/4 L4N10X6.5-PT1/4 10X6.5 R1/4 27 25 35 35 13.5 4.5 18 14 17 7 5.2 47 18
L4N10X6.5-PT3/8 L4N10X6.5-PT3/8 10X6.5 R3/8 27 26 35 36 13 4.5 18 14 17 9 5.2 50 18
L4N10X7.5-PT1/4 L4N10X7.5-PT1/4 10X7.5 R1/4 27 25 35 35 12 4.5 18 14 17 7 6.2 48 24
L4N10X7.5-PT3/8 L4N10X7.5-PT3/8 10X7.5 R3/8 27 26 35 36 13 4.5 18 14 17 9 6.2 51 26
L4N10X7.5-PT1/2 L4N10X7.5-PT1/2 10X7.5 R1/2 27 33 35 43 18 4.5 18 14 17 10 6.2 83 26
L4N10X8-PT1/4 L4N10X8-PT1/4 10X8 R1/4 27 25 35 35 13.5 4.5 18 14 17 7 6.7 48 25
L4N10X8-PT3/8 L4N10X8-PT3/8 10X8 R3/8 27 26 35 36 13 4.5 18 14 17 9 6.7 51 25
L4N10X8-PT1/2 L4N10X8-PT1/2 10X8 R1/2 27 33 35 43 18 4.5 18 14 17 10 6.7 83 30
L4N12X8-PT3/8 L4N12X8-PT3/8 12X8 R3/8 28 26 36 37 13 4.5 19 14 19 9 6.6 53 25
L4N12X8-PT1/2 L4N12X8-PT1/2 12X8 R1/2 30.5 33 38.5 44 18 4.5 19 14 19 10 6.6 90 30
L4N12X9-PT1/4 L4N12X9-PT1/4 12X9 R1/4 28 25 36 36 13.5 4.5 19 14 19 7 7.6 50 33
L4N12X9-PT3/8 L4N12X9-PT3/8 12X9 R3/8 28 26 36 37 13 4.5 19 14 19 9 7.6 54 33
L4N12X9-PT1/2 L4N12X9-PT1/2 12X9 R1/2 30.5 33 41 44 18 4.5 19 14 19 10 7.6 91 33
L4N16X13-PT1/2 L4N16X13-PT1/2 16X13 R1/2 34 33 44 48.5 18 5 21 18 27 12 11 120 72
03-403-01 L1N1/8-PT1/8 1/8 R1/8 20.5 18.5 26 23 11 4.5 15 10 8 5 1.4 15 1.5
03-403-02 L1N3/16-PT1/8 3/16 R1/8 20.5 18.5 26 24 11 4.5 15 10 10 5 2.4 18 4
03-403-03 L1N3/16-PT1/4 3/16 R1/4 23 22 30 27.5 12 4.5 15 12 10 7 2.4 28 4
03-403-04 L1N1/4-PT1/8 1/4 R1/8 20.5 18.5 26 25.5 11 4.5 15 10 12 5 3.4 20 8
03-403-05 L1N1/4-PT1/4 1/4 R1/4 23 22 28.5 29 12 4.5 15 10 12 7 3.4 26 8
03-403-06 L1N1/4-PT3/8 1/4 R3/8 26 26 34 33 13 4.5 15 14 12 9 3.4 44 8
03-403-07 L1N5/16-PT1/8 5/16 R1/8 23 21 30 29 11 4.5 16 12 14 5 4.7 30 15
03-403-08 L1N5/16-PT1/4 5/16 R1/4 23 22 30 30 12 4.5 16 12 14 7 4.7 32 15
03-403-09 L1N5/16-PT3/8 5/16 R3/8 26 26 34 34 13 4.5 16 14 14 9 4.7 48 15
03-403-10 L1N3/8-PT1/8 3/8 R1/8 24 21 31 31 11 4.5 18 12 17 5 5.7 35 15
03-403-11 L1N3/8-PT1/4 3/8 R1/4 24 22 31 32 12 4.5 18 12 17 7 5.7 50 19
03-403-12 L1N3/8-PT3/8 3/8 R3/8 27 26 34 36 13 4.5 18 12 17 7 5.7 50 19
03-403-13 L1N3/8-PT1/2 3/8 R1/2 27 33 35 43 18 4.5 18 14 17 10 5.7 84 22.5
03-403-14 L1N1/2-PT1/4 1/2 R1/4 28 25 36 36 13.5 4.5 19 14 19 7 8.2 50 32
03-403-15 L1N1/2-PT3/8 1/2 R3/8 28 26 36 37 13 4.5 19 14 19 9 8.2 53 32
03-403-16 L1N1/2-PT1/2 1/2 R1/2 31 33 39 44 18 4.5 19 14 19 10 8.2 76 32
03-403-17 L1N5/8-PT3/8 5/8 R3/8 36 28 46.5 43.5 15 5 21 18 27 9 9.3 107 48
03-403-18 L1N5/8-PT1/2 5/8 R1/2 36 33 46.5 48.5 18 5 21 18 27 12 9.3 117 53
L2N1/8-PT1/8 L2N1/8-PT1/8 1/8 R1/8 20.5 18.5 26 23 11 4.5 21 10 8 5 3 16 1.5
L2N3/16-PT1/8 L2N3/16-PT1/8 3/16 R1/8 20.5 18.5 26 24 11 4.5 15 10 10 5 1.4 19 1.5
L2N1/4-PT1/8 L2N1/4-PT1/8 1/4 R1/8 20.5 18.5 26 25.5 11 4.5 15 10 12 5 2.2 21 3.5
L2N1/4-PT1/4 L2N1/4-PT1/4 1/4 R1/4 23 22 30 29 12 4.5 15 12 12 7 2.2 31 3.5
L2N5/16-PT1/8 L2N5/16-PT1/8 5/16 R1/8 23 21 30 29 11 4.5 16 12 14 5 2.9 31 5
L2N5/16-PT1/4 L2N5/16-PT1/4 5/16 R1/4 23 22 30 30 12 4.5 16 12 14 7 2.9 33 5
L2N3/8-PT1/4 L2N3/8-PT1/4 3/8 R1/4 24 22 31 32 12 4.5 18 12 17 7 3.5 37 7.5
L2N3/8-PT3/8 L2N3/8-PT3/8 3/8 R3/8 27 26 35 36 13 4.5 18 14 17 7 3.5 55 7.5
L2N1/2-PT1/4 L2N1/2-PT1/4 1/2 R1/4 28 25 36 36 13.5 4.5 19 14 19 7 5.2 54 18
L2N1/2-PT3/8 L2N1/2-PT3/8 1/2 R3/8 28 26 36 37 13 4.5 19 14 19 9 5.2 57 18
L2N1/2-PT1/2 L2N1/2-PT1/2 1/2 R1/2 31 33 41.5 44 18 4.5 19 18 19 12 5.2 89 18
戻る HOMEへ

■ お問合せ  お問合せはメール又はFAXにてお願い致します。


1. ご要望※必須 見積希望 購入希望 連絡希望 訪問希望 その他
2. 動機※必須 新規導入 既存入替 試作検討 コストダウン 情報収集
その他
3. お問合せ内容 価格請求・サンプル依頼・見積依頼、製品に関するお問合せなど
※サンプル依頼ですが、基本有償での提供となります。但し
当社在庫品で無償提供出来る物もございますので詳しくはお問合せ下さい

製品の商品名、型式をご記入下さい。

4. 添付資料
(ファイル容量2MBまで)

<FAX問合せ用紙のダウンロード>

株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741