P.2658
チューブフィッティング SUS316継手(ワンタッチ継手) SSP□□-*** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■特徴 ・ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。 ・高い信頼性と抜群の操作性。 ・チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。 ・優れた耐腐蝕性。 ■材質
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様
適用サイズ ■チューブサイズ
■ネジサイズ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型化に成功!!(コレットタイプとの比較) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造図 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストレート SSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六角穴付ストレート SSPOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルボ SSPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティー SSPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユニオンストレート SSPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
違径ユニオンストレート SSPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741