超柔軟樹脂ホース LB70シリーズ 金具 | 161 |
SA |
品番 | 呼称サイズ | R | A | B | 最小内径 φD |
L | Y (HEX) |
概略質量 (g) |
適用プッシャー | 適用ダイ |
SA-PT-04-14 | 04 | 1/4 | 13 | 8.5 | 3.5 | 50 | 19 | 43 | PSA-04 | SP14-04-07 |
SA-PT-06-14 | 06 | 3/8 | 15 | 9.0 | 6.8 | 54 | 22 | 72 | PSA-06 | SP14-06-07 |
SA-PT-08-14 | 08 | 1/2 | 18 | 10.0 | 9.5 | 61 | 27 | 115 | PSA-08 | SP14-08 |
SA-PT-10-N30 | 10 | 3/4 | 20 | 10.0 | 13.0 | 80 | 32 | 180 | PSA-10 | SP07-10 |
SA-PT-12 | 12 | 3/4 | 20 | 10.0 | 16.0 | 82 | 36 | 220 | PSA-12 | SP3-12 |
SA-PT-16 | 16 | 1 | 23 | 10.0 | 20.9 | 100 | 41 | 340 | PSA-16 | SP07-16 |
単位:mm |
SE |
品番 | 呼称サイズ | G | B | C | 最小内径 φD |
H | L | X (HEX) |
Y (HEX) |
概要質量 (g) |
適用プッシャー | 適用ダイ |
SE-PF-04-14 | 04 | 1/4 | 4.0 | 9.3 | 3.5 | 8.0 | 49 | 19 | 17 | 55 | PSE14-04 | SP14-04-07 |
SE-PF-06-14 | 06 | 3/8 | 4.0 | 12.3 | 6.8 | 9.5 | 53 | 22 | 19 | 75 | PSE14-06 | SP14-06-07 |
SE-PF-08-14 | 08 | 1/2 | 4.5 | 16.0 | 9.5 | 12.0 | 61 | 27 | 24 | 125 | PSE14-08 | SP14-08 |
SE-PF-10-N30 | 10 | 3/4 | 10.5 | 21.0 | 13.1 | 13.0 | 84 | 32 | 32 | 220 | PSE-10 | SP07-10 |
SE-PF-12 | 12 | 3/4 | 10.5 | 21.5 | 16.0 | 13.0 | 87 | 36 | 36 | 280 | PSE-12 | SP3-12 |
SE-PF-16 | 16 | 1 | 11.0 | 27.5 | 20.9 | 15.0 | 105 | 41 | 41 | 400 | PSE-16 | SP07-16 |
単位:mm |
SF |
品番 | 呼称サイズ | G | B | C | 最小内径 φD |
H | L | X (HEX) |
Y (HEX) |
概要質量 (g) |
適用プッシャー | 適用ダイ |
SF-PF-04-14 | 04 | 1/4 | 4.0 | 7.5 | 3.5 | 5.5 | 49 | 19 | 17 | 55 | PSE14-04 | SP14-04-07 |
SF-PF-06-14 | 06 | 3/8 | 4.0 | 10.0 | 6.8 | 6.5 | 53 | 22 | 19 | 75 | PSE14-06 | SP14-06-07 |
SF-PF-08-14 | 08 | 1/2 | 4.5 | 13.2 | 9.5 | 9.0 | 61 | 27 | 24 | 125 | PSE14-08 | SP14-08 |
SF-PF-10-N30 | 10 | 3/4 | 10.5 | 19.0 | 13.1 | 9.5 | 84 | 32 | 32 | 220 | PSE-10 | SP07-10 |
SF-PF-12 | 12 | 3/4 | 10.5 | 19.0 | 16.0 | 9.5 | 87 | 36 | 36 | 280 | PSE-12 | SP3-12 |
SF-PF-16 | 16 | 1 | 11.0 | 25.4 | 20.9 | 10.0 | 105 | 41 | 41 | 410 | PSE-16 | SP07-16 |
単位:mm |
AE45 |
品番 | 呼称サイズ | G | C | 最小内径 φD |
H | L1 | L2 | X (HEX) |
概要質量 (g) |
適用プッシャー | 適用ダイ |
AE45-G-04-14 | 04 | 1/4 | 9.0 | 3.2 | 8.0 | 61 | 18 | 19 | 57 | PFB-01+PA-04 | SP14-04-07 |
AE45-G-06-14 | 06 | 3/8 | 12.0 | 5.6 | 9.5 | 74 | 25 | 22 | 90 | PFB-01+PA-06 | SP14-06-07 |
AE45-G-08-14 | 08 | 1/2 | 15.5 | 8.7 | 12.0 | 87 | 29 | 27 | 143 | PFB-01+PA-08 | SP14-08 |
単位:mm |
※雄シートタイプもございます。
AE90 |
品番 | 呼称サイズ | G | C | 最小内径 φD |
H | L1 | L2 | X (HEX) |
概要質量 (g) |
適用プッシャー | 適用ダイ |
AE90-G-04-14 | 04 | 1/4 | 9.0 | 3.2 | 8.0 | 51 | 33 | 19 | 59 | PFB-01+PA-04 | SP14-04-07 |
AE90-G-06-14 | 06 | 3/8 | 12.0 | 5.6 | 9.5 | 61 | 45 | 22 | 98 | PFB-01+PA-06 | SP14-06-07 |
AE90-G-08-14 | 08 | 1/2 | 15.5 | 8.7 | 12.0 | 68 | 52 | 27 | 153 | PFB-01+PA-08 | SP14-08 |
単位:mm |
※雄シートタイプもございます。
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741