|
P.878 |
製作ノズル | ||||||||||||||||||||||||||||
371 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
超高効率洗浄ノズル ライナージェット | ||||||||||||||||||||||||||||
371 | ||||||||||||||||||||||||||||
線洗浄から面洗浄へ!! | ||||||||||||||||||||||||||||
・従来の洗浄ノズルは円状の噴射穴から噴射される水流の為 洗浄の有効面積は非常に少ない状態でした。 ・ライナージェットは線状に噴出されますので洗浄の 有効面積が従来の3倍以上になります。(当社比) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741
|
P.878 |
製作ノズル | ||||||||||||||||||||||||||||
371 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
超高効率洗浄ノズル ライナージェット | ||||||||||||||||||||||||||||
371 | ||||||||||||||||||||||||||||
線洗浄から面洗浄へ!! | ||||||||||||||||||||||||||||
・従来の洗浄ノズルは円状の噴射穴から噴射される水流の為 洗浄の有効面積は非常に少ない状態でした。 ・ライナージェットは線状に噴出されますので洗浄の 有効面積が従来の3倍以上になります。(当社比) |
||||||||||||||||||||||||||||
|