船用電線貫通金物(JISF8801規格品) | 001/019/889 | |
特徴: ●JIS規格F8801に基づき製作されたものです。 ●防衛庁規格品もあります。 ●特殊材質も製作いたします。 ●サイズ、材質により「L型タイプ」もございます。お問い合わせ下さい。 材質:黄銅製・アルミニウム製・ポリカーボネード樹脂製・ステンレス(SUS304)製 |
本体の呼び寸法 | 管用平行ねじ | ゴムパッキング 寸法記号 |
内部パッキン内径 (mm) |
重量/g(約) |
10 | PF3/8 | a | 7 | 90 |
b | 8 | |||
15 | PF1/2 | a | 9 | 135 |
b | 10 | |||
c | 11 | |||
f | 9〜11 | |||
20 | PF3/4 | a | 12 | 190 |
b | 13 | |||
c | 15 | |||
f | 12〜15 | |||
25 | PF1 | a | 16 | 330 |
b | 18 | |||
c | 20 | |||
f | 16〜20 | |||
30 | PF1-1/4 | a | 22 | 510 |
b | 24 | |||
c | 26 | |||
f | 22〜26 | |||
35 | PF1-1/2 | a | 28 | 600 |
b | 30 | |||
f | 28〜30 | |||
40 | PF1-1/2 | a | 32 | 530 |
b | 34 | |||
f | 28〜34 | |||
45 | PF2 | a | 36 | 1200 |
b | 38 | |||
c | 40 | |||
f | 36〜40 | |||
50 | PF2 | a | 42 | 900 |
b | 44 | |||
f | 36〜44 | |||
55 | PF2-1/2 | a | 46 | 1740 |
b | 48 | |||
c | 50 | |||
60 | PF2-1/2 | a | 52 | 1580 |
b | 54 | |||
c | 56 | |||
65 | PF3 | a | 58 | 3000 |
b | 60 | |||
70 | PF3 | a | 62 | 2800 |
b | 64 |
船用電線貫通金物 樹脂製もございます。 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741