カテゴリーNo.6 防水フレキ(樹脂フレキ)>パッキンワッシャー類
P1886
ゴムワッシャー | |||||||||
436 | |||||||||
|
サイズ | 型番 | 内径 | 外径 | 厚み | 包装単位 |
EPDM | mm | mm | mm | (枚) | |
Mネジ | |||||
M12 | WE18-120×200×14-B | 12 | 20 | 1.4 | 50 |
M16 | WE18-160×240×17-B | 16 | 24 | 1.7 | 50 |
M20 | WE18-180×260×17-B | 18 | 26 | 1.7 | 50 |
M25 | WE18-250×350×17-B | 25 | 35 | 1.7 | 50 |
M32 | WE18-320×440×17-B | 32 | 44 | 1.7 | 10 |
M40 | WE18-400×520×18-B | 40 | 52 | 1.8 | 10 |
M50 | WE18-500×650×18-B | 50 | 65 | 1.8 | 10 |
M63 | WE18-630×800×18-B | 63 | 80 | 1.8 | 10 |
PGネジ | |||||
PG7 | WE18-123×160×13-B | 12.3 | 16 | 1.3 | 50 |
PG9 | WE18-150×200×13-B | 15 | 20 | 1.3 | 50 |
PG11 | WE18-180×260×17-B | 18 | 26 | 1.7 | 50 |
PG13.5 | WE18-200×280×17-B | 20 | 28 | 1.7 | 50 |
PG16 | WE18-225×295×17-B | 22.5 | 29.5 | 1.7 | 50 |
PG21 | WE18-280×355×17-B | 28 | 35.5 | 1.7 | 50 |
PG29 | WE18-370×450×18-B | 37 | 45 | 1.8 | 10 |
PG36 | WE18-470×540×18-B | 47 | 54 | 1.8 | 10 |
厚鋼ネジ(Gネジ) | |||||
G1/4 | WE18-130×180×14-B | 13 | 18 | 1.4 | 50 |
G3/8 | WE18-160×240×17-B | 16 | 24 | 1.7 | 50 |
G1/2 | WE18-200×280×17-B | 20 | 28 | 1.7 | 50 |
G3/4 | WE18-260×340×17-B | 26 | 34 | 1.7 | 50 |
G1 | WE18-330×430×17-B | 33 | 43 | 1.7 | 10 |
G1 1/4 | WE18-420×530×18-B | 42 | 53 | 1.8 | 10 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741