P.1591
PFA竹の子型2方バルブ | ||||||||||||||||
612 | ||||||||||||||||
従来型 612-2005 型を改良し竹の子型でチューブが抜けにくくなっております。 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
PFA竹の子型3方バルブ | ||||||||||||||||
612 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
PTFE竹の子型2方バルブ | ||||||||||||||||
612 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
PTFE竹の子型3方バルブ | ||||||||||||||||
612 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741