P.1590
CTFEチューブ接続型3方コック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式末尾のT=T字型、L=L字型三方コックになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTFEチューブ接続型2方コック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTFEルアーテーパー、ロックタイプ(2方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTFEルアーテーパー、ロックタイプ(3方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTFEルアーメス、チューブ接続タイプ(2方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741