P.1421
|
||||||||||||||||||||
SCS エスシーロック(難燃タイプ) | ||||||||||||||||||||
029 | ||||||||||||||||||||
特長 ・電線管に直接ねじ込むタイプ( (ロックナットは付属していません) ・キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので 防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩み防止 ・端子台付きケーブルもスリット付きゴムチューブ (特注対応)使用で通線できます。 ・材質は自己消化性で、樹脂部はUL94V-0認定材料を使用 仕様 材質/本体、キャップ:ポリアミド(難燃グレード:94V-0) / ゴムスリーブ:NBR / ゴムパッキン:クロロプレンゴム 使用温度範囲:-30℃〜80℃ 保護等級:IP67適合 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
SCタイプ エスシーロック 耐食タイプ | ||||||||||||||||||||
029 | ||||||||||||||||||||
特長 ・酸、アルカリ、その他の薬品に侵されにくい。 ・キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止。 ・端子付きケーブルもスリット付きゴムスリーブ(特注対応)使用で通線できます。 (端子寸法とボディ適合サイズ、スリット加工はお問合せ下さい。) 仕様 材質 本体、キャップ:ポリプロピレン樹脂/ゴムスリーブ:ブチルゴム/ゴムパッキン:EPTゴム ロックナット:電線管用ロックナット(金属製)但し、SC-2 形はポリプロピレン樹脂製 使用温度範囲 ー30℃〜60℃ |
||||||||||||||||||||
型式 | 適合 ケーブル 外径 |
ねじ(参考) | 取付 穴径 |
取付 板圧 最大 |
本体・キャップ寸法 | ロックナット寸法 | ゴム パッキン 厚 |
梱包 数量 (個) |
|||||||||||
管用 平行ねじ の呼称 |
厚鋼電線管 ねじの呼称 |
max A |
max B |
C | φD | φD1 | E | F | 外径 φK |
長さ L |
G | H | J | ||||||
SC-2A | φ3.4〜4.6 | - | M16x1.5 | φ16.5 | 5 | 30 | 21 | 10.0 | 9 | 9 | 24.5 | 22.0 | 16.0 | 12 | 24.5 | 22 | 5 | 1.5 | 小箱10 大箱100 |
SC-2B | φ4.7〜6.0 | ||||||||||||||||||
SC-2C | φ6.1〜7.5 | ||||||||||||||||||
SC-3M | φ6.1〜7.5 | G 1/2 | CTG16 | φ22 | 8 | 35 | 23 | 11.5 | 12 | 12 | 31.0 | 28.0 | 21.0 | 15 | 28.5 | 27 | 4 | 2.0 | 小箱10 大箱100 |
SC-3A | φ7.6〜9.0 | ||||||||||||||||||
SC-3B | φ9.1〜10.5 | ||||||||||||||||||
SC-4M | φ9.1〜10.5 | G 3/4 | CTG22 | φ28 | 8 | 37 | 25 | 14.0 | 17 | 17 | 38.0 | 35.0 | 26.4 | 15 | 34.5 | 33 | 4 | 2.0 | 小箱10 大箱100 |
SC-4A | φ10.6〜12.0 | ||||||||||||||||||
SC-4B | φ12.1〜14.0 | ||||||||||||||||||
SC-4C | φ14.1〜16.0 | ||||||||||||||||||
SC-5M | φ14.1〜16.0 | G1 | CTG28 | φ34 | 8 | 48 | 34 | 19.0 | 24 | 24 | 50.0 | 45.0 | 33.2 | 17 | 42.5 | 41 | 5 | 2.0 | 小箱5 大箱50 |
SC-5A | φ16.1〜17.0 | ||||||||||||||||||
SC-5B | φ17.1〜18.0 | ||||||||||||||||||
SC-5C | φ18.1〜20.0 | ||||||||||||||||||
SC-5D | φ20.1〜22.0 | ||||||||||||||||||
SC-6M | φ20.1〜22.0 | G1 1/4 | CTG36 | φ42 | 11 | 54 | 37 | 20.0 | 34 | 33.5 | 59.5 | 53.5 | 41.9 | 20 | 52.0 | 49 | 5 | 2.0 | 小箱5 大箱50 |
SC-6A | φ22.1〜24.5 | ||||||||||||||||||
SC-6B | φ24.6〜27.0 | ||||||||||||||||||
SC-6C | φ27.1〜30.0 |
形 式 | 適 合 ケーブル 外 径 |
ねじ(参考) | 取付 穴径 |
取付 板厚 最大 |
本体・キャップ寸法 | ロックナット寸法 | |||||||||||
管 用 平 行 ねじの 呼称 |
厚鋼 電線管 ねじの呼称 |
MAX A |
MAX B |
C | φD | E | F | 外径 φK |
長さ L |
G | H | J | ゴム パッキン厚 |
||||
SCT-10 | φ6.5〜10.5 | G3/8 | - | φ17 | 4 | 50 | 38.5 | 21 | 11 | 26 | 24 | 16.7 | 13 | 27 | 24 | 5 | 1.5 |
SCT-14 | φ10.5〜14.5 | G1/2 | CTG16 | φ22 | 4 | 50 | 38.5 | 21 | 15 | 30 | 27 | 21 | 13 | 28.5 | 27 | 4 | 1.5 |
SCT-18 | φ14.5〜18.5 | G3/4 | CTG22 | φ28 | 4 | 50 | 38.5 | 21 | 19.5 | 35 | 32 | 26.4 | 13 | 34.5 | 33 | 4 | 1.5 |
SCT-20 | φ16.0〜20.0 | G3/4 | CTG22 | φ28 | 4 | 50 | 38.5 | 21 | 21 | 37 | 34 | 26.4 | 13 | 34.5 | 33 | 4 | 1.5 |
SCT-22 | φ18.5〜22.5 | G1 | CTG28 | φ34 | 4 | 55 | 42.5 | 26 | 23 | 44 | 41 | 33.2 | 14 | 42.5 | 41 | 5 | 1.5 |
●ご使用前はキャップを締付けないでください。
●キャップを締付け、または緩める際は、常温(10℃)以上で行ってください。
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741