P1357
|
シール 形状 |
ネジの呼び | 型式 | 適応電線サイズ (φmm) |
ネジ外径 (C1Φmm) |
取付穴径 (φmm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナサイズA部/F部 (mm) |
本体内径(φmm) | 包装単位 | ||||
サイズ | 黒 RAL9005 |
グレー RAL7035 |
シルバー グレー RAL7001 |
||||||||||
短足型 | M20x1.5 | MG20A-06-ST-KLG-SD | -B | -G | -SG | 6.4〜4.3 | 20 | 20〜20.3 | 10 | 27/27 | 14.3 | 50 | |
M20x1.5 | MG20A-08-ST-KLG-SD | -B | -G | -SG | 8.4〜5.6 | 20 | 20〜20.3 | 10 | 27/27 | 14.3 | 50 | ||
M20x1.5 | MG20A-10-ST-KLG-SD | -B | -G | -SG | 11.8〜7.8 | 20 | 20〜20.3 | 10 | 27/27 | 14.3 | 50 | ||
長足型 | M20x1.5 | MG20A-06-KLG-SD | -B | -G | -SG | 6.4〜4.3 | 20 | 20〜20.3 | 15 | 27/27 | 14.3 | 50 | |
M20x1.5 | MG20A-08-KLG-SD | -B | -G | -SG | 8.4〜5.6 | 20 | 20〜20.3 | 15 | 27/27 | 14.3 | 50 | ||
M20x1.5 | MG20A-10-KLG-SD | -B | -G | -SG | 11.8〜7.8 | 20 | 20〜20.3 | 15 | 27/27 | 14.3 | 50 |
※正式品番:色表記(-B,-G,-SG)は電線サイズ数値の直後に付記。(例:MG20A-06B-ST-KLG-SD)
シール 形状 |
ネジの 呼び |
ネジの 呼び |
型式 | 適応 電線 サイズ (mm) |
取付 穴径 (C2mm) |
ネジ長 (C2mm) |
スパナ サイズ A部/F部 (mm) |
グランド 本体 最小内径 (φmm) |
包装 単位 (個) |
|||
サイズ | 黒 RAL9005 |
グレー RAL7035 |
シール部 スリット入 |
|||||||||
A型 |
G/PF | 1/2 | FGA21L-06 | -B | -G | -SD | 6.6〜4 | 21.4〜21.9 | 10 | 27 / 27 | 14 | 50 |
FGA21L-10 | -B | -G | -SD | 10.0〜6 | 21.4〜21.9 | 10 | 27 / 27 | 14 | 50 | |||
3/4 | FGA26-06 | -B | -G | -SD | 6.6〜5 | 26.9〜27.4 | 12.5 | 33 / 33 | 19 | 50 | ||
FGA26-10 | -B | -G | -SD | 10.5〜6 | 26.9〜27.4 | 12.5 | 33 / 33 | 19 | 50 | |||
1 | FGA33-06 | -B | -G | -SD | 6.8〜5 | 33.8〜34.4 | 15 | 42 / 42 | 25 | 10 | ||
FGA33-10 | -B | -G | -SD | 10.0〜7 | 33.8〜34.4 | 15 | 42 / 42 | 25 | 10 | |||
1-1/4 | FGA42-12 | -B | -G | -SD | 12.4〜9 | 42.5〜43.1 | 15 | 42 / 42 | 32 | 10 | ||
1-1/2 | FGA48-19 | -B | -G | -SD | 19.6〜16 | 48.4〜49 | 20 | 57 / 62 | 41 | 10 | ||
Mネジ 短足型 |
M20x1.5 | MG20A-06-ST | -B | -G | -SD | 6.6〜4 | 20.5〜21.0 | 10 | 27 / 27 | 14 | 50 | |
MG20A-10-ST | -B | -G | -SD | 10.0〜6 | 20.5〜21.0 | 10 | 27 / 27 | 14 | 50 | |||
M25x1.5 | MG25A-06-ST | -B | -G | -SD | 6.6〜5 | 25.5〜26.0 | 10 | 33 / 33 | 19 | 50 | ||
MG25A-10-ST | -B | -G | -SD | 10.5〜6 | 25.5〜26.0 | 10 | 33 / 33 | 19 | 50 | |||
M32x1.5 | MG32A-06-ST | -B | -G | -SD | 6.8〜5 | 32.6〜33.2 | 11 | 41 / 42 | 25 | 10 | ||
MG32A-10-ST | -B | -G | -SD | 10.0〜7 | 32.6〜33.2 | 11 | 41 / 42 | 25 | 10 | |||
M40x1.5 | MG40A-12-ST | -B | -G | -SD | 12.4〜9 | 40.6〜41.2 | 12 | 50 / 52 | 32 | 10 | ||
M50x1.5 | MG50A-19-ST | -B | -G | -SD | 19.6〜16 | 50.6〜51.2 | 15 | 60 / 62 | 41 | 10 | ||
Mネジ 長足型 |
M20x1.5 | MG20A-06 | -B | -G | -SD | 6.6〜4 | 20.5〜21.0 | 15 | 27 / 27 | 14 | 50 | |
MG20A-10 | -B | -G | -SD | 10.0〜6 | 20.5〜21.0 | 15 | 27 / 27 | 14 | 50 | |||
M25x1.5 | MG25A-06 | -B | -G | -SD | 6.6〜5 | 25.5〜26.0 | 15 | 33 / 33 | 19 | 50 | ||
MG25A-10 | -B | -G | -SD | 10.5〜6 | 25.5〜26.0 | 15 | 33 / 33 | 19 | 50 | |||
M32x1.5 | MG32A-06 | -B | -G | -SD | 6.8〜5 | 32.6〜33.2 | 15 | 41 / 42 | 25 | 10 | ||
MG32A-10 | -B | -G | -SD | 10.0〜7 | 32.6〜33.2 | 15 | 41 / 42 | 25 | 10 | |||
M40x1.5 | MG40A-12 | -B | -G | -SD | 12.4〜9 | 40.6〜41.2 | 20 | 50 / 52 | 32 | 10 | ||
M50x1.5 | MG50A-19 | -B | -G | -SD | 19.6〜16 | 50.6〜51.2 | 22 | 60 / 62 | 41 | 10 |
※正式品番:色表記(-B,-G,-SG)は電線サイズ数値の直後に付記。(例:FGA21L-06G-SD)
※コネクタ外径が本体内径を貫通可能をご確認の上ご使用下さい。
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741