P1983
金属メッシュステンレス 純チタン タングステン モリブデン 純ニッケル |
255 |
ステンレスメッシュ
ステンレスメッシュ 平織 | ステンレスメッシシュ 綾織 |
■ | 仕様 |
材質:#10〜#20 SUS304、#150〜#500 SUS316 | |
サイズ:1000x1000mm |
型式 | 型番 (織方) |
メッシュ数 | 線径 (mm) |
目開き (mm) |
開口率 (%) |
2552-9817-01 | #10(平織) | 10 | 0.5 | 2.04 | 64.5 |
2552-9817-02 | #14(平織) | 14 | 0.29 | 1.524 | 70.5 |
2552-9817-03 | #20(平織) | 20 | 0.2 | 1.07 | 71 |
2552-9817-04 | #30(平織) | 30 | 0.2 | 0.647 | 58.5 |
2552-9817-05 | #40(平織) | 40 | 0.2 | 0.435 | 46.6 |
2552-9817-06 | #50(平織) | 50 | 0.18 | 0.328 | 41.9 |
2552-9817-07 | #60(平織) | 60 | 0.14 | 0.283 | 44.4 |
2552-9817-08 | #80(平織) | 80 | 0.12 | 0.198 | 39.1 |
2552-9817-09 | #100(平織) | 100 | 0.1 | 0.154 | 36.8 |
2552-9817-10 | #120(平織) | 120 | 0.08 | 0.132 | 38.8 |
2552-9817-11 | #150(平織) | 150 | 0.06 | 0.109 | 41.6 |
2552-9817-12 | #200(平織) | 200 | 0.05 | 0.077 | 36.8 |
2552-9817-13 | #300(綾織) | 300 | 0.04 | 0.045 | 28 |
2552-9817-14 | #400(綾織) | 400 | 0.03 | 0.034 | 28.2 |
2552-9817-15 | #500(綾織) | 500 | 0.025 | 0.026 | 26 |
純チタン
サイズ:1000×1000mm
型式 | 型番(織方) | メッシュ数 | 線径 | 目開き | 開口率(%) |
2552-9818-01 | 純チタン-#20(平織) | 20 | 0.35mm | 0.92mm | 52.5 |
2552-9818-02 | 純チタン-#40(平織) | 40 | 0.2mm | 0.435mm | 46.9 |
2552-9818-03 | 純チタン-#100(綾織) | 100 | 0.1mm | 0.154mm | 36.8 |
タングステン
サイズ:
#100(平織) | 100×100mm |
#250(平織) #290(平織) |
1200×1000mm |
#325(平織) | 1000×1000mm |
耐熱温度:3000℃
型式 | 型番(織方) | メッシュ数 | 線径 | 目開き | 開口率(%) |
2552-9818-04 | タングステン-#100(平織) | 100 | 0.03mm | 0.224mm | 77.8 |
2552-9818-05 | タングステン-#250(平織) | 250 | 0.02mm | 0.082mm | 64.6 |
2552-9818-06 | タングステン-#290(平織) | 290 | 0.02mm | 0.068mm | 59.7 |
2552-9818-07 | タングステン-#325(平織) | 325 | 0.016mm | 0.062mm | 63.2 |
モリブデン
サイズ:100×100mm
型式 | 型番 (織方) |
メッシュ数 | 線径 | 目開き | 開口率(%) |
2552-9818-08 | モリブデン-#25(平織) | 25 | 0.1mm | 0.916mm | 81.3 |
2552-9818-09 | モリブデン-#30(平織) | 30 | 0.05mm | 0.797mm | 88.5 |
2552-9818-10 | モリブデン-#40(平織) | 40 | 0.1mm | 0.535mm | 71.2 |
純ニッケル
サイズ:φ100mm格子枠付き
型式 | 型番(織方) |
メッシュ数 | 線径 | 目開き | 開口率(%) |
2552-9818-11 | 純ニッケルナノメッシュ1 | 1500 | 16μm | 1μm | 0.3 |
2552-9818-12 | 純ニッケルナノメッシュ2 | 1500 | 15μm | 2μm | 1.4 |
2552-9818-13 | 純ニッケルナノメッシュ3 | 1500 | 14μm | 3μm | 5 |
2552-9818-14 | 純ニッケルナノメッシュ5 | 1500 | 12μm | 5μm | 6 |
2552-9818-15 | 純ニッケルナノメッシュ10 | 1000 | 15μm | 10μm | 18 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741