ステンレスフレキシブルチューブ専用サイト 樹脂チューブ&継手専用サイト
P1915
カテゴリ-21目次に戻る 1つ前に戻る HOMEへ
エスフィット 244
ハーフユニオン ストレートユニオン メスユニオン バルクヘッドユニオン エルボユニオン
ハーフユニオン ストレートユニオン メスユニオン バルクヘッドユニオン エルボユニオン
両口エルボユニオン C型ユニオン D型ユニオン T型ユニオン スリーブ一体型ナット
両口エルボユニオン C型ユニオン D型ユニオン T型ユニオン スリーブ一体型ナット
■ 特長
● 独自のスリーブ採用により配管時のチューブのねじれを解消できます。
● 繰り返しの使用にもスリーブ交換不要です。
● 禁油処理を行っています。
● 本体・ナット・スリーブの材質はSUS316のため耐蝕性に優れています。
■ 仕様
使用流体:空気・水・薬品など
最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度:-65℃〜260℃(空気) 0℃〜100℃(水)
負圧:0.1Torr(-101.3kPa)
◆適用チューブはこちら エコフレックス
 
ハーフユニオン
ハーフユニオン

ハーフユニオン 寸法図
型式 - 適用チューブ径
外径×内径
(mm)
ネジ規格
R
サイズ
(mm)
L A B H1 H2
244-2191-01 esh-0425-1 φ4×φ2.5 R1/8 24 9 6 10 10
244-2191-02 esh-0425-2 φ4×φ2.5 R1/4 26 11 6 14 10
244-2191-03 esh-0604-1 φ6×φ4 R1/8 26 9 7 12 12
244-2191-04 esh-0604-2 φ6×φ4 R1/4 28.5 11 7 14 12
244-2191-05 esh-0604-3 φ6×φ4 R3/8 30 12 7 17 12
244-2191-06 esh-0805-1 φ8×φ5 R1/8 28 9 7.5 14 14
244-2191-07 esh-0806-1 φ8×φ6 R1/8 28 9 7.5 14 14
244-2191-08 esh-0805-2 φ8×φ5 R1/4 30 11 7.5 14 14
244-2191-09 esh-0806-2 φ8×φ6 R1/4 30 11 7.5 14 14
244-2191-10 esh-0805-3 φ8×φ5 R3/8 31 12 7.5 17 14
244-2191-11 esh-0806-3 φ8×φ6 R3/8 31 12 7.5 17 14
244-2191-12 esh-1065-2 φ10×φ6.5 R1/4 32 11 8 17 17
244-2191-13 esh-1075-2 φ10×φ7.5 R1/4 32 11 8 17 17
244-2191-14 esh-1008-2 φ10×φ8 R1/4 32 11 8 17 17
244-2191-15 esh-1065-3 φ10×φ6.5 R3/8 33 12 8 17 17
244-2191-16 esh-1075-3 φ10×φ7.5 R3/8 33 12 8 17 17
244-2191-17 esh-1008-3 φ10×φ8 R3/8 33 12 8 17 17
244-2191-18 esh-1065-4 φ10×φ6.5 R1/2 36 15 8 22 17
244-2191-19 esh-1075-4 φ10×φ7.5 R1/2 36 15 8 22 17
244-2191-20 esh-1008-4 φ10×φ8 R1/2 36 15 8 22 17
244-2191-21 esh-1208-2 φ12×φ8 R1/4 34 11 9.5 17 19
244-2191-22 esh-1209-2 φ12×φ9 R1/4 34 11 9.5 17 19
244-2191-23 esh-1210-2 φ12×φ10 R1/4 34 11 9.5 17 19
244-2191-24 esh-1208-3 φ12×φ8 R3/8 35 12 9.5 17 19
244-2191-25 esh-1209-3 φ12×φ9 R3/8 35 12 9.5 17 19
244-2191-26 esh-1210-3 φ12×φ10 R3/8 35 12 9.5 17 19
244-2191-27 esh-1208-4 φ12×φ8 R1/2 38 15 9.5 22 19
244-2191-28 esh-1209-4 φ12×φ9 R1/2 38 15 9.5 22 19
244-2191-29 esh-1210-4 φ12×φ10 R1/2 38 15 9.5 22 19
ストレートユニオン
ストレートユニオン

ストレートユニオン 寸法図
型式 - 適用チューブ径
外径×内径
(mm)
サイズ
(mm)
L B H1 H2
244-2193-01 ess-0425-0 φ4×φ2.5 28 6 10 10
244-2193-02 ess-0604-0 φ6×φ4 32 7 12 12
244-2193-03 ess-0805-0 φ8×φ5 36 7.5 14 14
244-2193-04 ess-0806-0 φ8×φ6 36 7.5 14 14
244-2193-05 ess-1065-0 φ10×φ6.5 40 8 17 17
244-2193-06 ess-1075-0 φ10×φ7.5 40 8 17 17
244-2193-07 ess-1008-0 φ10×φ8 40 8 17 17
244-2193-08 ess-1208-0 φ12×φ8 44 9.5 17 19
244-2193-09 ess-1209-0 φ12×φ9 44 9.5 17 19
244-2193-10 ess-1210-0 φ12×φ10 44 9.5 17 19
メスユニオン (受注生産品)
メスユニオン

メスユニオン 寸法図
型式 - 適用チューブ径
外径×内径
(mm)
ネジ規格
RC
サイズ
(mm)
L A B H1 H2
244-2192-01 espw-0425-1 φ4×φ2.5 Rc1/8 22 9 6 14 10
244-2192-02 espw-0425-2 φ4×φ2.5 Rc1/4 27 11 6 17 10
244-2192-03 espw-0604-1 φ6×φ4 Rc1/8 23.5 9 7 14 12
244-2192-04 espw-0604-2 φ6×φ4 Rc1/4 28.5 11 7 17 12
244-2192-05 espw-0604-3 φ6×φ4 Rc3/8 30.5 12 7 22 12
244-2192-06 espw-0805-1 φ8×φ5 Rc1/8 25 8 7.5 14 14
244-2192-07 espw-0806-1 φ8×φ6 Rc1/8 25 8 7.5 14 14
244-2192-08 espw-0805-2 φ8×φ5 Rc1/4 30 11 7.5 17 14
244-2192-09 espw-0806-2 φ8×φ6 Rc1/4 30 11 7.5 17 14
244-2192-10 espw-0805-3 φ8×φ5 Rc3/8 32 12 7.5 22 14
244-2192-11 espw-0806-3 φ8×φ6 Rc3/8 32 12 7.5 22 14
244-2192-12 espw-1065-2 φ10×φ6.5 Rc1/4 31.5 11 8 17 17
244-2192-13 espw-1075-2 φ10×φ7.5 Rc1/4 31.5 11 8 17 17
244-2192-14 espw-1008-2 φ10×φ8 Rc1/4 31.5 11 8 17 17
244-2192-15 espw-1065-3 φ10×φ6.5 Rc3/8 33.5 12 8 22 17
244-2192-16 espw-1075-3 φ10×φ7.5 Rc3/8 33.5 12 8 22 17
244-2192-17 espw-1008-3 φ10×φ8 Rc3/8 33.5 12 8 22 17
244-2192-18 espw-1065-4 φ10×φ6.5 Rc1/2 36.5 15 8 27 17
244-2192-19 espw-1075-4 φ10×φ7.5 Rc1/2 36.5 15 8 27 17
244-2192-20 espw-1008-4 φ10×φ8 Rc1/2 36.5 15 8 27 17
244-2192-21 espw-1208-2 φ12×φ8 Rc1/4 33 11 9.5 19 19
244-2192-22 espw-1209-2 φ12×φ9 Rc1/4 33 11 9.5 19 19
244-2192-23 espw-1210-2 φ12×φ10 Rc1/4 33 11 9.5 19 19
244-2192-24 espw-1208-3 φ12×φ8 Rc3/8 33 12 9.5 22 19
244-2192-25 espw-1209-3 φ12×φ9 Rc3/8 33 12 9.5 22 19
244-2192-26 espw-1210-3 φ12×φ10 Rc3/8 33 12 9.5 22 19
244-2192-27 espw-1208-4 φ12×φ8 Rc1/2 38 15 9.5 27 19
244-2192-28 espw-1209-4 φ12×φ9 Rc1/2 38 15 9.5 27 19
244-2192-29 espw-1210-4 φ12×φ10 Rc1/2 38 15 9.5 27 19
バルクヘッドユニオン
バルクヘッドユニオン

バルクヘッドユニオン 寸法図
型式 - 適用チューブ径
外径×内径
(mm)
ネジ規格
M
サイズ
(mm)
L B C H1 H2 H3 D E
244-2194-01 ese-0425-0 φ4×φ2.5 M12×1 41 6 17 14 10 14 8 4
244-2194-02 ese-0604-0 φ6×φ4 M14×1 44 7 18.5 17 12 17 8 4
244-2194-03 ese-0805-0 φ8×φ5 M16×1 47 7.5 20 19 14 19 8 4
244-2194-04 ese-0806-0 φ8×φ6 M16×1 47 7.5 20 19 14 19 8 4
244-2194-05 ese-1065-0 φ10×φ6.5 M16×1 50 8 21.5 22 17 22 8 4
244-2194-06 ese-1075-0 φ10×φ7.5 M18×1 50 8 21.5 22 17 22 8 4
244-2194-07 ese-1008-0 φ10×φ8 M18×1 50 8 21.5 22 17 22 8 4
244-2194-08 ese-1208-0 φ12×φ8 M18×1 54 9.5 23 24 19 24 8 5
244-2194-09 ese-1209-0 φ12×φ9 M20×1 54 9.5 23 24 19 24 8 5
244-2194-10 ese-1210-0 φ12×φ10 M20×1 54 9.5 23 24 19 24 8 5
エルボユニオン
エルボユニオン

エルボユニオン寸法図
型式 - 適用チューブ径
外径×内径
(mm)
ネジ規格
R
サイズ
(mm)
L1 L2 A B H1 H2
244-2196-01 esl-0425-1 φ4×φ2.5 R1/8 20 18 9 6 12 10
244-2196-02 esl-0425-2 φ4×φ2.5 R1/4 21 21 11 6 14 10
244-2196-03 esl-0604-1 φ6×φ4 R1/8 21.5 18 9 7 12 12
244-2196-04 esl-0604-2 φ6×φ4 R1/4 22.5 21 11 7 14 12
244-2196-05 esl-0604-3 φ6×φ4 R3/8 23.5 23 12 7 17 12
244-2196-06 esl-0805-1 φ8×φ5 R1/8 24 19 9 7.5 14 14
244-2196-07 esl-0806-1 φ8×φ6 R1/8 24 19 9 7.5 14 14
244-2196-08 esl-0805-2 φ8×φ5 R1/4 24 21 11 7.5 14 14
244-2196-09 esl-0806-2 φ8×φ6 R1/4 24 21 11 7.5 14 14
244-2196-10 esl-0805-3 φ8×φ5 R3/8 25 23 12 7.5 17 14
244-2196-11 esl-0806-3 φ8×φ6 R3/8 25 23 12 7.5 17 14
244-2196-12 esl-1065-2 φ10×φ6.5 R1/4 26.5 22 11 8 17 17
244-2196-13 esl-1075-2 φ10×φ7.5 R1/4 26.5 22 11 8 17 17
244-2196-14 esl-1008-2 φ10×φ8 R1/4 26.5 22 11 8 17 17
244-2196-15 esl-1065-3 φ10×φ6.5 R3/8 26.5 23 12 8 17 17
244-2196-16 esl-1075-3 φ10×φ7.5 R3/8 26.5 23 12 8 17 17
244-2196-17 esl-1008-3 φ10×φ8 R3/8 26.5 23 12 8 17 17
244-2196-18 esl-1065-4 φ10×φ6.5 R1/2 28.5 29 15 8 22 17
244-2196-19 esl-1075-4 φ10×φ7.5 R1/2 28.5 29 15 8 22 17
244-2196-20 esl-1008-4 φ10×φ8 R1/2 28.5 29 15 8 22 17
244-2196-21 esl-1208-2 φ12×φ8 R1/4 27.5 23 11 9.5 17 19
244-2196-22 esl-1209-2 φ12×φ9 R1/4 27.5 23 11 9.5 17 19
244-2196-23 esl-1210-2 φ12×φ10 R1/4 27.5 23 11 9.5 17 19
244-2196-24 esl-1208-3 φ12×φ8 R3/8 30 27 12 9.5 22 19
244-2196-25 esl-1209-3 φ12×φ9 R3/8 30 27 12 9.5 22 19
244-2196-26 esl-1210-3 φ12×φ10 R3/8 30 27 12 9.5 22 19
244-2196-27 esl-1208-4 φ12×φ8 R1/2 30 30 15 9.5 22 19
244-2196-28 esl-1209-4 φ12×φ9 R1/2 30 30 15 9.5 22 19
244-2196-29 esl-1210-4 φ12×φ10 R1/2 30 30 15 9.5 22 19
両口エルボユニオン (受注生産品)
両口エルボユニオン

両口エルボユニオン 寸法図
型式 - 適用チューブ径
外径×内径
(mm)
サイズ
(mm)
L B H1 H2
244-2197-01 esf-0425-0 φ4×φ2.5 20 6 12 10
244-2197-02 esf-0604-0 φ6×φ4 21.5 7 12 12
244-2197-03 esf-0805-0 φ8×φ5 24 7.5 14 14
244-2197-04 esf-0806-0 φ8×φ6 24 7.5 14 14
244-2197-05 esf-1065-0 φ10×φ6.5 26.5 8 17 17
244-2197-06 esf-1075-0 φ10×φ7.5 26.5 8 17 17
244-2197-07 esf-1008-0 φ10×φ8 26.5 8 17 17
244-2197-08 esf-1208-0 φ12×φ8 30 9.5 22 19
244-2197-09 esf-1209-0 φ12×φ9 30 9.5 22 19
244-2197-10 esf-1210-0 φ12×φ10 30 9.5 22 19
C型ユニオン
C型ユニオン

C型ユニオン 寸法図
型式 型式 適用チューブ径
外径×内径
(mm)
ネジ規格R サイズ
(mm)
L1 L2 A B H1 H2
244-2198-01 esc-0425-1 φ4xφ2.5 R1/8 20 18 9 6 12 10
244-2198-02 esc-0425-2 φ4xφ2.5 R1/4 21 21 11 6 14 10
244-2198-03 esc-0604-1 φ6xφ4 R1/8 21.5 18 9 7 12 12
244-2198-04 esc-0604-2 φ6xφ4 R1/4 22.5 21 11 7 14 12
244-2198-05 esc-0604-3 φ6xφ4 R3/8 23.5 23 12 7 17 12
244-2198-06 esc-0805-1 φ8xφ5 R1/8 23.5 19 9 7.5 14 14
244-2198-07 esc-0806-2 φ8xφ6 R1/8 23.5 19 9 7.5 14 14
244-2198-08 esc-0805-2 φ8xφ5 R1/4 23.5 21 11 7.5 14 14
244-2198-09 esc-0806-2 φ8xφ6 R1/4 23.5 21 11 7.5 14 14
244-2198-10 esc-0805-3 φ8xφ5 R3/8 25 23 12 7.5 17 14
244-2198-11 esc-0806-3 φ8xφ6 R3/8 25 23 12 7.5 17 14
244-2198-12 esc-1065-2 φ10xφ6.5 R1/4 28.5 25 11 8 22 17
244-2198-13 esc-1075-2 φ10x7.5 R1/4 28.5 25 11 8 22 17
244-2198-14 esc-1008-2 φ10xφ8 R1/4 28.5 25 11 8 22 17
244-2198-15 ecs-1065-3 φ10xφ6.5 R3/8 28.5 26 12 8 22 17
244-2198-16 esc-1075-3 φ10xφ7.5 R3/8 28.5 26 12 8 22 17
244-2198-17 esc-1008-3 φ10xφ8 R3/8 28.5 26 12 8 22 17
244-2198-18 esc-1065-4 φ10xφ6.5 R1/2 28.5 29 15 8 22 17
244-2198-19 esc-1075-4 φ10xφ7.5 R1/2 28.5 29 15 8 22 17
244-2198-20 esc-1008-4 φ10xφ8 R1/2 28.5 29 15 8 22 17
244-2198-21 esc-1208-2 φ12xφ8 R1/4 30 26 11 9.5 22 19
244-2198-22 esc-1209-2 φ12xφ9 R1/4 30 26 11 9.5 22 19
244-2198-23 esc-1210-2 φ12xφ10 R1/4 30 26 11 9.5 22 19
244-2198-24 esc-1208-3 φ12xφ8 R3/8 30 27 12 9.5 22 19
244-2198-25 esc-1209-3 φ12xφ9 R3/8 30 27 12 9.5 22 19
244-2198-26 esc-1210-3 φ12xφ10 R3/8 30 27 12 9.5 22 19
244-2198-27 esc-1208-4 φ12xφ8 R1/2 30 30 15 9.5 22 19
244-2198-28 esc-1209-4 φ12xφ9 R1/2 30 30 15 9.5 22 19
244-2198-29 esc-1210-4 φ12xφ10 R1/2 30 30 15 9.5 22 19
D型ユニオン
D型ユニオン

D型ユニオン寸法図
型式 - 適用チューブ径
外径x内径
(mm)
ネジ規格R サイズ
(mm)
L1 L2 A B H1 H2
244-2199-01 esd-0425-1 φ4xφ2.5 R1/8 20 18 9 6 12 10
244-2199-02 esd-0425-2 φ4xφ2.5 R1/4 21 21 11 6 14 10
244-2199-03 esd-0604-1 φ6xφ4 R1/8 21.5 18 9 7 12 12
244-2199-04 esd-0604-2 φ6xφ4 R1/4 22.5 21 11 7 14 12
244-2199-05 esd-0604-3 φ6xφ4 R3/8 23.5 23 12 7 17 12
244-2199-06 esd-0805-1 φ8xφ5 R1/8 23.5 19 9 7.5 14 14
244-2199-07 esd-0806-2 φ8xφ6 R1/8 23.5 19 9 7.5 14 14
244-2199-08 esd-0805-2 φ8xφ5 R1/4 23.5 21 11 7.5 14 14
244-2199-09 esd-0806-2 φ8xφ6 R1/4 23.5 21 11 7.5 14 14
244-2199-10 esd-0805-3 φ8xφ5 R3/8 25 23 12 7.5 17 14
244-2199-11 esd-0806-3 φ8xφ6 R3/8 25 23 12 7.5 17 14
244-2199-12 esd-1065-2 φ10xφ6.5 R1/4 28.5 25 11 8 22 17
244-2199-13 esd-1075-2 φ10xφ7.5 R1/4 28.5 25 11 8 22 17
244-2199-14 esd-1008-2 φ10xφ8 R1/4 28.5 25 11 8 22 17
244-2199-15 esd-1065-3 φ10xφ6.5 R3/8 28.5 26 12 8 22 17
244-2199-16 esd-1075-3 φ10xφ7.5 R3/8 28.5 26 12 8 22 17
244-2199-17 esd-1008-3 φ10xφ8 R3/8 28.5 26 12 8 22 17
244-2199-18 esd-1065-4 φ10xφ6.5 R1/2 28.5 29 15 8 22 17
244-2199-19 esd-1075-4 φ10xφ7.5 R1/2 28.5 29 15 8 22 17
244-2199-20 esd-1008-4 φ10xφ8 R1/2 28.5 29 15 8 22 17
244-2199-21 esd-1208-2 φ12xφ8 R1/4 30 26 11 9.5 22 19
244-2199-22 esd-1209-2 φ12xφ9 R1/4 30 26 11 9.5 22 19
244-2199-23 esd-1210-2 φ12xφ10 R1/4 30 26 11 9.5 22 19
244-2199-24 esd-1208-3 φ12xφ8 R3/8 30 27 12 9.5 22 19
244-2199-25 esd-1209-3 φ12xφ9 R3/8 30 27 12 9.5 22 19
244-2199-26 esd-1210-3 φ12xφ10 R3/8 30 27 12 9.5 22 19
244-2199-27 esd-1208-4 φ12xφ8 R1/2 30 30 15 9.5 22 19
244-2199-28 esd-1209-4 φ12xφ9 R1/2 30 30 15 9.5 22 19
244-2199-29 esd-1210-4 φ12xφ10 R1/2 30 30 15 9.5 22 19
T型ユニオン
T型ユニオン

T型ユニオン 寸法図
型式 - 適用チューブ径
外径x内径
(mm)
サイズ
(mm)
L1 B H1 H2
244-2200-01 est-0425-0 φ4xφ2.5 20 6 12 10
244-2200-02 est-0604-0 φ6xφ4 21.5 7 12 12
244-2200-03 est-0805-0 φ8xφ5 23.5 7.5 14 14
244-2200-04 est-0806-0 φ8xφ6 23.5 7.5 14 14
244-2200-05 est-1065-0 φ10xφ6.5 28.5 8 22 17
244-2200-06 est-1075-0 φ10xφ7.5 28.5 8 22 17
244-2200-07 est-1008-0 φ10xφ8 28.5 8 22 17
244-2200-08 est-1208-0 φ12xφ8 30 9.5 22 19
244-2200-09 est-1209-0 φ12xφ9 30 9.5 22 19
244-2200-10 est-1210-0 φ12xφ10 30 s 22 19
スリーブ一体型ナット
スリーブ一体型ナット

スリーブ一体型ナット寸法図
型式 - 適用チューブ径
外径
(mm)
サイズ
(mm)
L H
244-2195-01 esn-04A φ4 11 10
244-2195-02 esn-06A φ6 12.5 12
244-2195-03 esn-08A φ8 14 14
244-2195-04 esn-10A φ10 15.5 17
244-2195-05 esn-12A φ12 17 19
※上記製品に付属するナットです。
AR138-142

■ お問合せ  お問合せはメール又はFAXにてお願い致します。


1. ご要望※必須 見積希望 購入希望 連絡希望 訪問希望 その他
2. 動機※必須 新規導入 既存入替 試作検討 コストダウン 情報収集
その他
3. お問合せ内容 価格請求・サンプル依頼・見積依頼、製品に関するお問合せなど
※サンプル依頼ですが、基本有償での提供となります。但し
当社在庫品で無償提供出来る物もございますので詳しくはお問合せ下さい

製品の商品名、型式をご記入下さい。

4. 添付資料
(ファイル容量2MBまで)

<FAX問合せ用紙のダウンロード>

株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741