P2010
エアーホースシリーズ | 423 |
エアーフレックス・コンダクティブ E-AFC(内層:導電性ウレタン樹脂) | |
内層に導電性ウレタン樹脂を採用、専用ジョイントに接続して接地すれば、スプレーガンの帯電を除去し、危険な放電スパークを防止します。
専用ジョイントはこちら 技術資料はこちら |
||||||||||||||||||||
型式 | 品番 | 内径×外径 (mm) |
使用圧力 (Mpa) |
許容曲げ半径 (mm) (at20℃) |
使用温度 範囲 (℃) |
定尺 (m) |
標準 重量 (g/m) |
梱包 | 色調 | |
at 20℃ | at 60℃ | |||||||||
423-003-01-01 | E-AFC-6.5-20M | 6.5×9.5 | 0〜1.5 | 0〜0.6 | 50 | -20〜60 | 20 | 55 | フィルム巻 | ブルー |
423-003-01-02 | E-AFC-6.5-100M | 6.5×9.5 | 100 | ボビン巻 | ||||||
423-003-02-01 | E-AFC-8.9-20M | 8.9×12.1 | 80 | 20 | 75 | フィルム巻 | ||||
423-003-02-02 | E-AFC-8.9-100M | 8.9×12.1 | 100 | ボビン巻 |
ニューフレックス E-NF | |
■使用温度と最高使用圧力の関係 専用ジョイントはこちら 技術資料はこちら |
||||||||||||||||||
型式 | 品番 | 内径×外径 (mm) |
使用圧力 (Mpa) |
許容曲げ半径 (mm) (at20℃) |
使用温度 範囲 (℃) |
定尺 (m) |
標準 重量 (g/m) |
梱包 | 色調 | |
at 20℃ | at 60℃ | |||||||||
423-004-01-01 | E-NF-6.5-10M | 6.5×10 | 0〜1.5 | 0〜0.6 | 40 | -20〜60 | 10 | 60 | フィルム巻 | オレンジ |
423-004-01-02 | E-NF-6.5-20M | 20 | ||||||||
423-004-01-03 | E-NF-6.5-30M | 30 | ||||||||
423-004-01-04 | E-NF-6.5-50M | 50 | ||||||||
423-004-01-05 | E-NF-6.5-100M | 100 | ボビン巻 | |||||||
423-004-02-01 | E-NF-8.5-10M | 8.5×12.5 | 55 | 10 | 85 | フィルム巻 | ||||
423-004-02-02 | E-NF-8.5-20M | 20 | ||||||||
423-004-02-03 | E-NF-8.5-30M | 30 | ||||||||
423-004-02-04 | E-NF-8.5-50M | 50 | ||||||||
423-004-02-05 | E-NF-8.5-100M | 100 | ボビン巻 |
●補強線入り製品のため、ホース内面でシールする継手を使用して下さい。
ホース外面でシールする継手は、使用しないで下さい。破裂や継手抜けの原因になります。
ニューフレックス ワンタッチジョイントセット品 受注対応品
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●受注対応となりますので、納期はお問合せ下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアーホース専用ワンタッチジョイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワンタッチ接続 | ソケットとプラグはワンタッチ接続ができるので、エアツールとの接続が簡単です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロータリー機能 | ソケットとプラグはロータリー機能が付いていますので、ホースのネジレを解消します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロック機能 | ソケットにはロック機能が付いていますので、プラグ部の不意な外れを防止します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●専用継手の取付方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニューフレックス 専用金具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●専用継手の取付方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741