P1990
タイゴン2375 耐薬チューブ |
244 |
耐薬品性につきましてはこちら(PDF)をご覧ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
※インク色変更のお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||
※ご注文後のキャンセルおよび納入後の返品、交換は一切お受けできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | 品番 | 内径 mm(in) |
外径 mm(in) |
長さ m/箱 |
244-1503-01 | AJK00002 | 1.59(1/16) | 3.18(1/8) | 15 |
244-1503-02 | AJK00003 | 1.59(1/16) | 4.76(3/16) | |
244-1503-03 | AJK00004 | 2.38(3/32) | 3.97(5/32) | |
244-1503-04 | AJK00007 | 3.18(1/8) | 6.35(1/4) | |
244-1503-05 | AJK00009 | 3.97(5/32) | 5.56(7/32) | |
244-1503-06 | AJK00012 | 4.76(3/16) | 7.94(5/16) | |
244-1503-07 | AJK00017 | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | |
244-1503-08 | AJK00022 | 7.94(5/16) | 11.11(7/16) | |
244-1503-09 | AJK00027 | 9.52(3/8) | 12.70(1/2) | |
244-1503-10 | AJK00029 | 9.52(3/8) | 15.88(5/8) | |
244-1503-11 | AJK00038 | 12.70(1/2) | 19.05(3/4) | |
244-1503-12 | AJK00046 | 15.88(5/8) | 22.22(7/8) | |
244-1503-13 | AJK00053 | 19.05(3/4) | 25.40(1) | |
244-1503-14 | AJK42064 | 25.40(1) | 34.92(1-3/8) | 7.5 |
型式 | 品番 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
長さ (m/箱) |
244-1503-31 | AJK001502 | 2 | 4 | 15 |
244-1503-32 | AJK001517 | 3 | 5 | |
244-1503-33 | AJK001518 | 4 | 6 |
ar22
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741