P.1521
ケーブルグランド用ロックナット選定表
CTSロックナット一覧
ロックナット 材質:メタル製/SPC+メッキ(GMN除く)
適合ケーブルグランド | ネジ種類 | ロックナット 型式 |
SW (mm) |
厚み (mm) |
CTS-72、CTS-73、CTS-74 | CTG-22 | LN-22 | 34 | 4 |
CTS-112、CTS-113、CTS-114 | CTG-28 | LN-28 | 41 | 5 |
CTS-142、CTS-143、CTS-144 | CTG-36 | LN-36 | 50 | 5 |
ロックナット 材質:ステンレス 形状:歯車形
適合ケーブルグランド | 型式 |
CBGL0816 CBGL1216 CBGL1616 |
RLGL16 |
CBGL1622 CBGL2022 |
RLGL22 |
CBGL2428 | RLGL28 |
CBGL2836 CBGL3236 |
RLGL36 |
CM5BGL7x2P-16 CM5BGL6x3P-16 CM5BGL5x4P-16 |
RLGL16 |
CM5BGL7x2P-22 CM5BGL6x3P-22 CM5BGL8x3P-22 CM5BGL5x4P-22 |
RLGL28 |
CM5BGL8x4P-28 | RLGL36 |
ロックナット 材質:真鍮+ニッケルメッキ PGネジ Mネジ
適合ケーブルグランド | ネジサイズ | ロックナット 型式 |
ロックナット 注番 |
A (mm) |
SW (mm) |
C (mm) |
MS-7 | PG7 | SM-7 | 5200 3490 | 16.6 | 15 | 2.8 |
MS-9 | PG9 | SM-9 | 5200 3500 | 20 | 18 | 2.8 |
MS-11 | PG11 | SM-11 | 5200 3510 | 23.5 | 21 | 3 |
MS-13.5 | PG13.5 | SM-13.5 | 5200 3520 | 25.5 | 23 | 3 |
MS-16 | PG16 | SM-16 | 5200 3530 | 29 | 26 | 3 |
MS-21 | PG21 | SM-21 | 5200 3540 | 35.5 | 32 | 3.5 |
MS-29 | PG29 | SM-29 | 5200 3550 | 45 | 41 | 4 |
MS-36 | PG36 | SM-36 | 5200 3560 | 56 | 51 | 5 |
MS-42 | PG42 | SM-42 | 5200 3570 | 65 | 60 | 5 |
MS-48 | PG48 | SM-48 | 5200 3580 | 69 | 64 | 5.5 |
MS-6 | M-6 | SMM-6 | - | 10.2 | 9 | 2.5 |
MS-8 | M-8 | SMM-8 | - | 12.5 | 11 | 2.5 |
MS-M12x1.5 | M-12 | SM-M12x1.5 | 5210 3000 | 16.5 | 15 | 3 |
MS-M16x1.5 | M-16x1.5 | SM-M16x1.5 | 5210 3010 | 20.9 | 19 | 3 |
MS-M20x1.5 | M-20x1.5 | SM-M20x1.5 | 5210 3020 | 26.4 | 24 | 3.5 |
MS-M25x1.5 | M-25x1.5 | SM-M25x1.5 | 5210 3030 | 33 | 30 | 4 |
MS-M32x1.5 | M-32x1.5 | SM-M32x1.5 | 5210 3040 | 39.6 | 36 | 4 |
MS-M40x1.5 | M-40x1.5 | SM-M40x1.5 | 5210 3050 | 50.6 | 46 | 5 |
MS-M50x1.5 | M-50x1.5 | SM-M50x1.5 | 5210 3060 | 66 | 60 | 5 |
MS-M63x1.5 | M-63x1.5 | SM-M63x1.5 | 5210 3070 | 77 | 70 | 5 |
図- |
適合ケーブルグランド | ネジ種類 | ロックナット 型式 |
SW (mm) |
厚み (mm) |
形状 |
ESM-0、ESM-1、ESM-2 ※ | PF3/8 | GMN-G01(樹脂製) | 24 | 5 | 図-A |
CTC-15 | LN-15 | 22 | 4 | 図-B | |
CTC-19 | LN-19 | 24 | 3.2 | - | |
ESA-1S、ESA-2BS、ESA-2S ESA-3S、ESA-1、ESA-2B ESA-2〜3 |
CTG-16 | LN-16 | 28.5 | 4 | 図-B |
ESB0、ESB1、ESB3 | CTG-22 | LN-22 | 34 | 4 | 図-C |
ESC1、ESC2 | CTG-28 | LN-28 | 41 | 5 | - |
ESD1、ESD2 | CTG-36 | LN-36 | 50 | 5 | - |
ロックナット 材質:メタル製/SPC+メッキ アングルタイプ
適合ケーブルグランド | ネジ種類 | ロックナット 型式 |
SW (mm) |
厚み (mm) |
形状 |
ELM-0、ELM-1、ELM-2 | CTC-15 | LN-15 | 22 | 4 | 図-B |
ELA-1S※、ELA-2BS※、ELA-2S※ ELA-3S※ |
CTG-16 | LN-16 | 28.5 | 4 | 図-B |
ELB-0、ELB-1、ELB-2 | CTG-22 | LN-22 | 34 | 4 | 図-C |
ビメット用ロックナット一覧
適合ケーブルグランド | ネジサイズ | ロックナット型式 | SW (mm) |
d (mm) |
m (mm) |
|
グレー | ブラック | |||||
BMS-7 | PG7 | BML7G | BML7B | 19 | 21 | 7 |
BMS-9 | PG9 | BML9G | BML9B | 22 | 24 | 5 |
BMS-11 | PG11 | BML11G | BML11B | 24 | 26 | 5 |
BMS-13.5 | PG13..5 | BML13.5G | BML13.5B | 27 | 29 | 6 |
BMS-16 | PG16 | BML16G | BML16B | 30 | 33 | 6 |
BMS-21 | PG21 | BML21G | BML21B | 36 | 39 | 7 |
BMS-29 | PG29 | BML29G | BML29B | 46 | 50 | 7 |
BMS-36 | PG36 | BML36G | BML36B | 60 | 66 | 8 |
BMS-038 | PF3/8 | BML038G | BML038B | 22 | 25 | 6 |
BMS-050 | PF1/2 | BML050G | BML050B | 27 | 30.5 | 6 |
BMS-075 | PF3/4 | BML075G | BML075B | 33 | 37.5 | 6.5 |
BMS-100 | PF1 | BML100G | BML100B | 42 | 47.5 | 6.5 |
ジャストコン用ロックナット一覧
適合グランド | ネジサイズ | ロックナット 型式 |
SW (mm) |
厚み (mm) |
JT全種 | CTG-1/2 | LN-16 | 28.5 | 4 |
スキントップ用ロックナット一覧
ロックナット 材質:グラスファイバ強化ポリアミド 色:シルバーグレー PGネジ、PFネジ | ||||||
適合ケーブルグランド | ネジサイズ | ロックナット型式 | 注番 | A (mm) |
SW (mm) |
C (mm) |
ST-7、BS-7 | PG7 | GMP-GL7 | 5301 9000 | 21 | 19 | 5 |
ST-9、BS-9 | PG9 | GMP-GL9 | 5301 9010 | 24 | 22 | 5 |
ST-11、BS-11 | PG11 | GMP-GL11 | 5301 9020 | 26 | 24 | 5 |
ST-13.5、BS-13.5 | PG13.5 | GMP-GL13.5 | 5301 9030 | 29 | 27 | 6 |
ST-16、BS-16 | PG16 | GMP-GL16 | 5301 9040 | 33 | 30 | 6 |
ST-21、BS-21 | PG21 | GMP-GL21 | 5301 9050 | 39 | 36 | 7 |
ST-29、BS-29 | PG29 | GMP-GL29 | 5301 9060 | 50 | 46 | 7 |
ST-36、BS-36 | PG36 | GMP-GL36 | 5301 9070 | 66 | 60 | 8 |
ST-42、BS-42 | PG42 | GMP-GL42 | 5301 9080 | 73 | 65 | 8 |
ST-48、BS-48 | PG48 | GMP-GL48 | 5301 9090 | 78 | 70 | 8 |
ST-PF1/2、BS-PF1/2 | PF1/2 | GMP-PF1/2 | 5380 1008 | 29 | 27 | 6 |
ロックナット 材質:ポリスチレン 色:ライトグレー PGネジ、PFネジ | ||||||
適合ケーブルグランド | ネジサイズ | ロックナット型式 | 注番 | A (mm) |
SW (mm) |
C (mm) |
ST-7、BS-7 | PG7 | GMK-7 | 5200 0110 | 21 | 19 | 5 |
ST-9、BS-9 | PG9 | GMK-9 | 5200 0120 | 24 | 22 | 5 |
ST-11、BS-11 | PG11 | GMK-11 | 5200 0130 | 26 | 24 | 5.3 |
ST-13.5、BS-13.5 | PG13.5 | GMK-13.5 | 5200 0140 | 29 | 27 | 6.5 |
ST-16、BS-16 | PG16 | GMK-16 | 5200 0150 | 33 | 30 | 6.5 |
ST-21、BS-21 | PG21 | GMK-21 | 5200 0160 | 39 | 36 | 7 |
ST-29、BS-29 | PG29 | GMK-29 | 5200 0170 | 50 | 46 | 7.5 |
ST-36、BS-36 | PG36 | GMK-36 | 5200 0180 | 66 | 60 | 8.5 |
ST-42、BS-42 | PG42 | GMK-42 | 5200 0190 | 73 | 65 | 8.5 |
ST-48、BS-48 | PG48 | GMK-48 | 5200 0200 | 78 | 70 | 8.5 |
ロックナット 材質:グラスファイバ強化ポリアミド 色:ブラック PGネジ、PFネジ | ||||||
適合ケーブルグランド | ネジサイズ | ロックナット型式 | 注番 | A (mm) |
SW (mm) |
C (mm) |
ST-7、BS-7 | PG7 | GMP-GL7K | 5301 9200 | 21 | 19 | 5 |
ST-9、BS-9 | PG9 | GMP-GL9K | 5301 9210 | 24 | 22 | 5 |
ST-11、BS-11 | PG11 | GMP-GL11K | 5301 9220 | 26 | 24 | 5 |
ST-13.5、BS-13.5 | PG13.5 | GMP-GL13.5K | 5301 9230 | 29 | 27 | 6 |
ST-16、BS-16 | PG16 | GMP-GL16K | 5301 9240 | 33 | 30 | 6 |
ST-21、BS-21 | PG21 | GMP-GL21K | 5301 9250 | 39 | 36 | 7 |
ST-29、BS-29 | PG29 | GMP-GL29K | 5301 9260 | 50 | 46 | 7 |
ST-36、BS-36 | PG36 | GMP-GL36K | 5301 9270 | 66 | 60 | 8 |
ST-42、BS-42 | PG42 | GMP-GL42K | 5301 9280 | 73 | 65 | 8 |
ST-48、BS-48 | PG48 | GMP-GL48K | 5301 9290 | 78 | 70 | 8 |
ロックナット 材質:グラスファイバ強化ポリアミド 色:シルバーグレー Mネジ | ||||||
適合ケーブルグランド | ネジサイズ | ロックナット型式 | 注番 | A (mm) |
SW (mm) |
C (mm) |
ST-M12、BS-M12 | M12x1.5 | GMP-GLM12x1.5 | 5311 9000 | 18.7 | 17 | 5 |
ST-M16、BS-M16 | M16x1.5 | GMP-GLM16x1.5 | 5311 9010 | 24.2 | 22 | 5 |
ST-M20、BS-M20 | M20x1.5 | GMP-GLM20x1.5 | 5311 9020 | 29.7 | 27 | 6 |
ST-M25、BS-M25 | M25x1.5 | GMP-GLM25x1.5 | 5311 9030 | 37.4 | 34 | 6 |
ST-M32、BS-M32 | M32x1.5 | GMP-GLM32x1.5 | 5311 9040 | 45.1 | 41 | 7 |
ST-M40、BS-M40 | M40x1.5 | GMP-GLM40x1.5 | 5311 9050 | 55 | 50 | 7 |
ST-M50、BS-M50 | M50x1.5 | GMP-GLM50x1.5 | 5311 9060 | 66 | 60 | 8 |
ST-M63、BS-M63 | M63x1.5 | GMP-GLM63x1.5 | 5311 9070 | 82.5 | 72 | 8 |
ロックナット 材質:グラスファイバ強化ポリアミド 色:ブラック Mネジ | ||||||
適合ケーブルグランド | ネジサイズ | ロックナット型式 | 注番 | A (mm) |
SW (mm) |
C (mm) |
ST-M12、BS-M12 | M12x1.5 | GMP-GLM12x1.5K | 5311 9100 | 18.7 | 17 | 5 |
ST-M16、BS-M16 | M16x1.5 | GMP-GLM16x1.5K | 5311 9110 | 24.2 | 22 | 5 |
ST-M20、BS-M20 | M20x1.5 | GMP-GLM20x1.5K | 5311 9120 | 29.7 | 27 | 6 |
ST-M25、BS-M25 | M25x1.5 | GMP-GLM25x1.5K | 5311 9130 | 37.4 | 34 | 6 |
ST-M32、BS-M32 | M32x1.5 | GMP-GLM32x1.5K | 5311 9140 | 45.1 | 41 | 7 |
ST-M40、BS-M40 | M40x1.5 | GMP-GLM40x1.5K | 5311 9150 | 55 | 50 | 7 |
ST-M50、BS-M50 | M50x1.5 | GMP-GLM50x1.5K | 5311 9160 | 66 | 60 | 8 |
ST-M63、BS-M63 | M63x1.5 | GMP-GLM63x1.5K | 5311 9170 | 82.5 | 72 | 8 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741