クリーンチューブ・熱交換チューブ・断熱チューブ・保温チューブ>エアロフレックス>エアロフレックスサイズ表
エアロフレックスサイズ表
商品の詳細はこちらのページをご覧ください。エアロフレックス断熱チューブ (チューブ長さ2m) 商品ページはこちら |
※必要数量(バラ)チューブ1本からの注文承ります。 ※肉厚38mmと50mmは縦割りする場合があります。 ※背割れ加工は無料で行っております。 ※背割れタイプご希望の場合はコード番号の後に (背割れタイプ)とご記入願います。 |
厚さ:6〜20mm
内径 | 銅管 (mm) |
コード番号 | ||||
mm | INCH | 6mm厚 | 10mm厚 | 13mm厚 | 20mm厚 | |
6 | 1/4" | 6.35 | 362-M06006 | 362-M10006 | 362-M13006 | 362-M20006 |
10 | 3/8" | 9.53 | 362-M06010 | 362-M10010 | 362-M13010 | 362-M20010 |
(12)13 | 1/2" | 12.70 | 362-M06013 | 362-M10013 | 362-M13013 | 362-M20013 |
(15)16 | 5/8" | 15.88 | 362-M06016 | 362-M10016 | 362-M13016 | 362-M20016 |
(18)19 | 3/4" | 19.05 | 362-M06019 | 362-M10019 | 362-M13019 | 362-M20019 |
22 | 7/8" | 22.23 | 362-M06022 | 362-M10022 | 362-M13022 | 362-M20022 |
25 | 1" | 25.40 | 362-M06025 | 362-M10025 | 362-M13025 | 362-M20025 |
28 | 1-1/8" | 28.58 | 362-M06028 | 362-M10028 | 362-M13028 | 362-M20028 |
32 | 1-1/4" | 31.75 | 362-M06032 | 362-M10032 | 362-M13032 | 362-M20032 |
35 | 1-3/8" | 34.93 | 362-M06035 | 362-M10035 | 362-M13035 | 362-M20035 |
38 | 1-1/2" | 38.10 | 362-M06038 | 362-M10038 | 362-M13038 | 362-M20038 |
42 | 1-5/8" | 41.28 | 362-M06042 | 362-M10042 | 362-M13042 | 362-M20042 |
45 | 1-3/4" | 44.45 | 362-M06045 | 362-M10045 | 362-M13045 | 362-M20045 |
48 | 1-7/8" | - | 362-M06048 | 362-M10048 | 362-M13048 | 362-M20048 |
51 | 2" | 50.80 | - | 362-M10051 | 362-M13051 | 362-M20051 |
54 | 2-1/8" | 53.98 | - | 362-M10054 | 362-M13054 | 362-M20054 |
57 | 2-1/4" | 57.15 | - | 362-M10057 | 362-M13057 | 362-M20057 |
60 | 2-3/8" | 60.33 | - | 362-M10060 | 362-M13060 | 362-M20060 |
64 | 2-1/2" | 63.50 | - | 362-M10064 | 362-M13064 | 362-M20064 |
67 | 2-5/8" | 66.68 | - | 362-M10067 | 362-M13067 | 362-M20067 |
73 | 2-7/8" | 73.05 | - | 362-M10073 | 362-M13073 | 362-M20073 |
76 | 3" | 76.20 | - | 362-M10076 | 362-M13076 | 362-M20076 |
80 | 3-1/8" | 79.38 | - | 362-M10080 | 362-M13080 | 362-M20080 |
83 | 3-1/4" | - | - | 362-M10083 | 362-M13083 | 362-M20083 |
90 | 3-1/2" | - | - | 362-M10090 | 362-M13090 | 362-M20090 |
92 | 3-5/8" | - | - | 362-M10092 | 362-M13092 | 362-M20092 |
98 | 3-7/8" | - | - | 362-M10098 | 362-M13098 | 362-M20098 |
102 | 4" | - | - | 362-M10102 | 362-M13102 | 362-M20102 |
105 | 4-1/8" | 104.78 | - | 362-M10105 | 362-M13105 | 362-M20105 |
115 | 4-1/2" | - | - | 362-M10115 | 362-M13115 | 362-M20115 |
130 | 5-1/8" | 130.18 | - | 362-M10130 | 362-M13130 | 362-M20130 |
140 | 5-1/2" | - | - | 362-M10140 | 362-M13140 | 362-M20140 |
165 | 6-1/2" | - | - | - | 362-M13165 | 362-M20165 |
※内径83、92、98は現在、メーカー在庫終了を持って取扱い中止になります。詳しくはお問い合わせください。
(2015年11月5日)
(2015年11月5日)
厚さ:25〜75mm
内径 | 銅管 (mm) |
コード番号 | ||||||
mm | INCH | 25mm厚 | 32mm厚 | 38mm厚 | 50mm厚 | 63mm厚 | 75mm厚 | |
6 | 1/4" | 6.35 | 362-M25006 | - | - | - | - | - |
10 | 3/8" | 9.53 | 362-M25010 | 362-M32010 | 362-M38010 | 362-M50010 | - | - |
(12)13 | 1/2" | 12.7 | 362-M25013 | 362-M32013 | 362-M38013 | 362-M50013 | - | - |
(15)16 | 5/8" | 15.88 | 362-M25016 | 362-M32016 | 362-M38016 | 362-M50016 | - | - |
(18)19 | 3/4" | 19.05 | 362-M25019 | 362-M32019 | 362-M38019 | 362-M50019 | - | - |
22 | 7/8" | 22.23 | 362-M25022 | 362-M32022 | 362-M38022 | 362-M50022 | 362-M63022 | 362-M75022S |
25 | 1" | 25.4 | 362-M25025 | 362-M32025 | 362-M38025 | 362-M50025 | 362-M63025 | 362-M75025S |
28 | 1-1/8" | 28.58 | 362-M25028 | 362-M32028 | 362-M38028 | 362-M50028 | 362-M63028 | 362-M75028S |
32 | 1-1/4" | 31.75 | 362-M25032 | 362-M32032 | 362-M38032 | 362-M50032 | 362-M63032 | 362-M75032S |
35 | 1-3/8" | 34.93 | 362-M25035 | 362-M32035 | 362-M38035 | 362-M50035 | 362-M63035 | 362-M75035S |
38 | 1-1/2" | 38.1 | 362-M25038 | 362-M32038 | 362-M38038 | 362-M50038 | 362-M63038 | 362-M75038S |
42 | 1-5/8" | 41.28 | 362-M25042 | 362-M32042 | 362-M38042 | 362-M50042 | 362-M63042 | 362-M75042S |
45 | 1-3/4" | 44.45 | 362-M25045 | 362-M32045 | 362-M38045 | 362-M50045 | 362-M63045 | 362-M75045S |
48 | 1-7/8" | - | 362-M25048 | 362-M32048 | 362-M38048 | 362-M50048 | 362-M63048 | 362-M75048S |
51 | 2" | 50.8 | 362-M25051 | 362-M32051 | 362-M38051 | 362-M50051 | 362-M63051 | 362-M75051S |
54 | 2-1/8" | 53.98 | 362-M25054 | 362-M32054 | 362-M38054 | 362-M50054 | 362-M63054 | 362-M75054S |
57 | 2-1/4" | 57.15 | 362-M25057 | 362-M32057 | 362-M38057 | 362-M50057 | 362-M63057 | 362-M75057S |
60 | 2-3/8" | 60.33 | 362-M25060 | 362-M32060 | 362-M38060 | 362-M50060 | 362-M63060 | 362-M75060S |
64 | 2-1/2" | 63.5 | 362-M25064 | 362-M32064 | 362-M38064 | 362-M50064 | 362-M63064 | 362-M75064S |
67 | 2-5/8" | 66.68 | 362-M25067 | 362-M32067 | 362-M38067 | 362-M50067 | 362-M63067 | 362-M75067S |
73 | 2-7/8" | 73.05 | 362-M25073 | 362-M32073 | 362-M38073 | 362-M50073 | 362-M63073 | - |
76 | 3" | 76.2 | 362-M25076 | 362-M32076 | 362-M38076 | 362-M50076 | 362-M63076 | 362-M75076S |
80 | 3-1/8" | 79.38 | 362-M25080 | 362-M32080 | 362-M38080 | 362-M50080 | 362-M63080 | - |
83 | 3-1/4" | - | 362-M25083 | 362-M32083 | 362-M38083 | 362-M50083 | - | - |
90 | 3-1/2" | - | 362-M25090 | 362-M32090 | 362-M38090 | 362-M50090 | 362-M63090 | 362-M75090S |
92 | 3-5/8" | - | 362-M25092 | 362-M32092 | 362-M38092 | 362-M50092 | - | - |
98 | 3-7/8" | - | 362-M25098 | 362-M32098 | 362-M38098 | 362-M50098 | - | - |
102 | 4" | - | 362-M25102 | 362-M32102 | 362-M38102 | 362-M50102 | - | 362-M75102S |
105 | 4-1/8" | 104.78 | 362-M25105 | 362-M32105 | 362-M38105 | 362-M50105 | - | - |
115 | 4-1/2" | - | 362-M25115 | 362-M32115 | 362-M38115 | 362-M50115 | - | 362-M75115S |
130 | 5-1/8" | 130.18 | 362-M25130 | 362-M32130 | 362-M38130 | 362-M50130 | - | - |
140 | 5-1/2" | - | 362-M25140 | 362-M32140 | 362-M38140 | 362-M50140 | - | 362-M75140S |
165 | 6-1/2" | - | 362-M25165 | 362-M32165 | 362-M38165 | 362-M50165 | - | 362-M75165S |
※内径83、92、98の製品は現在、メーカー在庫終了を持って取扱い中止になります。詳しくはお問い合わせください。
(2015年11月5日)
(2015年11月5日)
※背割れタイプご希望の場合はコード番号の後に(背割れタイプ)とご記入願います。
例:362-MO06006(背割れタイプ)
※背割れ加工は無料で行っております。
※×75o厚は背割れ加工品のみの販売となります。
エアロフレックス標準シート
商品ページはこちらシートサイズ | コード番号 (カートン当たりの平方メートル) |
||||
3mm Wall | 6mm Wall | 10mm Wall | 13mm Wall | 16mm Wall | |
0.5m×2.0m (1m2/Sheet) |
362-MS1-03 | 362-MS1-06 | 362-MS1-10 | 362-MS1-13 | 362-MS1-16 |
1.0×2.0m (2m2/Sheet) |
362-MS2-03 | 362-MS2-06 | 362-MS2-10 | 362-MS2-13 | 362-MS2-16 |
シートサイズ | コード番号 (カートン当たりの平方メートル) |
||||
20mm Wall | 25mm Wall | 32mm Wall | 38mm Wall | 50mm Wall | |
0.5m×2.0m (1m2/Sheet) |
362-MS1-20 | 362-MS1-25 | 362-MS1-32 | 362-MS1-38 | 362-MS1-50 |
1.0×2.0m (2m2/Sheet) |
362-MS2-20 | 362-MS2-25 | 362-MS2-32 | 362-MS2-38 | 362-MS2-50 |
※必要数量(バラ)シート1枚からの注文承ります。
エアロフレックス連続シートロール(1メートル幅)
商品ページはこちらコード番号 | サイズ | |||
厚 (mm) |
幅 (m) |
長さ (m) |
面積 (m2) |
|
362-MSR-03 | 3 | 1.0 | 45 | 45 |
362-MSR-06 | 6 | 1.0 | 22 | 22 |
362-MSR-10 | 10 | 1.0 | 15 | 15 |
362-MSR-13 | 13 | 1.0 | 11 | 11 |
362-MSR-16 | 16 | 1.0 | 10 | 10 |
362-MSR-20 | 20 | 1.0 | 7 | 7 |
362-MSR-25 | 25 | 1.0 | 5 | 5 |
362-MSR-32 | 32 | 1.0 | 4 | 4 |
362-MSR-38 | 38 | 1.0 | 3 | 3 |
※「362-MSR-50」は製造中止となりました。代替品として「362-MS2-50」がございます。
(2015年8月25日)
エアロフランジ(長さ2m)
商品ページはこちらコード番号 | 厚み (mm) |
362-DFC-09/35-SA | 9 |
362-DFC-13/35-SA | 13 |
362-DFC-19/35-SA | 19 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741