P.2585
カテゴリ-21目次に戻る | 1つ前に戻る | HOMEへ |
金属ジョイント・コネクタ・継ぎ手 製品 | |
■クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) | 161 |
ユニオンティー |
●ミリサイズ(グループ4)
品番 | 適用チューブ 外径×内径 (mm) |
L1 (mm) |
L5 (mm) |
L6 (mm) |
L8 (mm) |
S (mm) |
F チューブ 挿入長さ (mm) |
H1 二面幅 (mm) |
H2 二面幅 (mm) |
d2 最小内径 (mm) |
有効 断面積 (mm2) |
質量 (g) |
UT4N6X4-S | 6X4 | 20.5 | 41.0 | 20.5 | 27.4 | 4.6 | 15 | 10.0 | 12.0 | 2.7 | 4.0 | 35.0 |
UT4N8X5-S | 8X5 | 22.9 | 45.8 | 22.9 | 31.0 | 4.6 | 16 | 12.0 | 14.0 | 3.7 | 7.5 | 49.0 |
UT4N8X6-S | 8X6 | 22.9 | 45.8 | 22.9 | 31.0 | 4.6 | 16 | 12.0 | 14.0 | 4.7 | 12.5 | 48.0 |
UT4N10X6.5-S | 10X6.5 | 27.1 | 54.2 | 27.1 | 36.9 | 4.2 | 17 | 14.0 | 17.0 | 5.2 | 15.5 | 82.0 |
UT4N10X8-S | 10X8 | 27.1 | 54.2 | 27.1 | 36.9 | 4.2 | 17 | 14.0 | 17.0 | 6.7 | 25.0 | 77.0 |
UT4N12X8-S | 12X8 | 27.6 | 55.3 | 28.6 | 39.6 | 4.8 | 18 | 14.0 | 19.0 | 6.6 | 25.0 | 90.0 |
UT4N12X9-S | 12X9 | 27.6 | 55.3 | 28.6 | 39.6 | 4.8 | 18 | 14.0 | 19.0 | 7.6 | 25.0 | 85.0 |
●インチサイズ(グループ1)
品番 | 適用チューブ 外径 (inch) |
L1 (mm) |
L5 (mm) |
L6 (mm) |
L8 (mm) |
S (mm) |
F チューブ 挿入長さ (mm) |
H1 二面幅 (mm) |
H2 二面幅 (mm) |
d2 最小内径 (mm) |
有効 断面積 (mm2) |
質量 (g) |
UT1N1/4-S | 1/4 | 20.5 | 41.1 | 20.5 | 27.5 | 4.6 | 15 | 10.0 | 12.0 | 3.4 | 6.5 | 34.0 |
UT1N5/16-S | 5/16 | 22.8 | 45.7 | 22.8 | 30.9 | 4.6 | 16 | 12.0 | 14.0 | 4.7 | 12.5 | 49.0 |
UT1N3/8-S | 3/8 | 23.7 | 47.4 | 23.7 | 33.5 | 4.6 | 17 | 12.0 | 17.0 | 5.7 | 18.5 | 64.0 |
UT1N1/2-S ※ | 1/2 | 27.8 | 55.6 | 27.8 | 38.8 | 4.6 | 18 | 14.0 | 19.0 | 8.2 | 30.0 | 84.0 |
※受注生産品
ステンレスナット |
●ミリサイズ(グループ4)
品番 | 適用チューブ外径 (mm) |
T ねじサイズ (M) |
L (mm) |
H2 二面幅 (mm) |
質量 (g) |
N6-S | 6 | M10×1.0 | 9.0 | 12.0 | 5.0 |
N8-S | 8 | M12×1.0 | 9.0 | 14.0 | 6.0 |
N10-S | 10 | M15×1.0 | 10.0 | 17.0 | 9.0 |
N12-S | 12 | M17×1.0 | 11.0 | 19.0 | 11.0 |
●インチサイズ(グループ1)
品番 | 適用チューブ外径 (inch) |
T ねじサイズ (M) |
L (mm) |
H2 二面幅 (mm) |
質量 (g) |
N1/4-S | 1/4 | M10×1.0 | 9.0 | 12.0 | 5.0 |
N5/16-S | 5/16 | M12×1.0 | 9.0 | 14.0 | 6.0 |
N3/8-S | 3/8 | M14×1.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 |
N1/2-S | 1/2 | M17×1.0 | 11.5 | 19.0 | 11.0 |
ナイロンスリーブ |
注意:一度使用したナイロンスリーブは、再利用することができません。
●ミリサイズ(色:乳白色)
品番 | 適用チューブ外径 (mm) |
L (mm) |
SN6 | 6 | 11 |
SN8 | 8 | 11 |
SN10 | 10 | 12 |
SN12 | 12 | 13 |
●インチサイズ(色:黒)
品番 | 適用チューブ外径 (inch) |
L (mm) |
SN1/4 | 1/4 | 11 |
SN5/16 | 5/16 | 11 |
SN3/8 | 3/8 | 12 |
SN1/2 | 1/2 | 13 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741