P.2584
カテゴリ-21目次に戻る | 1つ前に戻る | HOMEへ |
金属ジョイント・コネクタ・継ぎ手 製品 | |
■クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) | 161 |
サービスティー |
●ミリサイズ(グループ4)
品番 | 適用 チューブ 外径×内径 (mm) |
T ネジサイズ (R) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L6 (mm) |
L7 (mm) |
L8 (mm) |
A (mm) |
S (mm) |
F チューブ 挿入長さ (mm) |
H1 二面幅 (mm) |
H2 二面幅 (mm) |
d1 (mm) |
d2 最小内径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
ST4N6X4-PT1/8-S | 6X4 | R1/8 | 20.5 | 18.5 | 20.5 | 39.0 | 27.4 | 11.0 | 4.6 | 15 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 2.7 | 4.5 | 41.0 |
ST4N6X4-PT1/4-S | 6X4 | R1/4 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 45.0 | 29.9 | 12.0 | 4.6 | 15 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 2.7 | 4.5 | 30.0 |
ST4N8X5-PT1/8-S | 8X5 | R1/8 | 22.9 | 21.0 | 22.9 | 43.9 | 31.0 | 11.0 | 4.6 | 16 | 12.0 | 14.0 | 5.0 | 3.7 | 9.0 | 43.0 |
ST4N8X5-PT1/4-S | 8X5 | R1/4 | 22.9 | 22.0 | 22.9 | 44.9 | 31.0 | 12.0 | 4.6 | 16 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | 3.7 | 9.0 | 43.0 |
ST4N8X6-PT1/8-S | 8X6 | R1/8 | 22.9 | 21.0 | 22.9 | 43.9 | 31.0 | 11.0 | 4.6 | 16 | 12.0 | 14.0 | 5.0 | 4.7 | 14.0 | 45.0 |
ST4N8X6-PT1/4-S | 8X6 | R1/4 | 22.9 | 22.0 | 22.9 | 44.9 | 31.0 | 12.0 | 4.6 | 16 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | 4.7 | 15.0 | 46.0 |
ST4N10X6.5-PT1/4-S | 10X6.5 | R1/4 | 27.1 | 25.0 | 27.1 | 52.1 | 36.9 | 12.0 | 4.2 | 17 | 14.0 | 17.0 | 7.0 | 5.2 | 18.0 | 72.0 |
ST4N10X6.5-PT3/8-S | 10X6.5 | R3/8 | 27.1 | 26.0 | 27.1 | 53.1 | 36.9 | 13.0 | 4.2 | 17 | 14.0 | 17.0 | 9.0 | 5.2 | 18.0 | 70.0 |
ST4N10X8-PT1/4-S | 10X8 | R1/4 | 27.1 | 25.0 | 27.1 | 52.1 | 36.9 | 12.0 | 4.2 | 17 | 14.0 | 17.0 | 7.0 | 6.7 | 25.0 | 76.0 |
ST4N10X8-PT3/8-S | 10X8 | R3/8 | 27.1 | 26.0 | 27.1 | 53.1 | 36.9 | 13.0 | 4.2 | 17 | 14.0 | 17.0 | 9.0 | 6.7 | 25.0 | 113.0 |
ST4N12X8-PT3/8-S | 12X8 | R3/8 | 27.6 | 26.0 | 27.6 | 53.6 | 38.6 | 13.0 | 4.8 | 18 | 14.0 | 19.0 | 9.0 | 6.6 | 25.0 | 81.0 |
ST4N12X9-PT3/8-S | 12X9 | R3/8 | 27.6 | 26.0 | 27.6 | 53.6 | 38.6 | 13.0 | 4.8 | 18 | 14.0 | 19.0 | 9.0 | 7.6 | 33.0 | 130.0 |
●インチサイズ(グループ1)
品番 | 適用 チューブ 外径 (inch) |
T ネジサイズ (R) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L6 (mm) |
L7 (mm) |
L8 (mm) |
A (mm) |
S (mm) |
F チューブ 挿入長さ (mm) |
H1 二面幅 (mm) |
H2 二面幅 (mm) |
d1 (mm) |
d2 最小内径 (mm) |
有効 断面積 (mm2) |
質量 (g) |
ST1N1/4-PT1/8-S | 1/4 | R1/8 | 20.5 | 18.5 | 20.5 | 39.0 | 27.5 | 11.0 | 4.6 | 15 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 3.4 | 8.0 | 29.0 |
ユニオンコネクタ |
●ミリサイズ(グループ4)
品番 | 適用チューブ 外径×内径 (mm) |
L (mm) |
S (mm) |
F チューブ 挿入長さ (mm) |
H1 二面幅 (mm) |
H2 二面幅 (mm) |
d2 最小内径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
UC4N6X4-S | 6X4 | 33.0 | 4.6 | 15 | 10.0 | 12.0 | 2.7 | 5.0 | 20.0 |
UC4N8X5-S | 8X5 | 32.8 | 4.6 | 16 | 12.0 | 14.0 | 3.7 | 10.0 | 28.0 |
UC4N8X6-S | 8X6 | 32.8 | 4.6 | 16 | 12.0 | 14.0 | 4.7 | 16.0 | 25.0 |
UC4N10X6.5-S | 10X6.5 | 36.2 | 4.2 | 17 | 17.0 | 17.0 | 5.2 | 20.5 | 44.0 |
UC4N10X8-S | 10X8 | 36.2 | 4.2 | 17 | 17.0 | 17.0 | 6.7 | 32.0 | 44.0 |
UC4N12X8-S | 12X8 | 37.3 | 4.8 | 18 | 17.0 | 19.0 | 6.6 | 32.0 | 49.0 |
UC4N12X9-S | 12X9 | 37.3 | 4.8 | 18 | 17.0 | 19.0 | 7.6 | 40.0 | 51.0 |
●インチサイズ(グループ1)
品番 | 適用チューブ 外径 (inch) |
L (mm) |
S (mm) |
F チューブ 挿入長さ (mm) |
H1 二面幅 (mm) |
H2 二面幅 (mm) |
d2 最小内径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
UC1N1/4-S | 1/4 | 33.1 | 4.6 | 15 | 10.0 | 12.0 | 3.4 | 8.5 | 20.0 |
UC1N5/16-S | 5/16 | 32.7 | 4.6 | 16 | 12.0 | 14.0 | 4.7 | 16.0 | 25.0 |
UC1N3/8-S | 3/8 | 35.4 | 4.6 | 17 | 14.0 | 17.0 | 5.7 | 22.5 | 40.0 |
UC1N1/2-S | 1/2 | 37.6 | 4.6 | 18 | 17.0 | 19.0 | 8.2 | 45.0 | 47.0 |
90°ユニオンエルボ |
●ミリサイズ(グループ4)
品番 | 適用チューブ 外径×内径 (mm) |
L1 (mm) |
L8 (mm) |
S (mm) |
F チューブ 挿入長さ (mm) |
H1 二面幅 (mm) |
H2 二面幅 (mm) |
d2 最小内径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
UL4N6X4-S | 6X4 | 20.5 | 27.4 | 4.6 | 15 | 10.0 | 12.0 | 2.7 | 4.0 | 25.0 |
UL4N8X5-S | 8X5 | 22.9 | 31.0 | 4.6 | 16 | 12.0 | 14.0 | 3.7 | 7.5 | 37.0 |
UL4N8X6-S | 8X6 | 22.9 | 31.0 | 4.6 | 16 | 12.0 | 14.0 | 4.7 | 12.5 | 36.0 |
UL4N10X6.5-S | 10X6.5 | 27.1 | 36.9 | 4.2 | 17 | 14.0 | 17.0 | 5.2 | 15.5 | 59.0 |
UL4N10X8-S | 10X8 | 27.1 | 36.9 | 4.2 | 17 | 14.0 | 17.0 | 6.7 | 25.0 | 57.0 |
UL4N12X8-S | 12X8 | 27.6 | 38.6 | 4.8 | 18 | 14.0 | 19.0 | 6.6 | 25.0 | 63.0 |
UL4N12X9-S | 12X9 | 27.6 | 38.6 | 4.8 | 18 | 14.0 | 19.0 | 7.6 | 25.0 | 60.0 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741