P.477
| 金属ジョイント・コネクタ・継ぎ手 製品 | |
| ■ケミフィットCSEシリーズ | 161 | 
| 90°ユニオンエルボ | |


●ミリサイズ
| 品番 | 適用チューブ サイズ 外径×内径(mm)  | 
      L1 (mm)  | 
      L3 (mm)  | 
      F チューブ 挿入長さ (mm)  | 
      H1 二面幅 (mm)  | 
      H2 二面幅 (mm)  | 
      最小内径 (mm)  | 
      有効断面積 (mm2)  | 
      質量 (g)  | 
    
| CSE-UL6X4 | 6X4 | 23.5 | 30.5 | 7 | 14.0 | 12.0 | 3.5 | 7.0 | 43.0 | 
| CSE-UL8X6 | 8X6 | 25.0 | 33.1 | 7.5 | 14.0 | 14.0 | 5.5 | 17.5 | 49.0 | 
| CSE-UL10X8 | 10X8 | 29.0 | 38.8 | 8.5 | 19.0 | 17.0 | 7.5 | 32.5 | 95.0 | 
| CSE-UL12X9 | 12X9 | 31.0 | 42.0 | 10 | 19.0 | 19.0 | 8.5 | 42.0 | 116.0 | 
| CSE-UL12X10 ※ | 12X10 | 31.0 | 42.0 | 10 | 19.0 | 19.0 | 9.5 | ― | 106.0 | 
| CSE-UL19X16 ※ | 19X16 | 38.8 | 54.4 | 12.3 | 26.0 | 27.0 | 15.0 | ― | ― | 
※受注生産品
| ユニオンティー | 


●ミリサイズ
| 品番 | 適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)  | 
      L1 (mm)  | 
      L3 (mm)  | 
      L5 (mm)  | 
      F チューブ 挿入長さ (mm)  | 
      H1 二面幅 (mm)  | 
      H2 二面幅 (mm)  | 
      最小内径 (mm)  | 
      有効断面積 (mm2)  | 
      質量 (g)  | 
    
| CSE-UT6X4 | 6X4 | 23.5 | 30.5 | 47.0 | 7 | 14.0 | 12.0 | 3.5 | 7.0 | 59.0 | 
| CSE-UT8X5 ※ | 8X5 | 25.0 | 33.1 | 50.0 | 7.5 | 14.0 | 14.0 | 4.5 | 11.5 | 72.0 | 
| CSE-UT8X6 | 8X6 | 25.0 | 33.1 | 50.0 | 7.5 | 14.0 | 14.0 | 5.5 | 16.5 | 68.0 | 
| CSE-UT10X8 | 10X8 | 29.0 | 38.8 | 58.0 | 8.5 | 19.0 | 17.0 | 7.5 | 31.5 | 127.0 | 
| CSE-UT12X9 | 12X9 | 31.0 | 42.0 | 62.0 | 10 | 19.0 | 19.0 | 8.5 | ― | 140.0 | 
| CSE-UT12X10 ※ | 12X10 | 31.0 | 42.0 | 62.0 | 10 | 19.0 | 19.0 | 9.5 | ― | 133.0 | 
※受注生産品
●インチサイズ
| 品番 | 適用チューブサイズ 外径×内径 (inch)  | 
      L1 (mm)  | 
      L3 (mm)  | 
      L5 (mm)  | 
      F チューブ 挿入長さ (mm)  | 
      H1 二面幅 (mm)  | 
      H2 二面幅 (mm)  | 
      最小内径 (mm)  | 
      有効断面積 (mm2)  | 
      質量 (g)  | 
    
| CSE-UT1/4 ※ | 6.35X4.57 | 23.5 | 30.5 | 47.0 | 7 | 14.0 | 12.0 | 4 | ― | 55.0 | 
| CSE-UT3/8 ※ | 9.53X6.99 | 29.5 | 39.5 | 59.0 | 9 | 19.0 | 17.0 | 6.5 | ― | 129.0 | 
| CSE-UT1/2 | 12.70X9.56 | 33.0 | 45.7 | 66.0 | 10.5 | 22.0 | 22.0 | 9 | 45.5 | 204.0 | 
※受注生産品
| パネルタッチコネクタ | 


●ミリサイズ
| 品番 | 適用チューブ サイズ 外径×内径 (mm)  | 
      L (mm)  | 
      F チューブ挿入長さ (mm)  | 
      H2 二面幅 (mm)  | 
      H3 二面幅 (mm)  | 
      T ネジサイズ (M)  | 
      t 最大パネル厚 (mm)  | 
      ワッシャー厚み (mm)  | 
      ワッシャー外径 (mm)  | 
      H1xΦ 二面幅 (mm)  | 
      最小内径 (mm)  | 
      有効断面積 (mm2)  | 
      質量 (g)  | 
    
| CSE-UCT6X4 | 6X4 | 45.0 | 7 | 12.0 | 21.0 | M15×1 | 6.0 | 3 | 28 | 21.0X23.0 | 3.5 | 8.0 | 70.0 | 
| CSE-UCT8X5 ※ | 8X5 | 48.0 | 7.5 | 14.0 | 22.0 | M17×1 | 6.0 | 3 | 30 | 22.0X24.5 | 4.5 | ― | 85.0 | 
| CSE-UCT8X6 | 8X6 | 48.0 | 7.5 | 14.0 | 22.0 | M17×1 | 6.0 | 3 | 30 | 22.0X24.5 | 5.5 | 21.0 | 83.0 | 
| CSE-UCT10X8 | 10X8 | 51.0 | 8.5 | 17.0 | 26.0 | M20×1 | 6.0 | 3 | 34 | 26.0X29.0 | 7.5 | 40.5 | 121.0 | 
| CSE-UCT12X9 | 12X9 | 54.5 | 10 | 19.0 | 27.0 | M22×1 | 5.5 | 3 | 37 | 27.0X30.0 | 8.5 | 47.5 | 139.0 | 
| CSE-UCT12X10 | 12X10 | 54.5 | 10 | 19.0 | 27.0 | M22×1 | 5.5 | 3 | 37 | 27.0X30.0 | 9.5 | 63.0 | 135.0 | 
※受注生産品
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741
	