P.364
|
|||||||
タイフレキホースV型 | 106 |
PALタイプ 定尺:5m |
AGタイプ(耐炎) 定尺:5m |
FPタイプ(耐炎) 定尺:5m |
SUSタイプ(耐炎) 定尺:2m |
接続ニップルへ |
コード | 呼径 | 内径 | 外径 | ピッチ | 許容圧力 (20℃) |
許容減圧力 (20℃) |
許容 曲げ半径 |
参考 重量 |
定尺 |
(φ) | (mm) | (mm) | (mm) | Mpa以下/ {kgf/cu以下} |
Kpa以下/ {mmHg以下} |
(mm) | (g/m) | (m) | |
02-208-01 | 50 | 50.8±1.0 | 54.3 | 20 | 0.032{0.33} | -17{-130} | 60 | 360 | 5 |
02-208-02 | 65 | 65.5±1.0 | 69.5 | 0.029{0.30} | -17{-130} | 70 | 410 | ||
02-208-03 | 75 | 75.5±1.0 | 79.5 | 0.025{0.25} | -15{-115} | 80 | 480 | ||
02-208-04 | 90 | 91.0±1.0 | 95.0 | 24 | 0.020{0.20} | -13{-100} | 95 | 485 | |
02-208-05 | 100 | 101.0±1.5 | 105.0 | 0.020{0.20} | -13{-100} | 105 | 540 | ||
02-208-06 | 125 | 126.0±1.5 | 130.0 | 0.018{0.18} | -13{-100} | 125 | 660 | ||
02-208-07 | 150 | 152.0±1.5 | 156.0 | 0.015{0.15} | -9{-70} | 150 | 820 | ||
(※)423-PAL-φ175 | 175 | 177.0±2.0 | 181.0 | 0.013{0.13} | -8{-62} | 175 | 980 | ||
02-208-09 | 200 | 202.0±2.0 | 206.0 | 0.010{0.10} | -6{-45} | 200 | 1050 | ||
02-208-10 | 250 | 253.5±2.5 | 257.0 | 0.008{0.08} | -3{-23} | 255 | 1340 | ||
(※)423-PAL-φ275 | 275 | 278.0±2.5 | 282.0 | 0.006{0.06} | -3{-23} | 280 | 1530 | ||
02-208-12 | 300 | 304.0±3.0 | 308.0 | 0.005{0.05} | -3{-23} | 305 | 1670 |
(※)受注生産品です。 |
コード | 呼径 | 内径 | 外径 | ピッチ | 許容圧力 (20℃) |
許容減圧力 (20℃) |
許容 曲げ半径 |
参考 重量 |
定尺 |
(φ) | (mm) | (mm) | (mm) | Mpa以下/ {kgf/cu以下} |
Kpa以下/ {mmHg以下} |
(mm) | (g/m) | (m) | |
02-207-01 | 50 | 50.8±1.0 | 55.3 | 20 | 0.032{0.33} | -17{-130} | 60 | 365 | 5 |
02-207-02 | 65 | 65.5±1.0 | 70.5 | 0.029{0.30} | -17{-130} | 70 | 470 | ||
02-207-03 | 75 | 76.5±1.0 | 81.5 | 0.025{0.25} | -15{-115} | 80 | 525 | ||
02-207-04 | 90 | 91.0±1.0 | 96.0 | 24 | 0.020{0.20} | -13{-100} | 95 | 560 | |
02-207-05 | 100 | 101.5±1.5 | 106.0 | 0.020{0.20} | -13{-100} | 105 | 630 | ||
02-207-06 | 125 | 126.0±1.5 | 131.0 | 0.018{0.18} | -13{-100} | 125 | 730 | ||
02-207-07 | 150 | 152.0±1.5 | 157.0 | 0.015{0.15} | -9{-70} | 150 | 930 | ||
(※)423-AG-φ175 | 175 | 177.0±2.0 | 182.0 | 0.013{0.13} | -8{-62} | 175 | 1110 | ||
02-207-09 | 200 | 202.0±2.0 | 207.0 | 0.010{0.10} | -6{-45} | 200 | 1210 | ||
02-207-10 | 250 | 253.5±2.5 | 258.5 | 0.008{0.08} | -3{-23} | 255 | 1580 | ||
(※)423-AG-φ275 | 275 | 278.0±2.5 | 283.5 | 0.006{0.06} | -3{-23} | 280 | 1730 | ||
02-207-12 | 300 | 304.0±3.0 | 309.5 | 0.005{0.05} | -3{-23} | 305 | 1840 |
(※)受注生産品です。 |
コード | 呼径 | 内径 | 外径 | ピッチ | 許容圧力 (20℃) |
許容減圧力 (20℃) |
許容 曲げ半径 |
参考 重量 |
定尺 |
(φ) | (mm) | (mm) | (mm) | Mpa以下/ {kgf/cu以下} |
Kpa以下/ {mmHg以下} |
(mm) | (g/m) | (m) | |
02-209-01 | 50 | 50.8±1.0 | 55.3 | 20 | 0.018{0.18} | -17{-130} | 60 | 365 | 5 |
02-209-02 | 65 | 65.5±1.0 | 70.5 | 0.015{0.15} | -17{-130} | 70 | 475 | ||
02-209-03 | 75 | 75.5±1.0 | 80.5 | 0.013{0.13} | -15{-115} | 80 | 540 | ||
02-209-04 | 90 | 91.0±1.0 | 96.0 | 24 | 0.010{0.10} | -13{-100} | 95 | 565 | |
02-209-05 | 100 | 101.5±1.5 | 106.0 | 0.010{0.10} | -13{-100} | 105 | 625 | ||
02-209-06 | 125 | 126.0±1.5 | 131.0 | 0.010{0.10} | -13{-100} | 125 | 790 | ||
02-209-07 | 150 | 152.0±1.5 | 157.0 | 0.008{0.08} | -9{-70} | 150 | 980 | ||
(※)423-FP-φ175 | 175 | 177.0±2.0 | 182.0 | 0.006{0.06} | -8{-62} | 175 | 1140 | ||
02-209-09 | 200 | 202.0±2.0 | 207.0 | 0.005{0.05} | -6{-45} | 200 | 1300 | ||
02-209-10 | 250 | 253.5±2.5 | 258.5 | 0.003{0.03} | -3{-23} | 255 | 1610 | ||
(※)423-FP-φ275 | 275 | 278.0±2.5 | 283.5 | 0.003{0.03} | -3{-23} | 280 | 1780 | ||
02-209-12 | 300 | 304.0±3.0 | 309.5 | 0.002{0.02} | -3{-23} | 305 | 1910 |
(※)受注生産品です。 |
SUSタイプ(耐炎) ◇特徴: ●使用材料は全てステンレス(SUS304)で構成されています。 ●連続使用可能温度は約400℃以下です。 ※耐熱性に優れ、曲げることは可能ですが、繰り返し屈曲には不向き です。 ※気密性を必要とする用途には適しません。 ◇用途 :公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に最適です。 549 |
断面図 |
コード | 呼径 | 内径 | 外径 | ピッチ | 許容圧力 (20℃) |
許容減圧力 (20℃) |
許容 曲げ半径 |
参考 重量 |
定尺 |
(φ) | (mm) | (mm) | (mm) | Mpa以下/ {kgf/cu以下} |
Kpa以下/ {mmHg以下} |
(mm) | (g/m) | (m) | |
02-210-01 | 50 | 50.8±1.0 | 53.8 | 20 | 0.018{0.18} | -17{-130} | 60 | 330 | 2 |
02-210-02 | 65 | 65.5±1.0 | 69.0 | 0.015{0.15} | -17{-130} | 70 | 430 | ||
02-210-03 | 75 | 75.5±1.0 | 79.0 | 0.013{0.13} | -15{-115} | 80 | 480 | ||
02-210-04 | 90 | 91.0±1.0 | 94.5 | 24 | 0.010{0.10} | -13{-100} | 95 | 550 | |
02-210-05 | 100 | 101.5±1.5 | 105.0 | 0.010{0.10} | -13{-100} | 105 | 560 | ||
02-210-06 | 125 | 126.0±1.5 | 129.5 | 0.010{0.10} | -13{-100} | 125 | 740 | ||
02-210-07 | 150 | 152.0±1.5 | 155.5 | 0.008{0.08} | -9{-70} | 150 | 830 | ||
(※)423-SUS-φ175 | 175 | 177.0±2.0 | 180.5 | 0.006{0.06} | -8{-76} | 175 | 1060 | ||
02-210-09 | 200 | 202.0±2.0 | 205.5 | 0.005{0.05} | -6{-45} | 200 | 1080 | ||
02-210-10 | 250 | 253.5±2.5 | 257.0 | 0.003{0.03} | -3{-23} | 255 | 1400 | ||
(※)423-SUS-φ275 | 275 | 278.0±2.5 | 281.5 | 0.003{0.03} | -3{-23} | 280 | 1550 | ||
02-210-12 | 300 | 304.0±3.0 | 307.5 | 0.002{0.02} | -3{-23} | 305 | 1650 |
(※)受注生産品です。 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741