P.353
タイゴン®耐薬チューブ 2075〈透明フレキシブルチューブ〉 | 106 |
タイゴン®耐薬チューブ 2075ですが、製造終了しております。 代替品 タイゴン®無可塑剤チューブTYGON®2001となります。 代替品 ハブトロン トランスマスターとなります。 |
|
タイゴン耐薬チューブは耐薬品性に優れ、可塑剤を含まず、溶出物が極めて少なく、 透明かつ柔軟性のある次世代チュ−ブ。 ●USPクラスVI、生体適合性試験合格。 ●メチルエチルケトン(MEK)等の溶剤(芳香族を除く)に良好な耐性を示します。 ●可塑剤を含まず、溶出物が極めて少ない。 ・環境にやさしい。(焼却炉での廃棄ができ、水と二酸化炭素に分解されます) ●疎水性があり、水溶液の吸収が少ない。 ●ローラーポンプに使用できる。 ●チュ−ブ内面の平滑性に優れる。 ●無味/無臭 ・理化学分析、バイオ・製薬、食品・飲料、インク・現像液輸送、バッテリ−製造、各種洗浄装置等の用途に。 ●MEK(メチルエチルケトン)に16時間浸漬後のタイゴン2075(上)と一般PVCチュ−ブ(下)→ 496 |
|
タイゴン®耐薬チューブ 2075ですが、製造終了しております。 |
ミリサイズ(15m巻/箱) | インチサイズ(15m巻/箱) | ||||||
コード | 品番 | 内径(mm) | 外径(mm) | コード | 品番 | 内径 | 外径 |
2 | 4 | インチ(mm) | インチ(mm) | ||||
3 | 5 | 1/16 (1.59) | 3/16 (4.76) | ||||
4 | 6 | 1/8 (3.18) | 1/4 (6.35) | ||||
5 | 7 | 3/16 (4.76) | 5/16 (7.94) | ||||
6 | 8 | 1/4 (6.35) | 3/8 (9.53) | ||||
7 | 10 | 5/16 (7.94) | 7/16 (11.11) | ||||
8 | 12 | 3/8 (9.53) | 1/2 (12.70) | ||||
10 | 13 | 1/2 (12.70) | 3/4 (19.05) | ||||
5/8 (15.88) | 7/8 (22.23) | ||||||
3/4 (19.05) | 1 (25.40) |
インチサイズ(7.5m巻/箱) | |||
1 (25.40) | 1-3/8 (34.93) |
バーシロン2001 ローラーポンプ用耐薬チューブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を兼ね揃ています。 ●ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水、食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます。 ●可塑剤を含まず、溶出物が極めて少ない。 ●適合規格:FDA(食品用途)、食品衛生法(厚生省告示第370号) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ミリサイズ(15m巻/箱) |
|||||||
コード | 品番 | 内径(mm) | 外径(mm) | コード | 品番 | 内径(mm) | 外径(mm) |
02-016-01 | ABW1S1501 | 1 | 2 | 02-016-18 | ABW1S1543 | 8 | 11 |
-02 | ABW1S1502 | 2 | 4 | -08 | ABW1S1506 | 8 | 12 |
-03 | ABW1S1517 | 3 | 5 | -19 | ABW1S1544 | 8 | 14 |
-12 | ABW1S1525 | 3 | 6 | -09 | ABW1S1507 | 10 | 14 |
-13 | ABW1S1538 | 3 | 7 | -10 | ABW1S1508 | 12 | 16 |
-04 | SBW00006 | 4 | 6 | -20 | ABW1S1545 | 12 | 17 |
-14 | ABW1S1539 | 4 | 7 | -21 | ABW1S1546 | 15 | 21 |
-15 | ABW1S1540 | 4 | 8 | -11 | ABW1S1509 | 18 | 24 |
-05 | ABW1S1503 | 5 | 8 | -22 | ABW1S1547 | 20 | 27 |
-06 | ABW1S1504 | 6 | 9 | -23 | ABW1S1548 | 26 | 35 |
-16 | ABW1S1541 | 6 | 10 | ||||
-17 | ABW1S1542 | 6 | 12 | ||||
-07 | ABW1S1505 | 7 | 10 |
インチサイズ(15m巻/箱) | |||||||
コード | 品番 | 内径 | 外径 | コード | 品番 | 内径 | 外径 |
インチ(mm) | インチ(mm) | インチ(mm) | インチ(mm) | ||||
02-017-41 | ABW00001 | 1/32 (0.80) | 3/32 (2.38) | 02-017-57 | ABW00022 | 5/16 (7.94) | 7/16 (11.11) |
-42 | ABW00002 | 1/16 (1.59) | 1/8 (3.18) | -58 | ABW00023 | 1/2 (12.70) | |
-43 | ABW00003 | 3/16 (4.76) | -59 | ABW00027 | 3/8 (9.53) | 1/2 (12.70) | |
-44 | ABW00004 | 3/32 (2.38) | 5/32 (3.97) | -60 | ABW00028 | 9/16 (14.29) | |
-45 | ABW00005 | 7/32 (5.56) | -61 | ABW00029 | 5/8 (15.88) | ||
-46 | ABW00006 | 1/8 (3.18) | 3/16 (4.76) | -62 | ABW00032 | 7/16 (11.11) | 9/16 (14.29) |
-47 | ABW00007 | 1/4 (6.35) | -63 | ABW00033 | 5/8 (15.88) | ||
-48 | ABW00009 | 5/32 (3.97) | 7/32 (5.56) | -64 | ABW00036 | 1/2 (12.70) | 5/8 (15.88) |
-49 | ABW00011 | 3/16 (4.76) | 1/4 (6.35) | -65 | ABW00037 | 11/16(17.46) | |
-50 | ABW00012 | 5/16 (7.94) | -66 | ABW00038 | 3/4 (19.05) | ||
-51 | ABW00013 | 3/8 (9.53) | -67 | ABW00045 | 5/8 (15.88) | 13/16(20.64) | |
-52 | ABW00014 | 7/16 (11.11) | -68 | ABW00046 | 7/8 (22.23) | ||
-53 | ABW00016 | 1/4 (6.35) | 5/16 (7.94) | -69 | ABW00053 | 3/4 (19.05) | 1 (25.40) |
-54 | ABW00017 | 3/8 (9.53) | -70 | ABW00062 | 1 (25.40) | 1-1/4(31.75) | |
-55 | ABW00018 | 7/16 (11.11) | -71 | ABW00069 | 1-1/4(31.75) | 1-1/2(38.10) | |
-56 | ABW00019 | 1/2 (12.70) | -72 | ABW00074 | 1-1/2(38.10) | 2 (50.80) |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741