P.304
ジュンロンUs (極軟質ポリウレタンチューブ) | 021/056//106 |
■ 特 長 ●機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。 ●柔軟でしかも高反発弾性を持っています。 ●耐油性・耐候性に優れています。 ●有毒物質溶出のおそれがありません。 ●曲げ半径が小さく作業性に優れています。 ■ 用 途 ●使用流体:空気 ●使用温度範囲:−20℃〜60℃(空気) ●コード番号末尾の-**に長さ・色コードをご指定下さい。 |
20m :-01●イエローブラウン、-02●黒、(02-124-02のみ-12●透明、-13●赤、-14●青) 50m :-11●イエローブラウン、-12●黒 |
ジュンロンUH (軟質ポリウレタンチューブ) | 021/056//106 |
■ 特 長 ●機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。 ●柔軟でしかも高反発弾性を持っています。 ●耐油性・耐候性に優れています。 ●有毒物質溶出のおそれがありません。 ●曲げ半径が小さく作業性に優れています。 ■ 用 途 ●使用流体:空気 ●使用温度範囲:−20℃〜60℃(空気) ●コード番号末尾の-**に長さ・色コードをご 指定下さい。 |
20m :-01●黒、-02●透明、-03●赤、-04●青、-05●黄、-06●緑 100m :-21●黒 |
ジュンロン UFF (ポリウレタンフラットチューブ) | 021/056//106 |
特長 ●ポリウレタンチューブフラット状にし伸縮部の集中配管に最適です。 ●機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 ●柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 ●使用温度範囲:−20〜60℃ ●色:黒 用途 ●機器可動部・伸縮部用チューブ ●産業用ロボット |
コード | 外径×内径 | チューブ本数 | チューブ破壊圧力(23℃) | 最高使用圧力(23℃) | 最小曲げ半径 | 幅 | 定尺 | ||
mm×mm | 本 | MPa | kgf/cm2 | MPa | kgf/cm2 | mm | mm | m | |
UFF04-2 | 4×2.5 | 2 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 8 | 5・50 |
UFF04-3 | 4×2.5 | 3 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 12 | 5・50 |
UFF04-4 | 4×2.5 | 4 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 16 | 5・50 |
UFF04-5 | 4×2.5 | 5 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 20 | 5・20 |
UFF04-6 | 4×2.5 | 6 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 24 | 5・20 |
UFF04-7※ | 4×2.5 | 7 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 28 | 5・20 |
UFF04-8 | 4×2.5 | 8 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 32 | 5・20 |
UFF04-9※ | 4×2.5 | 9 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 36 | 5・20 |
UFF04-10※ | 4×2.5 | 10 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 40 | 5・20 |
UFF04-11※ | 4×2.5 | 11 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 44 | 5・20 |
UFF04-12 | 4×2.5 | 12 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 15 | 48 | 5・20 |
UFF06-2 | 6×4 | 2 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 12 | 5・50 |
UFF06-3 | 6×4 | 3 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 18 | 5・50 |
UFF06-4 | 6×4 | 4 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 24 | 5・50 |
UFF06-5 | 6×4 | 5 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 30 | 5・20 |
UFF06-6 | 6×4 | 6 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 36 | 5・20 |
UFF06-7※ | 6×4 | 7 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 42 | 5・20 |
UFF06-8 | 6×4 | 8 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 48 | 5・20 |
UFF06-9※ | 6×4 | 9 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 54 | 5・20 |
UFF06-10※ | 6×4 | 10 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 60 | 5・20 |
UFF06-11※ | 6×4 | 11 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 66 | 5・20 |
UFF06-12※ | 6×4 | 12 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 25 | 72 | 5・20 |
UFF08-2※ | 8×5 | 2 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 32 | 16 | 5・20 |
UFF08-3※ | 8×5 | 3 | 2.3 | 24 | <0.58 | <6 | 32 | 24 | 5・20 |
定尺販売のみ
※印の商品は受注生産品です。
中低圧用ポリウレタンチューブ | 021・106・244 |
■ 特 長 ●柔軟で反発弾性に富んでいます。 ●耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。 ●屈曲、引き裂きに強い。 ●低温特性に優れています。 ●標準色:透明 |
20m巻コード | 50m巻コード | 100m巻コード | 内径 | 外径 |
mm | mm | |||
02-127-01-01 | 02-127-01-02 | 02-127-01-03 | 2.5 | 4 |
02-127-02-01 | 02-127-02-02 | 02-127-02-03 | 3 | 5 |
02-127-03-01 | 02-127-03-02 | 02-127-03-03 | 4 | 6 |
02-127-04-01 | 02-127-04-02 | 02-127-04-03 | 5 | 7 |
02-127-06-01 | 02-127-06-02 | 02-127-06-03 | 6 | 8 |
02-127-07-01 | 02-127-07-02 | 02-127-07-03 | 7 | 10 |
02-127-08-01 | 02-127-08-02 | 02-127-08-03 | 8 | 10 |
02-127-09-01 | 02-127-09-02 | 02-127-09-03 | 8 | 11 |
02-127-12-01 | 02-127-12-02 | 02-127-12-03 | 10 | 13 |
02-127-13-01 | 02-127-13-02 | - | 12 | 15 |
02-127-14-01 | 02-127-14-02 | - | 15 | 19 |
1m単位販売 244-1061-22 | 15 | 21 |
定尺販売のみ(20m、50m、100m) 一部例外有 244-で始まる商品をご注文の際はコード番号
とご注文m数をご指示下さい。例)244-1061-20 20m
※取り消し線の製品は現在、生産中止です。(2022年10月27日)
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741