ステンレスフレキシブルチューブ専用サイト 樹脂チューブ&継手専用サイト
P.281
フッ素チューブ類目次に戻る 1つ前に戻る HOMEへ
フッ素樹脂チューブ PTFE
特徴:(フッ素樹脂チューブPTFE)
●電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスティックチューブより優れています。

切り売り可です。詳細はお問い合わせください。
使用温度範囲 -65℃〜260℃
用途 燃料輸送管/腐食性流体の移送管/通信・電子機器の配線用被覆/化学用分析器具
457
フッ素樹脂チューブ PTFE




ミリサイズ     
コード
(定尺)
コード
(切売)
内径
(mm)
外径
(mm)
肉厚
(mm)
定尺
(m)
02-029-01-33 02-029-01-03 0.5 1 0.3 10
02-029-02-33 02-029-02-03 0.5 1.5 0.5
02-029-03-02 - 0.7 1.7 0.5
02-029-04-02 - 0.8 1.4 0.3
02-029-05-02 - 0.9 1.7 0.5
02-029-06-33 02-029-06-03 1 2 0.5
02-029-07-33 02-029-07-03 1 3 1.0
02-029-08-33 02-029-08-03 1.5 2.5 0.5
02-029-10-33 02-029-10-03 2 3 0.5
02-029-11-33 02-029-11-03 2 4 1.0
02-029-12-02 - 2.5 3.5 0.5
02-029-14-33 02-029-14-03 3 4 0.5
02-029-15-33 02-029-15-03 3 5 1.0
02-029-16-33 02-029-16-03 4 5 0.5
02-029-17-33 02-029-17-03 4 6 1.0
02-029-18-33 02-029-18-03 5 6 0.5
02-029-19-33 02-029-19-03 5 7 1.0
02-029-20-33 02-029-20-03 6 7 0.5
02-029-21-33 02-029-21-03 6 8 1.0
02-029-22-33 02-029-22-03 7 8 0.5
02-029-23-33 02-029-23-03 7 9 1.0
02-029-25-33 02-029-25-03 8 10 1.0
02-029-26-33 02-029-26-03 9 10 0.5
02-029-27-33 02-029-27-03 9 11 1.0
02-029-29-33 02-029-29-03 10 11 0.5
02-029-30-33 02-029-30-03 10 12 1.0
02-029-31-33 02-029-31-03 11 12 0.5
02-029-32-33 02-029-32-03 11 13 1.0
コード
(定尺)
コード
(切売)
内径
(mm)
外径
(mm)
肉厚
(mm)
定尺
(m)
02-029-33-33 02-029-33-01 12 13 0.5 10
02-029-34-33 02-029-34-03 12 14 1.0
02-029-35-02 02-029-35-01 12.5 14 0.75
02-029-36-33 02-029-36-01 13 15 1.0
02-029-37-02 02-029-37-01 13 16 1.5
02-029-38-33 02-026-38-01 14 16 1.0
02-029-39-33 02-029-39-01 15 17 1.0
02-029-40-02 - 15 18 1.5
02-029-41-02 02-029-41-01 16 17.50 0.75
02-029-42-02 02-029-42-01 16 18 1.0
02-029-43-02 02-029-43-01 16 19 1.5
02-029-44-02 - 18 21 1.5
02-029-45-02 02-029-45-01 19 21 1.0
02-029-46-02 02-029-46-01 20 23 1.5 1 or 5
02-029-48-02 02-029-48-01 22 24 1.0
02-029-49-02 02-029-49-01 23 25 1.0
02-029-51-02 02-029-51-01 25 27 1.0 1 or 2 or 3
02-029-52-02 02-029-52-01 25 28 1.5
※02-029-53-02 ※02-029-53-01 26 29 1.5
※02-029-56-02 ※02-029-56-02 33 36 1.5 1
02-029-58-02 - 39 42 1.5
●02-029-61-02 - 46 50 2.0
02-029-62-02 - 49 53 2.0
●02-029-64-02 - 64 68 2.0
●02-029-65-02 - 76 80 2.0
※印及び●印 は受注生産品となります。ロット数などはご注文前にお問合せください。




インチサイズ
コード 内径
(mm)
外径
(mm)
肉厚
(mm)
長さ
(m)
02-030-01 1.59 3.17 0.79 10
02-030-02 3.17 6.35 1.59
02-030-03 4.35 6.35 1.00
02-030-04 6.35 9.52 1.59
02-030-05 7.52 9.52 1.00
02-030-06 9.52 12.70 1.59
02-030-07 10.70 12.70 1.00

■ お問合せ  お問合せはメール又はFAXにてお願い致します。


1. ご要望※必須 見積希望 購入希望 連絡希望 訪問希望 その他
2. 動機※必須 新規導入 既存入替 試作検討 コストダウン 情報収集
その他
3. お問合せ内容 価格請求・サンプル依頼・見積依頼、製品に関するお問合せなど
※サンプル依頼ですが、基本有償での提供となります。但し
当社在庫品で無償提供出来る物もございますので詳しくはお問合せ下さい

製品の商品名、型式をご記入下さい。

4. 添付資料
(ファイル容量2MBまで)

<FAX問合せ用紙のダウンロード>

株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741