P.287
|
|||
ケーブルアクセサリー | 029/013 |
パンタイ 仮止め(取り外し可能)タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポリプロン製もあります。お問い合わせください。 |
. | 型式 | 最大束線径(mm) | 全長(mm) | 巾(mm) | 結束強度(Kg) | 取付最大板厚(mm) | 取付穴径φ(mm) | 梱包単位(本) |
クランプ付き | ||||||||
PLC1M-S4(3) | 20φ | 110 | 2.5 | 8.2 | . | . | 100 | |
PLC1.5I-S8(4.4) | 32 | 156 | 3.4 | 18.2 | . | . | 100 | |
PLC2S-S6(3.6) | 45 | 200 | 4.8 | 22.7 | . | . | 100 | |
PLC2S-S10(5) | 45 | 200 | 4.8 | 22.7 | . | . | 100 | |
PLC4H-S25(6.7) | 102 | 386 | 7.6 | 54.5 | . | . | 50 | |
( )内はネジ穴径φmm | ||||||||
クランプ付き | ||||||||
PLP1.5I | 32φ | 156 | 3.5 | 18.2 | 2.4 | 4.8 | 100 | |
PLP2S | 45 | 200 | 4.8 | 22.7 | 3.2 | 6.4 | 100 |
. | 型式 | 最大束線径(mm) | 全長(mm) | 巾(mm) | 結束強度(Kg) | 取付最大板厚(mm) | 取付穴径φ(mm) | 梱包単位(本) |
ロックタイプ 押し込み型 |
||||||||
PLWP1M | 22φ | 109 | 2.5 | 8.2 | 2.4 | 4.8 | 100 | |
PLWP1S | 25 | 132 | 4.8 | 22.7 | 2.7 | 6.4 | 100 | |
PLWP1.5S | 38 | 173 | 4.8 | 22.7 | 2.7 | 6.4 | 100 | |
PLWP2S | 45 | 198 | 4.8 | 22.7 | 2.7 | 6.4 | 100 | |
取り外し可能タイプ | PRWP1S | 25 | 132 | 4.8 | 22.7 | 2.7 | 6.4 | 100 |
PRWP1.5S | 38 | 173 | 4.8 | 22.7 | 2.7 | 6.4 | 100 | |
PRWP2S | 45 | 198 | 4.8 | 22.7 | 2.7 | 6.4 | 100 |
マーカー寸法 |
M | 最大束線径(mm) | 全長(mm) | 巾(mm) | 結束強度(Kg) | 梱包単位(本) |
6.6x24.1mm | PLM1M-C | 19φmm | 99mm | 2.5mm | 8.2Kg | 100本 |
6.6x24.1 | PLM2M-C | 51 | 203 | 2.5 | 8.2 | 100 |
19.1x7.9 | PLF1M-C | 19 | 109 | 2.5 | 8.2 | 100 |
19.1x26.4 | PLF1MA-C | 22 | 130 | 2.5 | 8.2 | 100 |
11.1x22.1 | PLM2S-C | 44 | 188 | 4.7 | 22.7 | 100 |
11.1x50.8 | PLM4S-C | 102 | 371 | 4.8 | 22.7 | 100 |
22.1x27.2 | PLM2M2S-C | 44 | 188 | 4.7 | 22.7 | 50 |
22.1x45.5 | PL3M2S-C | 44 | 188 | 4.7 | 22.7 | 50 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741