P214
型番 | 心数 公称断面積 mm2 |
外径 mm |
銅重量 kg/km |
重量 kg/km |
オイルフレックス-クラシック-400P | ||||
1312 802 R+T | 2 X 0.5 | 4.8 | 10.0 | 32 |
1312 003 R+T | 3 G 0.5 | 5.1 | 15.0 | 39 |
1312 803 R+T | 3 X 0.5 | 5.1 | 15.0 | 39 |
1312 004 R+T | 4 G 0.5 | 5.7 | 19.2 | 50 |
1312 804 R+T | 4 X 0.5 | 5.7 | 19.2 | 50 |
1312 005 R+T | 5 G 0.5 | 6.2 | 24.0 | 59 |
1312 805 R+T | 5 X 0.5 | 6.2 | 24.0 | 59 |
1312 007 R+T | 7 G 0.5 | 6.7 | 34.0 | 76 |
1312 807 R+T | 7 X 0.5 | 6.7 | 34.0 | 76 |
1312 010 R+T | 10 G 0.5 | 8.6 | 48.0 | 109 |
1312 012 R+T | 12 G 0.5 | 8.9 | 57.6 | 125 |
1312 018 R+T | 18 G 0.5 | 10.5 | 87.0 | 180 |
1312 025 R+T | 25 G 0.5 | 12.4 | 120.0 | 250 |
1312 034 T | 34 G 0.5 | 14.3 | 164.0 | 333 |
1312 041 T | 41 G 0.5 | 15.7 | 197.0 | 400 |
1312 852 R+T | 2 X 0.75 | 5.4 | 14.4 | 41 |
1312 103 R+T | 3 G 0.75 | 5.7 | 21.6 | 51 |
1312 853 R+T | 3 X 0.75 | 5.7 | 21.6 | 51 |
1312 104 R+T | 4 G 0.75 | 6.2 | 28.8 | 62 |
1312 854 R+T | 4 X 0.75 | 6.2 | 28.8 | 62 |
1312 105 R+T | 5 G 0.75 | 6.7 | 36.0 | 74 |
1312 855 R+T | 5 X 0.75 | 6.7 | 36.0 | 74 |
1312 107 R+T | 7 G 0.75 | 7.3 | 50.0 | 97 |
1312 857 R+T | 7 X 0.75 | 7.3 | 50.0 | 97 |
1312 110 R+T | 10 G 0.75 | 9.6 | 72.0 | 142 |
1312 112 R+T | 12 G 0.75 | 9.9 | 86.4 | 163 |
1312 118 R+T | 18 G 0.75 | 11.7 | 129.6 | 234 |
1312 125 R+T | 25 G 0.75 | 13.8 | 180.0 | 324 |
1312 134 R+T | 34 G 0.75 | 15.9 | 244.8 | 431 |
1312 141 R+T | 41 G 0.75 | 17.4 | 295.2 | 529 |
1312 902 R+T | 2 X 1.0 | 5.7 | 19.2 | 48 |
1312 203 R+T | 3 G 1.0 | 6.0 | 28.8 | 61 |
1312 903 R+T | 3 X 1.0 | 6.0 | 28.8 | 61 |
1312 204 R+T | 4 G 1.0 | 6.5 | 38.4 | 74 |
1312 904 R+T | 4 X 1.0 | 6.5 | 38.4 | 74 |
1312 205 R+T | 5 G 1.0 | 7.1 | 48.0 | 89 |
1312 905 R+T | 5 X 1.0 | 7.1 | 48.0 | 89 |
1312 207 R+T | 7 G 1.0 | 8.0 | 67.0 | 120 |
1312 210 R+T | 10 G 1.0 | 10.2 | 96.0 | 171 |
1312 212 R+T | 12 G 1.0 | 10.5 | 115.0 | 197 |
1312 218 R+T | 18 G 1.0 | 12.7 | 173.0 | 289 |
1312 225 R+T | 25 G 1.0 | 14.7 | 240.0 | 393 |
1312 234 R+T | 34 G 1.0 | 17.1 | 326.4 | 532 |
1312 241 T | 41 G1.0 | 18.8 | 393.6 | 638 |
1312 952 R+T | 2 X 1.5 | 6.3 | 29.0 | 63 |
1312 303 R+T | 3 G 1.5 | 6.7 | 43.0 | 79 |
1312 953 R+T | 3 X 1.5 | 6.7 | 43.0 | 79 |
1312 304 R+T | 4 G 1.5 | 7.2 | 58.0 | 98 |
1312 954 R+T | 4 X 1.5 | 7.2 | 58.0 | 98 |
1312 305 R+T | 5 G 1.5 | 8.1 | 72.0 | 121 |
1312 955 R+T | 5 X 1.5 | 8.1 | 72.0 | 121 |
1312 307 R+T | 7 G 1.5 | 8.9 | 101.0 | 159 |
1312 957 R+T | 7 X 1.5 | 8.9 | 101.0 | 159 |
1312 312 R+T | 12 G 1.5 | 12.0 | 173.0 | 268 |
1312 318 R+T | 18 G1.5 | 13.4 | 259.5 | 392 |
1312 325 R+T | 25 G 1.5 | 16.9 | 360.0 | 541 |
1312 334 T | 34 G 1.5 | 19.4 | 489.6 | 722 |
1312 341 T | 41 G 1.5 | 21.3 | 590.4 | 867 |
1312 403 R+T | 3 G 2.5 | 8.1 | 72.0 | 132 |
1312 404 R+T | 4 G 2.5 | 8.9 | 96.0 | 163 |
1312 405 R+T | 5 G 2.5 | 10.0 | 120.0 | 200 |
1312 407 R+T | 7 G 2.5 | 11.1 | 168.0 | 267 |
1312 412 R+T | 12 G 2.5 | 14.8 | 288.0 | 445 |
1312 504 R+T | 4 G 4.0 | 10.8 | 154.0 | 237 |
1312 505 R+T | 5 G 4.0 | 12.1 | 192.0 | 291 |
1312 507 R+T | 7 G 4.0 | 13.4 | 269.0 | 391 |
1312 604 R+T | 4 G 6.0 | 13.0 | 230.4 | 350 |
1312 605 R+T | 5 G 6.0 | 14.5 | 288.0 | 430 |
1312 607 T | 7 G 6.0 | 16.0 | 403.0 | 580 |
1312 614 T | 4 G 10.0 | 16.2 | 384.0 | 567 |
1312 615 T | 5 G 10.0 | 18.1 | 480.0 | 695 |
1312 617 T | 7 G 10.0 | 20.0 | 672.0 | 937 |
1312 624 T | 4 G 16.0 | 18.8 | 614.4 | 1064 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741