P.205
型番 | 心数 公称断面積 mm2 |
外径 mm |
銅重量 kg/km |
重量 kg/km |
オイルフレックス-110H U0/U:300/500V | ||||
0019 900 R+T | 2 X 0.5 | 5.2 | 9.6 | 40 |
0019 901 R+T | 3 G 0.5 | 5.1 | 14.4 | 47 |
0019 902 R+T | 3 X 0.5 | 5.1 | 14.4 | 47 |
0019 903 R+T | 4 G 0.5 | 5.7 | 19.2 | 57 |
0019 904 R+T | 4 X 0.5 | 5.7 | 19.2 | 57 |
0019 905 R+T | 5 G 0.5 | 6.2 | 24 | 66 |
0019 906 R+T | 7 G 0.5 | 7.1 | 33.6 | 85 |
0019 907 R+T | 12 G 0.5 | 8.9 | 58 | 133 |
0019 910 R+T | 2 X 0.75 | 5.4 | 14.4 | 50 |
0019 911 R+T | 3 G 0.75 | 5.7 | 21.6 | 60 |
0019 912 R+T | 3 X 0.75 | 5.7 | 21.6 | 60 |
0019 913 R+T | 4 G 0.75 | 6.2 | 28.8 | 73 |
0019 914 R+T | 4 X 0.75 | 6.2 | 28.8 | 73 |
0019 915 R+T | 5 G 0.75 | 6.7 | 36 | 88 |
0019 916 R+T | 5 X 0.75 | 6.7 | 36 | 88 |
0019 917 R+T | 7 G 0.75 | 7.7 | 50 | 109 |
0019 918 R+T | 7 X 0.75 | 7.7 | 50 | 109 |
0019 919 R+T | 9 G 0.75 | 9.4 | 65 | 162 |
0019 920 R+T | 12 G 0.75 | 9.9 | 86 | 190 |
0019 921 R+T | 18 G 0.75 | 11.7 | 130 | 268 |
0019 922 R+T | 25 G 0.75 | 13.8 | 180 | 374 |
0019 960 R+T | 2 X 1.0 | 5.7 | 19.2 | 57 |
0019 961 R+T | 3 G 1.0 | 6.0 | 28.8 | 73 |
0019 962 R+T | 3 X 1.0 | 6.0 | 28.8 | 73 |
0019 963 R+T | 4 G 1.0 | 6.5 | 38.4 | 85 |
0019 964 R+T | 4 X 1.0 | 6.5 | 38.4 | 85 |
0019 965 R+T | 5 G 1.0 | 7.1 | 48 | 105 |
0019 967 R+T | 7 G 1.0 | 8.3 | 67 | 131 |
0019 968 R+T | 8 G 1.0 | 9.5 | 77 | 146 |
0019 969 R+T | 12 G 1.0 | 10.5 | 115 | 220 |
0019 970 R+T | 14 G 1.0 | 11.2 | 134 | 249 |
0019 971 R+T | 18 G 1.0 | 12.7 | 173 | 315 |
0019 972 R+T | 25 G 1.0 | 14.7 | 240 | 449 |
0019 973 T | 41 G 1.0 | 18.8 | 394 | 698 |
0019 930 R+T | 2 X 1.5 | 6.3 | 29 | 77 |
0019 931 R+T | 3 G 1.5 | 6.7 | 43 | 95 |
0019 980 R+T | 3 X 1.5 | 6.7 | 43 | 95 |
0019 932 T | 4 G 1.5 | 7.2 | 58 | 117 |
0019 933 R+T | 5 G 1.5 | 8.1 | 72 | 144 |
0019 934 R+T | 7 G 1.5 | 9.9 | 101 | 183 |
0019 981 R+T | 8 G 1.5 | 10.6 | 115 | 205 |
0019 982 R+T | 9 G 1.5 | 11.4 | 130 | 220 |
0019 935 R+T | 12 G 1.5 | 12.0 | 173 | 307 |
0019 936 R+T | 14 G 1.5 | 12.6 | 202 | 349 |
0019 937 R+T | 18 G 1.5 | 14.4 | 259 | 465 |
0019 938 R+T | 25 G 1.5 | 16.9 | 360 | 655 |
0019 927 R+T | 34 G 1.5 | 22.0 | 490 | 945 |
0019 944 R+T | 2 X 2.5 | 7.5 | 48 | 123 |
0019 945 R+T | 3 G 2.5 | 8.1 | 72 | 152 |
0019 946 R+T | 4 G 2.5 | 8.9 | 96 | 192 |
0019 947 R+T | 5 G 2.5 | 10.0 | 120 | 243 |
0019 948 R+T | 7 G 2.5 | 12.3 | 168 | 310 |
0019 949 R+T | 12 G 2.5 | 14.8 | 288 | 524 |
0019 950 R+T | 4 G 4 | 10.8 | 154 | 299 |
0019 951 R+T | 5 G 4 | 12.1 | 192 | 363 |
0019 952 T | 7 G 4 | 14.9 | 269 | 488 |
0019 953 R+T | 4 G 6 | 13.0 | 230 | 480 |
0019 954 R+T | 5 G 6 | 14.1 | 288 | 583 |
0019 975 T | 7 G 6 | 17.5 | 404 | 782 |
G=緑/黄の保護導体付き X=保護導体無し
R=コイル、30kgまで T=ドラム
標準ケーブル長:50m、100m、500m、1000m
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741