P.201
型番 | 心数 (AWG) 公称断面積 mm2 |
AWG | 外径 mm |
銅重量 kg/km |
重量 kg/km |
ストックケーブル長 | ||||
リング 250ft /75m |
500ft /150m |
ドラム 500ft /150m |
1000ft /300m |
2000ft /600m |
||||||
オイルフレックス-190 CY | ||||||||||
3001 0556 | 3 G 0.5 | AWG 20 | 7.9 | 46.9 | 122 | お問い合わせください | ||||
3001 0555 | 25 G 0.5 | AWG 20 | 17.3 | 224.7 | 441 | お問い合わせください | ||||
0011 180 R+T | 3 G 1.0 | AWG 18 | 8.4 | 55.8 | 122 | × | × | . | × | × |
0011 181 R+T | 4 G 1.0 | AWG 18 | 9.2 | 80.8 | 157 | × | × | . | × | × |
0011 182 R+T | 5 G 1.0 | AWG 18 | 10.1 | 89.4 | 183 | × | × | . | × | × |
0011 183 R+T | 7 G 1.0 | AWG 18 | 10.7 | 99.9 | 207 | × | × | . | × | × |
0011 184 R+T | 12 G 1.0 | AWG 18 | 13.8 | 175.7 | 342 | × | . | . | × | × |
0011 185 T | 18 G 1.0 | AWG 18 | 16.5 | 241.7 | 472 | . | . | × | × | . |
0011 186 T | 25 G 1.0 | AWG 18 | 19.2 | 341.7 | 648 | . | . | × | × | . |
0011 187 R+T | 3 G 1.5 | AWG 16 | 9.3 | 89.1 | 166 | × | × | . | × | × |
0011 188 R+T | 4 G 1.5 | AWG 16 | 10.1 | 96.6 | 191 | × | × | . | × | × |
0011 189 R+T | 5 G 1.5 | AWG 16 | 11.0 | 111.2 | 222 | × | . | . | × | × |
0011 190 R+T | 7 G 1.5 | AWG 16 | 11.8 | 145.2 | 270 | × | . | . | × | × |
0011 191 T | 12 G 1.5 | AWG 16 | 16.0 | 257.0 | 464 | . | . | . | × | × |
0011 192 T | 18 G 1.5 | AWG 16 | 18.8 | 382.8 | 679 | . | . | . | × | × |
0011 193 T | 25 G 1.5 | AWG 16 | 22.9 | 546.2 | 952 | . | . | . | × | × |
0011 194 R+T | 3 G 2.5 | AWG 14 | 10.9 | 111.1 | 221 | × | . | . | × | × |
0011 195 R+T | 4 G 2.5 | AWG 14 | 11.9 | 140.6 | 269 | × | . | . | × | × |
0011 196 R+T | 5 G 2.5 | AWG 14 | 12.9 | 167.3 | 325 | × | . | . | × | × |
0011 197 T | 7 G 2.5 | AWG 14 | 14.1 | 240.0 | 421 | . | . | . | × | × |
3001 0542 | 12 G 2.5 | AWG 14 | 19.3 | 414.9 | 769 | . | . | . | × | × |
3001 0543 | 18 G 2.5 | AWG 14 | 23.9 | 626.1 | 1102 | . | . | . | × | . |
3001 0544 | 4 G 4.0 | AWG 12 | 15.4 | 236.7 | 462 | お問い合わせください | ||||
3001 0545 | 5 G 4.0 | AWG 12 | 16.7 | 277.8 | 535 | お問い合わせください | ||||
3001 0546 | 7 G 4.0 | AWG 12 | 18.6 | 393.4 | 735 | お問い合わせください | ||||
3001 0548 | 4 G 6.0 | AWG 10 | 16.9 | 317.1 | 574 | お問い合わせください | ||||
3001 0547 | 7 G 6.0 | AWG 10 | 20.7 | 563.8 | 950 | お問い合わせください | ||||
3001 0639 | 4 G 16.0 | AWG 6 | 29.6 | 819.1 | 1660 | お問い合わせください | ||||
3001 0928 | 4 G 35.0 | AWG 2 | 36.7 | 1682.8 | 3261 | お問い合わせください | ||||
3025 753 | 4 G 0.5 | . | . | . | . | . | ||||
3023 130 | 5 G 6 | . | . | . | . | . | ||||
3023 131 | 4 G 10 | . | . | . | . | . | ||||
3025 132 | 4 G 25 | . | . | . | . | . | ||||
G=緑/黄の保護導体付き X=保護導体無し 注意:UL/CSA規格を取得しているため、ケーブルの標準長は75mまたは150m(250フィート/500フィート)のコイルあるいは150m、300m、600mのドラムとなります。ご注文の際には、これらの標準長をご考慮ください。 |
||||||||||
R=コイル、150mまたは75m、コイル重量30kgまで T=ドラム、150m、300mまたは600m |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741