P.200
型番 | 心数 (AWG) 公称断面積 mm2 |
AWG | 外径 mm |
銅重量 kg/km |
重量 kg/km |
ストックケーブル長 | ||||
リング 250ft /75m |
500ft /150m |
ドラム 500ft /150m |
1000ft /300m |
2000ft /600m |
||||||
オイルフレックス-190 | ||||||||||
0011 113 R+T | 3 G 1,0 | AWG 18 | 6.7 | 27 | 66 | × | × | . | . | × |
0011 114 R+T | 4 G 1,0 | AWG 18 | 7,2 | 35 | 81 | × | × | . | . | × |
0011 115 R+T | 5 G 1,0 | AWG 18 | 8.1 | 44 | 95 | × | × | . | . | × |
0011 116 R+T | 7 G 1,0 | AWG 18 | 8.9 | 61 | 125 | × | × | . | × | . |
0011 117 R+T | 12 G 1,0 | AWG 18 | 12.0 | 105 | 211 | × | × | . | × | . |
0011 118 R+T | 18 G 1,0 | AWG 18 | 14.4 | 157 | 309 | × | . | . | × | . |
0011 119 R+T | 25 G 1,0 | AWG 18 | 17.3 | 218 | 413 | × | . | . | × | . |
0011 137 R+T | 3 G 1,5 | AWG 16 | 7,3 | 44 | 91 | × | × | . | . | . |
0011 138 R+T | 4 G 1,5 | AWG 16 | 8.2 | 58 | 112 | × | × | . | × | . |
0011 139 R+T | 5 G 1,5 | AWG 16 | 9.0 | 72 | 136 | × | × | . | × | . |
0011 140 R+T | 7 G 1.5 | AWG 16 | 10.0 | 101 | 179 | × | × | . | × | . |
0011 142 R+T | 12 G 1.5 | AWG 16 | 13.4 | 173 | 313 | × | . | . | × | . |
0011 143 T | 18 G 1.5 | AWG 16 | 16.1 | 260 | 444 | . | . | . | × | . |
0011 144 T | 25 G 1.5 | AWG 16 | 19.5 | 360 | 620 | . | . | . | × | . |
0011 150 R+T | 3 G 2.5 | AWG 14 | 8.4 | 72 | 138 | × | × | . | × | . |
0011 151 R+T | 4 G 2.5 | AWG 14 | 9.1 | 96 | 182 | × | × | . | × | . |
0011 152 R+T | 5 G 2.5 | AWG 14 | 10.2 | 120 | 216 | × | . | × | × | . |
0011 153 R+T | 7 G 2.5 | AWG 14 | 11.4 | 168 | 286 | × | . | × | × | . |
0011 160 R+T | 3 G 4.0 | AWG 12 | 10.0 | 115 | 232 | × | × | . | × | . |
0011 161 R+T | 4 G 4.0 | AWG 12 | 10.9 | 154 | 295 | × | . | × | × | . |
0011 162 R+T | 5 G 4.0 | AWG 12 | 12.2 | 192 | 354 | × | . | × | × | |
0011 165 R+T | 4 G 6.0 | AWG 10 | 13.0 | 231 | 398 | × | . | × | × | . |
0011 166 T | 5 G 6.0 | AWG 10 | 14.5 | 288 | 479 | . | . | × | × | . |
0011 169 T | 4 G 10.0 | AWG 8 | 16.7 | 384 | 648 | . | . | . | × | . |
0011 170 T | 5 G 10.0 | AWG 8 | 18.7 | 480 | 782 | × | . | × | × | . |
0011 172 T | 4 G 16.0 | AWG 6 | 21.4 | 615 | 1040 | × | . | × | × | . |
0011 173 T | 5 G 16.0 | AWG 6 | 24.1 | 768 | 1254 | . | . | . | × | . |
0011 175 T | 4 G 25.0 | AWG 4 | 25.6 | 960 | 1501 | . | . | . | × | . |
0011 176 T | 5 G 25.0 | AWG 4 | 28.8 | 1200 | 1853 | . | . | . | × | . |
0011 178 T | 4 G 35.0 | AWG 2 | 28.9 | 1344 | 2119 | . | . | . | × | . |
0011 179 T | 5 G 35.0 | AWG 2 | 32.4 | 1680 | 2606 | . | . | . | × | . |
0011 205 | 4 G 50.0 | AWG 1 | 35.5 | 1920 | 2898 | . | . | × | × | × |
0011 206 | 4 G 70.0 | AWG 0 | 40.4 | 2688 | 4052 | . | . | × | × | . |
0011 207 | 4 G 95.0 | AWG 3/0 | 45.1 | 3648 | 5430 | . | . | × | × | . |
0011 208 | 4 G 120.0 | AWG 4/0 | 56.0 | 4608 | 6290 | . | . | × | . | |
3025 735 | 9 G 1.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3022 207 | 7 G 4.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
G=緑/黄の保護導体付き X=保護導体無し 注意:UL/CSA規格を取得しているため、ケーブルの標準長は75mまたは150m(250フィート/500フィート)のコイルあるいは150m、300m、600mのドラムとなります。ご注文の際には、これらの標準長をご考慮ください。 |
||||||||||
R=コイル、150mまたは75m、コイル重量30kgまで T=ドラム、150m、300mまたは600m |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741