P.195
型式表1 | 型式表2へ |
型番 | 心数 公称断面積 mm2 |
外径 mm 最小 |
外径 mm 最大 |
銅重量 kg/km |
重量 kg/km |
オイルフレックス-140 H05VV5-F | |||||
0011 000 R+T | 3 G 0.5 | 5.5 | 7.0 | 14.4 | 62.4 |
0011 104 R+T | 4 G 0.5 | 6.2 | 7.9 | 19.2 | 68.2 |
0011 001 R+T | 5 G 0.5 | 6.8 | 8.6 | 24.0 | 87.1 |
0011 002 R+T | 7 G 0.5 | 8.3 | 10.4 | 33.6 | 118.7 |
0011 003 R+T | 12 G 0.5 | 10.4 | 12.9 | 58.0 | 198.0 |
0011 004 R+T | 18 G 0.5 | 12.3 | 15.3 | 86.4 | 266.9 |
0011 005 R+T | 25 G 0.5 | 14.8 | 18.3 | 120.0 | 380.4 |
0011 006 T | 34 G 0.5 | 17.2 | 21.2 | 163.2 | 509.0 |
0011 141 T | 41 G 0.5 | 18.8 | 23.1 | 197.0 | 595.0 |
0011 009 R+T | 3 G 0.75 | 6.0 | 7.6 | 21.6 | 75.6 |
0011 204 R+T | 4 G 0.75 | 6.6 | 8.3 | 28.8 | 83.9 |
0011 010 R+T | 5 G 0.75 | 7.4 | 9.3 | 36.0 | 113.3 |
0011 011 R+T | 7 G 0.75 | 9.0 | 11.3 | 50.0 | 145.0 |
0011 012 R+T | 12 G 0.75 | 11.0 | 13.7 | 86.0 | 244.9 |
0011 013 R+T | 18 G 0.75 | 13.2 | 16.4 | 130.0 | 327.7 |
0011 014 R+T | 25 G 0.75 | 15.8 | 19.5 | 180.0 | 466.4 |
0011 015 T | 34 G 0.75 | 18.4 | 22.6 | 245.0 | 626.5 |
0011 241 T | 41 G 0.75 | 20.1 | 24.7 | 296.0 | 748.0 |
0011 016 T | 50 G 0.75 | 22.1 | 27.0 | 360.0 | 895.3 |
0011 017 T | 61 G 0.75* | 23.6 | 28.9 | 439.0 | 1070.2 |
0011 018 R+T | 3 G 1.0 | 6.3 | 8.0 | 28.8 | 89.3 |
0011 304 R+T | 4 G 1.0 | 6.9 | 8.7 | 38.4 | 98.6 |
0011 019 R+T | 5 G 1.0 | 7.8 | 9.8 | 48.0 | 132.1 |
0011 020 R+T | 7 G 1.0 | 9.5 | 11.8 | 67.0 | 169.3 |
0011 021 R+T | 12 G 1.0 | 11.8 | 14.6 | 115.0 | 285.9 |
0011 022 R+T | 18 G 1.0 | 14.0 | 17.2 | 173.0 | 405.2 |
0011 023 R+T | 25 G 1.0 | 16.8 | 20.7 | 240.0 | 569.5 |
0011 024 T | 34 G 1.0 | 19.6 | 24.0 | 326.0 | 741.7 |
0011 341 T | 41 G 1.0 | 27.4 | 26.2 | 394.0 | 886.0 |
0011 025 T | 50 G 1.0 | 26.6 | 26.6 | 480.0 | 1072.2 |
0011 026 T | 61 G 1.0* | 29.0 | 29.0 | 586.0 | 1266.0 |
0011 027 R+T | 3 G 1.5 | 7.4 | 9.4 | 43.0 | 109.8 |
0011 404 R+T | 4 G 1.5 | 8.2 | 10.2 | 58.0 | 140.7 |
0011 028 R+T | 5 G 1.5 | 9.1 | 11.4 | 72.0 | 168.0 |
0011 029 R+T | 7 G 1.5 | 11.3 | 14.1 | 101.0 | 224.2 |
0011 030 R+T | 12 G 1.5 | 13.8 | 17.0 | 173.0 | 361.7 |
0011 031 R+T | 18 G 1.5 | 16.5 | 20.3 | 259.0 | 518.3 |
0011 032 R+T | 25 G 1.5 | 19.8 | 24.3 | 360.0 | 729.9 |
0011 033 T | 34 G 1.5 | 23.1 | 28.2 | 490.0 | 946.6 |
0011 441 T | 41 G 1.5 | 25.2 | 30.9 | 591.0 | 1136.0 |
0011 034 T | 50 G 1.5 | 27.7 | 33.8 | 720.0 | 1382.1 |
0011 035 T | 61 G 1.5* | 33.3 | 39.2 | 878.0 | 1638.9 |
0011 036 R+T | 3 G 2.5 | 9.0 | 11.2 | 72.0 | 162.4 |
0011 504 R+T | 4 G 2.5 | 10.1 | 12.5 | 96.0 | 203.3 |
0011 037 R+T | 5 G 2.5 | 11.0 | 13.7 | 120.0 | 251.1 |
0011 038 R+T | 7 G 2.5 | 13.6 | 16.8 | 168.0 | 326.0 |
0011 039 T | 12 G 2.5 | 16.8 | 20.6 | 288.0 | 553.3 |
0011 040 T | 18 G 2.5 | 20.2 | 24.8 | 432.0 | 795.2 |
0011 041 T | 25 G 2.5 | 24.2 | 29.6 | 600.0 | 1109.6 |
0011 042 T | 34 G 2.5 | 28.1 | 34.4 | 816.0 | 1444.2 |
0011 043 T | 50 G 2.5 | 33.8 | 41.2 | 1200.0 | 2094.3 |
0011 044 T | 61 G 2.5* | 39.2 | 1464.0 | 2537.3 |
G=緑/黄の保護導体付き X=保護導体無し
R=コイル、30kgまでT=ドラム
標準ケーブル長:50m、100m、500m、1000m
*HD21パート13に適合
型式表2 | 型式表1へ |
型番 | 心数 公称断面積 mm2 |
外径 mm 最小 |
外径 mm 最大 |
銅重量 kg/km |
重量 kg/km |
オイルフレックス-140CY、H05VVC4V5-K | |||||
0035 700 R+T | 3 G 0.5 | 8.0 | 10.0 | 47.0 | 111.3 |
0035 701 R+T | 4 G 0.5 | 8.5 | 10.7 | 58.0 | 132.7 |
0035 702 R+T | 5 G 0.5 | 9.3 | 11.6 | 69.0 | 162.7 |
0035 703 R+T | 7 G 0.5 | 10.8 | 13.5 | 86.0 | 207.7 |
0035 704 R+T | 12 G 0.5 | 13.1 | 16.2 | 142.0 | 295.0 |
0035 705 R+T | 18 G 0.5 | 15.2 | 18.7 | 170.0 | 424.2 |
0035 706 R+T | 25 G 0.5 | 17.7 | 21.7 | 268.0 | 563.5 |
0035 707 T | 34 G 0.5 | 20.2 | 24.7 | 298.0 | 688.0 |
0035 708 T | 50 G 0.5 | 23.7 | 29.0 | 470.0 | 1041.9 |
0035 709 T | 61 G 0.5* | 25.4 | 31.1 | 530.0 | 1171.3 |
0035 710 R+T | 3 G 0.75 | 8.3 | 10.4 | 55.0 | 129.4 |
0035 711 R+T | 4 G 0.75 | 9.1 | 11.3 | 67.0 | 163.6 |
0035 712 R+T | 5 G 0.75 | 9.7 | 12.1 | 77.4 | 188.6 |
0035 713 R+T | 7 G 0.75 | 11.5 | 14.3 | 109.0 | 246.9 |
0035 714 R+T | 12 G 0.75 | 13.8 | 17.1 | 166.0 | 354.3 |
0035 715 R+T | 18 G 0.75 | 16.1 | 19.8 | 257.3 | 517.0 |
0035 716 T | 25 G 0.75 | 18.7 | 23.0 | 318.6 | 677.8 |
0035 717 T | 34 G 0.75 | 21.4 | 26.2 | 409.4 | 860.6 |
0035 718 T | 50 G 0.75 | 25.4 | 31.1 | 581.8 | 1207.5 |
0035 719 T | 61 G 0.75* | 27.0 | 33.0 | 678.5 | 1451.4 |
0035 720 R+T | 3 G 1.0 | 8.8 | 11.0 | 62.0 | 144.8 |
0035 721 R+T | 4 G 1.0 | 9.4 | 11.7 | 78.3 | 180.8 |
0035 722 R+T | 5 G 1.0 | 10.3 | 12.8 | 91.0 | 209.0 |
0035 723 R+T | 7 G 1.0 | 12.2 | 15.1 | 118.0 | 273.0 |
0035 724 R+T | 12 G 1.0 | 14.5 | 17.9 | 198.0 | 427.6 |
0035 725 R+T | 18 G 1.0 | 16.9 | 20.8 | 303.6 | 598.6 |
0035 726 T | 25 G 1.0 | 19.8 | 24.2 | 411.9 | 791.8 |
0035 727 T | 34 G 1.0 | 22.6 | 27.7 | 516.3 | 1003.9 |
0035 728 T | 50 G 1.0 | 26.9 | 32.8 | 728.6 | 1396.4 |
0035 729 T | 61 G 1.0* | 28.6 | 34.9 | 882.5 | 1693.9 |
0035 730 R+T | 3 G 1.5 | 9.7 | 12.1 | 83.0 | 189.7 |
0035 731 R+T | 4 G 1.5 | 10.7 | 13.2 | 97.8 | 221.6 |
0035 732 R+T | 5 G 1.5 | 11.8 | 14.7 | 118.0 | 261.8 |
0035 733 R+T | 7 G 1.5 | 14.1 | 17.4 | 218.0 | 356.7 |
0035 734 R+T | 12 G 1.5 | 16.7 | 20.6 | 309.7 | 559.4 |
0035 735 T | 18 G 1.5 | 19.5 | 24.0 | 411.4 | 767.6 |
0035 736 T | 25 G 1.5 | 22.9 | 28.0 | 546.5 | 1049.0 |
0035 737 T | 34 G 1.5 | 26.5 | 32.4 | 754.0 | 1352.5 |
0035 738 T | 50 G 1.5 | 31.3 | 38.2 | 1032.6 | 1862.8 |
0035 739 T | 61 G 1.5* | 33.3 | 40.6 | 1237.8 | 2214.9 |
0035 740 R+T | 3 G 2.5 | 11.3 | 14.0 | 115.0 | 241.5 |
0035 741 R+T | 4 G 2.5 | 12.6 | 15.5 | 163.0 | 298.3 |
0035 742 T | 5 G 2.5 | 13.9 | 17.2 | 191.0 | 363.7 |
0035 743 T | 7 G 2.5 | 16.5 | 20.3 | 288.9 | 487.2 |
0035 744 T | 12 G 2.5 | 19.8 | 24.3 | 516.6 | 743.6 |
G=緑/黄の保護導体付き X=保護導体無し
R=コイル、30kgまで T=ドラム
標準ケーブル長:50m、100m、500m、1000m
*HD21パート13に適合
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741