P.192
型番 | 導体断面積 mm2 |
導体断面積 AWG |
外径 mm |
銅重量 kg/km |
重量 kg/km |
H05V-K、UL Style 1007+1569、CSA TEW | |||||
41804 . . R | 0.5 | 22 | 2.2 | 4.8 | 8.6 |
41805 . . R | 0.75 | 20 | 2.4 | 7.2 | 11.2 |
41806 . . R | 1.0 | 18 | 2.5 | 9.6 | 13.6 |
H07V-K、UL Style 1015、CSA TEW | |||||
41908 . . R | 2.5 | 14 | 3.8 | 24.0 | 32.0 |
H07V-K、UL Style 1015、CSA TEW | |||||
41601 . . * | 0.5 | 22 | 2.5 | 2.8 | 10.0 |
41602 . . * | 0.75 | 20 | 27. | 7.2 | 12.5 |
41603 . . * | 1.0 | 18 | 2.9 | 9.6 | 16.0 |
41604 . . | 1.5 | 16 | 3.1 | 14.4 | 20.0 |
41605 . . | 2.5 | 14 | 3.7 | 24.0 | 31.0 |
41606 . . | 4 | 12 | 4.4 | 38.4 | 45.0 |
41607 . . | 6 | 10 | 4.9 | 58.0 | 63.0 |
41608 . . | 10 | 8 | 6.8 | 96.0 | 120.0 |
41609 . . * | 16 | 6 | 8.9 | 154.0 | 185.0 |
41610 . . | 25 | 4 | 10.1 | 240.0 | 260.0 |
41611 . . | 35 | 2 | 11.4 | 336.0 | 360.0 |
41612 . . * | 50 | 1 | 14.0 | 480.0 | 535.0 |
41613 . . * | 70 | 00 | 15.8 | 672.0 | 735.0 |
41614 . . | 95 | 000 | 18.1 | 912.0 | 930.0 |
41615 . . | 120 | 0000 | 19.4 | 1152.0 | 1160.0 |
ご注文に際しては、型番号と一緒に下記のカラーコード番号をお知らせ下さい。
00 緑/黄 | 02 青 | 04 赤 | 06 グレー | 08 ピンク | 10 黄** | 26 青/白** | |
01 黒 | 03 茶 | 05 白 | 07 紫 | 09 オレンジ | 11 緑** | 14 ダークブルー | 44 白/青 |
**この色のケーブルは、1.5mm2以上のサイズはHAR適合ではありません。
コイル:100m/50m コイルは30kgまで、30Kg以上はドラムとなります。
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741