P.186
オイルフレックス 115 CY | ||||
型番 | 心数 公称断面積 mm2 |
外径 mm |
銅重量 kg/km |
重量 kg/km |
1136 752 R+T | 2 X 0.5 | 5.8 | 36 | 45 |
1136 003 R+T | 3 G 0.5 | 6.1 | 43 | 59 |
1136 753 R+T | 3 X 0.5 | 6.1 | 43 | 59 |
1136 004 R+T | 4 G 0.5 | 6.5 | 49 | 83 |
1136 754 R+T | 4 X 0.5 | 6.5 | 49 | 83 |
1136 005 R+T | 5 G 0.5 | 7.0 | 57 | 96 |
1136 755 R+T | 5 X 0.5 | 7.0 | 57 | 96 |
1136 007 R+T | 7 G 0.5 | 7.5 | 69 | 136 |
1136 757 R+T | 7 X 0.5 | 7.5 | 69 | 136 |
1136 012 R+T | 12 G 0.5 | 9.9 | 104 | 200 |
1136 762 R+T | 12 X 0.5 | 9.9 | 104 | 200 |
1136 018 R+T | 18 G 0.5 | 11.6 | 141 | 275 |
1136 768 R+T | 18 X 0.5 | 11.6 | 141 | 275 |
1136 025 T | 25 G 0.5 | 13.4 | 211 | 350 |
1136 775 T | 25 X 0.5 | 13.4 | 211 | 350 |
1136 802 R+T | 2 X 0.75 | 6.3 | 43 | 56 |
1136 103 R+T | 3 G 0.75 | 6.6 | 52 | 70 |
1136 803 R+T | 3 X 0.75 | 6.6 | 52 | 70 |
1136 104 R+T | 4 G 0.75 | 7.1 | 61 | 95 |
1136 804 R+T | 4 X 0.75 | 7.1 | 61 | 95 |
1136 105 R+T | 5 G 0.75 | 7.8 | 72 | 155 |
1136 805 R+T | 5 X 0.75 | 7.8 | 72 | 155 |
1136 107 R+T | 7 G 0.75 | 8.4 | 89 | 168 |
1136 807 R+T | 7 X 0.75 | 8.4 | 89 | 168 |
1136 112 R+T | 12 G 0.75 | 11.0 | 138 | 232 |
1136 118 T | 18 G 0.75 | 12.8 | 211 | 315 |
1136 125 T | 25 G 0.75 | 14.8 | 280 | 435 |
1136 825 T | 25 X 0.75 | 14.8 | 280 | 435 |
1136 852 R+T | 2 X 1.0 | 6.6 | 51 | 84 |
1136 203 R+T | 3 G 1.0 | 6.5 | 62 | 110 |
1136 853 R+T | 3 X 1.0 | 6.8 | 62 | 110 |
1136 204 R+T | 4 G 1.0 | 7.4 | 74 | 130 |
1136 854 R+T | 4 X 1.0 | 7.4 | 74 | 130 |
1136 205 R+T | 5 G 1.0 | 8.2 | 88 | 156 |
1136 855 R+T | 5 X 1.0 | 8.2 | 88 | 156 |
1136 207 R+T | 7 G 1.0 | 8.9 | 112 | 192 |
1136 857 R+T | 7 X 1.0 | 8.9 | 112 | 192 |
1136 212 R+T | 12 G 1.0 | 11.6 | 185 | 285 |
1136 218 T | 18 G 1.0 | 14.0 | 268 | 395 |
1136 225 T | 25 G 1.0 | 16.0 | 354 | 656 |
1136 902 R+T | 2 X 1.5 | 7.2 | 65 | 97 |
1136 303 R+T | 3 G 1.5 | 7.5 | 82 | 125 |
1136 903 R+T | 3 X 1.5 | 7.5 | 82 | 125 |
1136 304 R+T | 4 G 1.5 | 8.3 | 100 | 165 |
1136 904 R+T | 4 X 1.5 | 8.3 | 100 | 165 |
1136 305 R+T | 5 G 1.5 | 9.0 | 119 | 193 |
1136 905 R+T | 5 X 1.5 | 9.0 | 119 | 193 |
1136 307 R+T | 7 G 1.5 | 10.0 | 154 | 245 |
1136 907 R+T | 7 X 1.5 | 10.0 | 154 | 245 |
1136 312 T | 12 G 1.5 | 13.0 | 268 | 365 |
1136 318 T | 18 G 1.5 | 15.7 | 373 | 553 |
1136 325 T | 25 G 1.5 | 18.0 | 530 | 734 |
1136 334 T | 34 G 1.5 | 20.9 | 683 | 944 |
1136 403 R+T | 3 G 2.5 | 8.9 | 118 | 188 |
1136 404 R+T | 4 G 2.5 | 10.0 | 147 | 236 |
1136 405 R+T | 5 G 2.5 | 11.1 | 176 | 270 |
1136 407 T | 7 G 2.5 | 12.0 | 253 | 340 |
1136 507 | 4G4.0 | 11.6 | 248 | 305 |
1136 607 | 4G6.0 | 14.2 | 343 | 440 |
1136 614 | 4G10.0 | 17.2 | 535 | 710 |
1136 624 | 4G16.0 | 20.2 | 800 | 1050 |
1136 634 | 4G25.0 | 25.1 | 1075 | 1570 |
R=コイル、30kgまで T=ドラム
標準ケーブル長:50m、100m、500m、1000m
G=緑/黄、保護導体付き
X=保護導体なし
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741