P.178
型番 | 心数 公称断面積 mm2 |
外径 mm |
銅重量 kg/km |
重量 kg/km |
オイルフレックス-クラシック-110 CY U0/U:300/500V | ||||
1135 752 R+T
|
2 X 0.5 | 7 | 41.0 | 75 |
1135 003 R+T
|
3 G 0.5 | 7.3 | 45.5 | 83 |
1135 753 R+T | 3 X 0.5 | 7.3 | 45.5 | 83 |
1135 004 R+T | 4 G 0.5 | 7.9 | 55.0 | 99 |
1135 754 R+T | 4 X 0.5 | 7.9 | 55.0 | 99 |
1135 005 R+T | 5 G 0.5 | 8.4 | 66.0 | 112 |
1135 755 R+T | 5 X 0.5 | 8.4 | 66.0 | 112 |
1135 007 R+T | 7 G 0.5 | 8.9 | 80.5 | 132 |
1135 757 R+T | 7 X 0.5 | 8.9 | 80.5 | 132 |
1135 012 R+T | 12 G 0.5 | 11.3 | 138.5 | 202 |
1135 762 R+T | 12 X 0.5 | 11.3 | 138.5 | 202 |
1135 018 T | 18 G 0.5 | 13.3 | 156.4 | 289 |
1135 025 T | 25 G 0.5 | 15.2 | 250.0 | 378 |
1135 030 T | 30 G 0.5 | 16.1 | 297.0 | 429 |
1135 040 T | 40 G 0.5 | 18.2 | 343.0 | 542 |
1135 802 R+T | 2 X 0.75 | 7.4 | 46.0 | 86 |
1135 103 R+T | 3 G 0.75 | 7.9 | 57.9 | 100 |
1135 803 R+T | 3 X 0.75 | 7.9 | 57.9 | 100 |
1135 104 R+T | 4 G 0.75 | 8.4 | 64.0 | 115 |
1135 804 R+T | 4 X 0.75 | 8.4 | 64.0 | 115 |
1135 105 R+T | 5 G 0.75 | 8.9 | 77.4 | 130 |
1135 805 R+T | 5 X 0.75 | 8.9 | 77.4 | 130 |
1135 107 R+T | 7 G 0.75 | 9.7 | 102.0 | 161 |
1135 807 R+T | 7 X 0.75 | 9.7 | 102.0 | 161 |
1135 112 R+T | 12 G 0.75 | 12.3 | 177.0 | 247 |
1135 812 R+T | 12 X 0.75 | 12.3 | 177.0 | 247 |
1135 118 R+T | 18 G 0.75 | 14.5 | 243.0 | 356 |
1135 818 R+T | 18 X 0.75 | 14.5 | 243.0 | 356 |
1135 125 R+T | 25 G 0.75 | 16.6 | 307.3 | 465 |
1135 134 R+T | 34 G 0.75 | 18.9 | 413.0 | 601 |
1135 141 R+T | 41 G 0.75 | 20.6 | 488.0 | 728 |
1135 852 R+T | 2 X 1.0 | 7.9 | 56.0 | 98 |
1135 203 R+T | 3 G 1.0 | 8.2 | 65.3 | 111 |
1135 853 R+T | 3 X 1.0 | 8.2 | 65.3 | 111 |
1135 204 R+T | 4 G 1.0 | 8.7 | 78.1 | 130 |
1135 854 R+T | 4 X 1.0 | 8.7 | 78.1 | 130 |
1135 205 R+T | 5 G 1.0 | 9.5 | 89.4 | 153 |
1135 207 R+T | 7 G 1.0 | 10.2 | 113.3 | 185 |
1135 212 R+T | 12 G 1.0 | 13.3 | 188.1 | 307 |
1135 218 R+T | 18 G 1.0 | 15.5 | 286.0 | 418 |
1135 225 T | 25 G 1.0 | 17.5 | 388.5 | 544 |
1135 234 T | 34 G 1.0 | 20.3 | 505.0 | 738 |
1135 241 T | 41 G 1.0 | 22 | 578.0 | 864 |
1135 250 T | 50 G 1.0 | 23.8 | 688.0 | 1011 |
1135 902 R+T | 2 X 1.5 | 8.5 | 65.0 | 117 |
1135 303 R+T | 3 G 1.5 | 8.9 | 83.0 | 136 |
1135 903 R+T | 3 X 1.5 | 8.9 | 83.0 | 136 |
1135 304 R+T | 4 G 1.5 | 9.6 | 100.0 | 163 |
1135 904 R+T | 4 X 1.5 | 9.6 | 100.0 | 163 |
1135 305 R+T | 5 G 1.5 | 10.3 | 125.0 | 188 |
1135 905 R+T | 5 X 1.5 | 10.3 | 125.0 | 188 |
1135 307 R+T | 7 G 1.5 | 11.3 | 196.0 | 237 |
1135 907 R+T | 7 X 1.5 | 11.3 | 196.0 | 237 |
1135 312 R+T | 12 G 1.5 | 14.8 | 280.0 | 393 |
1135 318 R+T | 18 G 1.5 | 17.2 | 389.0 | 538 |
1135 325 R+T | 25 G 1.5 | 20.1 | 535.0 | 745 |
1135 334 R+T | 34 G 1.5 | 22.8 | 702.0 | 964 |
1135 341 R+T | 41 G 1.5 | 24.7 | 844.6 | 1123 |
1135 350 R+T | 50 G 1.5 | 27.1 | 1006.0 | 1372 |
1135 403 R+T | 3 G 2.5 | 10.3 | 146.0 | 192 |
1135 404 R+T | 4 G 2.5 | 11.3 | 167.0 | 233 |
1135 405 R+T | 5 G 2.5 | 12.6 | 200.0 | 283 |
1135 407 R+T | 7 G 2.5 | 13.9 | 288.0 | 371 |
1135 412 R+T | 12 G 2.5 | 17.6 | 477.3 | 585 |
1135 504 T | 4 G 4.0 | 13.4 | 237.0 | 347 |
1135 505 T | 5 G 4.0 | 14.7 | 280.0 | 413 |
1135 604 T | 4 G 6.0 | 15.8 | 318.0 | 485 |
1135 607 T | 7G6.0 | 18.8 | 530.0 | 950 |
1135 614 T | 4 G 10.0 | 19 | 558.0 | 735 |
1135 624 T | 4 G 16.0 | 22.2 | 804.0 | 1395 |
G=緑/黄の保護導体付き X=保護導体無し
R=コイル、30kgまで T=ドラム
標準ケーブル長:50m、100m、500m、1000m
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741