P.173
オイルフレックス-クラッシック-100 SY U0/U: 300/500 V |
型番 | 心数 公称断面積 mm2 |
外径 mm |
銅重量 kg/km |
重量 kg/km |
0016 001 R+T
|
2 X 0.5 | 7.8 | 10.0 | 87 |
0016 002 R+T
|
3 G 0.5 | 8.1 | 15.0 | 95 |
0016 003 R+T | 4 G 0.5 | 8.5 | 19.2 | 107 |
0016 004 R+T | 5 G 0.5 | 9.2 | 24.0 | 123 |
0016 005 R+T | 6 G 0.5 | 9.7 | 29.0 | 140 |
0016 006 R+T | 7 G 0.5 | 9.7 | 33.6 | 147 |
0016 007 R+T | 8 G 0.5 | 11.0 | 38.0 | 171 |
0016 008 R+T | 10 G 0.5 | 11.6 | 48.0 | 196 |
0016 009 R+T | 12 G 0.5 | 11.9 | 58.0 | 213 |
0016 010 T | 14 G 0.5 | 12.5 | 67.0 | 237 |
0016 011 T | 16 G 0.5 | 13.2 | 75.0 | 265 |
0016 012 T | 21 G 0.5 | 14.9 | 99.0 | 332 |
016 013 T | 24 G 0.5 | 15.6 | 114.0 | 367 |
0016 014 T | 27 G 0.5 | 16.1 | 128.0 | 396 |
0016 017 T | 40 G 0.5 | 18.8 | 192.0 | 545 |
0016 022 R+T | 2 X 0.75 | 8.2 | 14.4 | 97 |
0016 023 R+T | 3 G 0.75 | 8.5 | 21.6 | 108 |
0016 024 R+T | 4 G 0.75 | 9.2 | 28.8 | 126 |
0016 025 R+T | 5 G 0.75 | 9.7 | 36.0 | 146 |
0016 026 R+T | 6 G 0.75 | 10.3 | 42.0 | 162 |
0016 027 R+T | 7 G 0.75 | 10.3 | 50.0 | 172 |
0016 028 R+T | 8 G 0.75 | 11.8 | 56.0 | 202 |
0016 030 R+T | 10 G 0.75 | 12.6 | 70.0 | 237 |
0016 031 T | 12 G 0.75 | 12.9 | 86.0 | 260 |
0016 032 T | 15 G 0.75 | 14.1 | 104.0 | 315 |
0016 033 T | 18 G 0.75 | 14.9 | 130.0 | 355 |
0016 034 T | 21 G 0.75 | 16.2 | 151.0 | 402 |
0016 035 T | 25 G 0.75 | 17.0 | 180.0 | 465 |
0016 036 T | 32 G 0.75 | 18.5 | 222.0 | 560 |
0016 039 T | 61 G 0.75 | 23.9 | 439.0 | 960 |
0016 042 R+T | 2 X 1.0 | 8.5 | 19.2 | 137 |
0016 043 R+T | 3 G 1.0 | 8.8 | 29.0 | 154 |
0016 044 R+T | 4 G 1.0 | 9.5 | 38.4 | 180 |
0016 045 R+T | 5 G 1.0 | 10.1 | 48.0 | 202 |
0016 046 R+T | 6 G 1.0 | 11.0 | 58.0 | 235 |
0016 047 R+T | 7 G 1.0 | 11.0 | 67.0 | 242 |
0016 048 R+T | 8 G 1.0 | 12.5 | 77.0 | 271 |
0016 050 T | 10 G 1.0 | 13.4 | 96.0 | 315 |
0016 051 T | 12 G 1.0 | 13.9 | 115.0 | 370 |
0016 054 T | 18 G 1.0 | 15.9 | 173.0 | 507 |
0016 055 T | 20 G 1.0 | 16.8 | 192.0 | 545 |
0016 057 T | 25 G 1.0 | 18.1 | 240.0 | 653 |
0016 064 R+T | 2 X 1.5 | 9.3 | 29.0 | 172 |
0016 065 R+T | 3 G 1.5 | 9.7 | 43.0 | 191 |
0016 066 R+T | 4 G 1.5 | 10.2 | 58.0 | 217 |
0016 067 R+T | 5 G 1.5 | 11.1 | 72.0 | 268 |
0016 068 R+T | 6 G 1.5 | 11.9 | 86.4 | 300 |
0016 069 R+T | 7 G 1.5 | 11.9 | 101.0 | 311 |
0016 070 T | 8 G 1.5 | 14.0 | 115.0 | 353 |
0016 072 T | 12 G 1.5 | 15.4 | 173.0 | 499 |
0016 073 T | 14 G 1.5 | 15.9 | 202.0 | 545 |
0016 075 T | 18 G 1.5 | 17.6 | 259.0 | 652 |
0016 077 T | 25 G 1.5 | 20.3 | 360.0 | 913 |
0016 078 T | 32 G 1.5 | 22.1 | 461.0 | 1065 |
オイルフレックス-クラシック-100 SY U0/U:450/750V | ||||
0016 087 R+T
|
2 X 2.5 | 12.1 | 48.0 | 245 |
0016 088 R+T
|
3 G 2.5 | 12.6 | 72.0 | 278 |
0016 089 R+T | 4 G 2.5 | 13.9 | 96.0 | 339 |
0016 090 R+T | 5 G 2.5 | 15.2 | 120.0 | 397 |
0016 092 R+T | 7 G 2.5 | 16.3 | 168.0 | 470 |
0016 101 T | 2 X 4 | 13.6 | 76.8 | 329 |
0016 102 T | 4 G 4 | 15.7 | 154.0 | 457 |
0016 103 T | 5 G 4 | 17.1 | 192.0 | 545 |
0016 104 T | 7 G 4 | 18.6 | 269.0 | 695 |
0016 106 T | 3 G 6 | 15.8 | 173.0 | 544 |
0016 107 T | 4 G 6 | 17.2 | 230.0 | 687 |
0016 108 T | 5 G 6 | 18.8 | 288.0 | 798 |
0016 109 T | 7 G 6 | 20.7 | 403.0 | 1051 |
0016 110 T | 4 G 10 | 21.3 | 348.0 | 1009 |
0016 111 T | 5 G 10 | 23.3 | 480.0 | 1197 |
0016 112 T | 7 G 10 | 25.6 | 672.0 | 1552 |
0016 113 T | 4 G 16 | 24.1 | 614.0 | 1384 |
0016 114 T | 5 G 16 | 26.8 | 768.0 | 1740 |
0016 116 T | 4 G 25 | 29.4 | 960.0 | 2021 |
0016 117 T | 5 G 25 | 32.6 | 1200.0 | 2464 |
0016 118 T | 4 G 35 | 32.4 | 1344.0 | 2570 |
0016 119 T | 5 G 35 | 36.1 | 1680.0 | 3185 |
0016 120 T | 4 G 50 | 38.8 | 1920.0 | 3514 |
0016 121 T | 4 G 70 | 43.7 | 2688.0 | 4809 |
0016 122 T | 4 G 95 | 50.4 | 3648.0 | 6361 |
R=コイル、30kgまで
T=ドラム
標準ケーブル長:50m、100m、500m、1000m
G=緑/黄の保護導体付き
X=保護導体無し
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741