P.170
オイルフレックス-クラシック-100 Uo/U: 300/500 V | ||||
型番 | 心数 公称断面積 mm2 |
外径 mm |
銅重量 kg/km |
重量 kg/km |
0010 000 R+T
|
2 X 0.5 | 5.4 | 10.0 | 42 |
0010 001 R+T
|
3 G 0.5 | 5.7 | 15.0 | 50 |
0010 122 R+T | 3 X 0.5 | 5.7 | 15.0 | 50 |
0010 002 R+T | 4 G 0.5 | 6.2 | 19.2 | 60 |
0010 123 R+T | 4 X 0.5 | 6.2 | 19.2 | 60 |
0010 003 R+T | 5 G 0.5 | 6.7 | 24.0 | 71 |
0010 124 R+T | 5 X 0.5 | 6.7 | 24.0 | 71 |
0010 004 R+T | 6 G 0.5 | 6.7 | 29.0 | 73 |
0010 005 R+T | 7 G 0.5 | 6.7 | 33.6 | 81 |
0010 006 R+T | 8 G 0.5 | 8.0 | 38.0 | 97 |
0010 007 R+T | 10 G 0.5 | 8.6 | 48.0 | 116 |
0010 008 R+T | 12 G 0.5 | 8.9 | 58.0 | 133 |
0010 009 R+T | 14 G 0.5 | 9.5 | 67.0 | 151 |
0010 010 R+T | 16 G 0.5 | 10.0 | 76.0 | 169 |
0010 011 R+T | 21 G 0.5 | 11.7 | 99.0 | 223 |
0010 012 R+T | 24 G 0.5 | 12.4 | 114.0 | 254 |
0010 013 T | 27 G 0.5 | 12.9 | 128.0 | 276 |
0010 016 T | 40 G 0.5 | 15.4 | 189.0 | 404 |
0010 021 R+T | 2 X 0.75 | 6.2 | 14.4 | 56 |
0010 022 R+T | 3 G 0.75 | 6.5 | 21.6 | 67 |
0010 125 R+T | 3 X 0.75 | 6.5 | 21.6 | 67 |
0010 023 R+T | 4 G 0.75 | 7.1 | 28.8 | 81 |
0010 126 R+T | 4 X 0.75 | 7.1 | 28.8 | 81 |
0010 024 R+T | 5 G 0.75 | 8.0 | 36.0 | 99 |
0010 127 R+T | 5 X 0.75 | 8.0 | 36.0 | 99 |
0010 025 R+T | 6 G 0.75 | 7.3 | 42.0 | 104 |
0010 026 R+T | 7 G 0.75 | 7.3 | 49.0 | 109 |
0010 027 R+T | 8 G 0.75 | 8.8 | 56.0 | 123 |
0010 028 R+T | 9 G 0.75 | 9.4 | 63.0 | 144 |
0010 029 R+T | 10 G 0.75 | 9.6 | 70.0 | 153 |
0010 030 R+T | 12 G 0.75 | 9.9 | 83.3 | 176 |
0010 031 R+T | 15 G 0.75 | 10.9 | 104.0 | 229 |
0010 032 R+T | 18 G 0.75 | 11.7 | 125.0 | 268 |
0010 033 R+T | 21 G 0.75 | 13.0 | 151.0 | 293 |
0010 034 R+T | 25 G 0.75 | 13.8 | 173.0 | 374 |
0010 036 T | 40 G 0.75 | 17.3 | 277.0 | 571 |
0010 037 T | 50 G 0.75 | 19.2 | 360.0 | 698 |
0010 041 R+T | 2 X 1.0 | 6.5 | 19.2 | 64 |
0010 042 R+T | 3 G 1.0 | 6.9 | 28.0 | 78 |
0010 203 R+T | 3 X 1.0 | 6.9 | 28.0 | 78 |
0010 043 R+T | 4 G 1.0 | 7.7 | 38.4 | 97 |
0010 044 R+T | 5 G 1.0 | 8.4 | 48.0 | 105 |
0010 205 R+T | 5 X 1.0 | 8.4 | 48.0 | 105 |
0010 045 R+T | 6 G 1.0 | 8.0 | 58.0 | 124 |
0010 046 R+T | 7 G 1.0 | 8.0 | 67.0 | 131 |
0010 047 R+T | 8 G 1.0 | 9.5 | 77.0 | 146 |
0010 049 R+T | 10 G 1.0 | 10.2 | 96.0 | 183 |
0010 050 R+T | 12 G 1.0 | 10.5 | 115.0 | 220 |
0010 052 R+T | 16 G 1.0 | 11.8 | 154.0 | 282 |
0010 053 R+T | 18 G 1.0 | 12.7 | 173.0 | 315 |
0010 054 T | 20 G 1.0 | 13.4 | 192.0 | 350 |
0010 056 R+T | 25 G 1.0 | 14.7 | 240.0 | 449 |
0010 063 R+T | 2 X 1.5 | 7.5 | 29.0 | 87 |
0010 064 R+T | 3 G 1.5 | 8.1 | 43.0 | 109 |
0010 128 R+T | 3 X 1.5 | 8.1 | 43.0 | 109 |
0010 065 R+T | 4 G 1.5 | 8.9 | 58.0 | 133 |
0010 129 R+T | 4 X 1.5 | 8.9 | 58.0 | 133 |
0010 066 R+T | 5 G 1.5 | 10.0 | 72.0 | 163 |
0010 130 R+T | 5 X 1.5 | 10.0 | 72.0 | 163 |
0010 068 R+T | 7 G 1.5 | 8.9 | 101.0 | 166 |
0010 069 R+T | 8 G 1.5 | 10.6 | 115.0 | 205 |
0010 071 R+T | 12 G 1.5 | 12.0 | 173.0 | 307 |
0010 072 T | 14 G 1.5 | 12.7 | 202.0 | 349 |
0010 074 T | 18 G 1.5 | 14.4 | 259.0 | 465 |
0010 076 T | 25 G 1.5 | 16.9 | 360.0 | 655 |
オイルフレックス-クラシック-100 U0/U:450/750V | ||||
0010 086 R+T
|
2 X 2.5 | 8.9 | 48.0 | 128 |
0010 087 R+T
|
3 G 2.5 | 9.6 | 72.0 | 162 |
0010 088 R+T | 4 G 2.5 | 10.7 | 96.0 | 203 |
0010 089 R+T | 5 G 2.5 | 11.8 | 120.0 | 242 |
0010 091 R+T | 7 G 2.5 | 13.1 | 168.0 | 321 |
0010 092 R+T | 8 G 2.5 | 15.8 | 192.0 | 385 |
0010 100 R+T | 2 X 4 | 10.6 | 71.0 | 187 |
0010 101 R+T | 4 G 4 | 12.7 | 154.0 | 297 |
0010 102 R+T | 5 G 4 | 13.9 | 177.0 | 355 |
0010 103 R+T | 7 G 4 | 15.4 | 296.0 | 471 |
0010 105 R+T | 3 G 6 | 12.6 | 173.0 | 318 |
0010 106 R+T | 4 G 6 | 13.8 | 230.0 | 394 |
0010 107 R+T | 5 G 6 | 15.6 | 288.0 | 489 |
0010 108 T | 7 G 6 | 17.3 | 403.0 | 651 |
0010 301 T | 3 G 10 | 15.9 | 288.0 | 516 |
0010 109 T | 4 G 10 | 17.6 | 384.0 | 650 |
0010 110 T | 5 G 10 | 19.7 | 480.0 | 792 |
0010 111 T | 7 G 10 | 21.7 | 672.0 | 1058 |
0010 302 T | 3 G 16 | 18.3 | 461.0 | 911 |
0010 112 T | 4 G 16 | 20.4 | 614.0 | 1087 |
0010 113 T | 5 G 16 | 22.8 | 768.0 | 1370 |
0010 303 T | 3 G 25 | 23.0 | 720.0 | 1388 |
0010 115 T | 4 G 25 | 25.4 | 960.0 | 1582 |
0010 116 T | 5 G 25 | 28.5 | 1200.0 | 1998 |
0010 304 T | 3 G 35 | 25.6 | 1008.0 | 1766 |
0010 117 T | 4 G 35 | 38.5 | 1344.0 | 2106 |
0010 118 T | 5 G 35 | 31.9 | 1680.0 | 2635 |
0010 305 T | 3 G 50 | 30.0 | 1440.0 | 2556 |
0010 119 T | 4 G 50 | 34.5 | 1920.0 | 2943 |
0010 306 T | 3 G 70 | 35.3 | 2016.0 | 3182 |
0010 120 T | 4 G 70 | 39.4 | 2688.0 | 4092 |
0010 307 T | 3 G 95 | 41.3 | 2736.0 | 4675 |
0010 121 T | 4 G 95 | 45.8 | 3648.0 | 5538 |
0010 308 T | 3 G 120 | 46.6 | 3456.0 | 5626 |
0010 309 T | 4 G 120 | 51.9 | 4608.0 | 6994 |
R=コイル、30kgまで
T=ドラム
標準ケーブル長:50m、100m、500m、1000m
G=緑/黄の保護導体付き
X=保護導体無し
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741