P2238
カテゴリー23「プラスチック樹脂素材その他素材各種」目次に戻る | カテゴリーNo.24「金属/樹脂特注加工品」目次に戻る | 「各種金属素材(シート、パイプ、丸棒、メッシュ、フィルター)」に戻る | HOMEへ |
銅管(直) |
|
255 |
特長 仕様 JIS規格:H3300 C1220T-1/2H |
||
型式 | 型番 | 外径×肉厚 (mm) |
長さ | 入数 |
2553-2357-01 | MTCUT-4×0.8 | φ4×0.8 | 1m | 5本 |
2553-2357-02 | MTCUT-4×1 | φ4×1 | ||
2553-2357-03 | MTCUT-5×0.8 | φ5×0.8 | ||
2553-2357-04 | MTCUT-5×1 | φ5×1 | ||
2553-2357-05 | MTCUT-6×0.8 | φ6×0.8 | ||
2553-2357-06 | MTCUT-6×1 | φ6×1 | ||
2553-2357-07 | MTCUT-6×1.2 | φ6×1.2 | ||
2553-2357-08 | MTCUT-6×1.5 | φ6×1.5 | ||
2553-2357-09 | MTCUT-6.4×1 | φ6.4×1 | ||
2553-2357-10 | MTCUT-8×0.8 | φ8×0.8 | ||
2553-2357-11 | MTCUT-8×1 | φ8×1 | ||
2553-2357-12 | MTCUT-8×1.2 | φ8×1.2 | ||
2553-2357-13 | MTCUT-8×1.5 | φ8×1.5 | ||
2553-2357-14 | MTCUT-9.5×1 | φ9.5×1 | ||
2553-2357-15 | MTCUT-9.5×1.2 | φ9.5×1.2 | ||
2553-2357-16 | MTCUT-10×0.8 | φ10×0.8 | ||
2553-2357-17 | MTCUT-10×1 | φ10×1 | ||
2553-2357-18 | MTCUT-10×1.2 | φ10×1.2 | ||
2553-2357-19 | MTCUT-10×1.5 | φ10×1.5 | ||
2553-2357-20 | MTCUT-12×1 | φ12×1 | ||
2553-2357-21 | MTCUT-12×1.2 | φ12×1.2 | ||
2553-2357-22 | MTCUT-12×1.5 | φ12×1.5 | ||
2553-2357-23 | MTCUT-12.7×0.8 | φ12.7×0.8 | ||
2553-2357-24 | MTCUT-12.7×1 | φ12.7×1 | ||
2553-2357-25 | MTCUT-12.7×1.2 | φ12.7×1.2 | ||
2553-2357-26 | MTCUT-12.7×1.5 | φ12.7×1.5 | ||
2553-2357-27 | MTCUT-14×1 | φ14×1 | ||
2553-2357-28 | MTCUT-15×1 | φ15×1 | ||
2553-2357-29 | MTCUT-15×1.2 | φ15×1.2 | ||
2553-2357-30 | MTCUT-15×1.5 | φ15×1.5 | ||
2553-2357-31 | MTCUT-15.9×0.8 | φ15.9×0.8 | ||
2553-2357-32 | MTCUT-15.9×1 | φ15.9×1 | ||
2553-2357-33 | MTCUT-15.9×1.2 | φ15.9×1.2 | ||
2553-2357-34 | MTCUT-15.9×1.6 | φ15.9×1.6 | ||
2553-2357-35 | MTCUT-16×1 | φ16×1 | ||
2553-2357-36 | MTCUT-16×1.2 | φ16×1.2 | ||
2553-2357-37 | MTCUT-16×1.5 | φ16×1.5 | ||
2553-2357-38 | MTCUT-19.05×0.8 | φ19.05×0.8 | ||
2553-2357-39 | MTCUT-19.05×1 | φ19.05×1 | ||
2553-2357-40 | MTCUT-19.05×1.2 | φ19.05×1.2 | ||
2553-2357-41 | MTCUT-19.05×1.6 | φ19.05×1.6 | ||
2553-2357-42 | MTCUT-20×1 | φ20×1 | ||
2553-2357-43 | MTCUT-20×1.2 | φ20×1.2 | ||
2553-2357-44 | MTCUT-20×1.5 | φ20×1.5 | ||
2553-2357-45 | MTCUT-22.2×1 | φ22.2×1 | ||
2553-2357-46 | MTCUT-22.2×1.2 | φ22.2×1.2 | ||
2553-2357-47 | MTCUT-22.2×1.5 | φ22.2×1.5 |
※5mの商品を切断しますので、1mよりマイナス目になる場合がございます。
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741