P2231
カテゴリー23「プラスチック樹脂素材その他素材各種」目次に戻る | カテゴリーNo.24「金属/樹脂特注加工品」目次に戻る | 「各種金属素材(シート、パイプ、丸棒、メッシュ、フィルター)」に戻る | HOMEへ |
アルミニウム板 |
|
255 |
サイズ
|
||||||||||||
切断公差
幅(W)・長さ(L) (mm) |
切断公差 (mm) |
50〜300 | -0:+2 |
350〜500 |
サイズ:50x50〜500mm
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.13 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.65 | |||
50 | 50 | 2553-2816-01 | 2553-2817-01 | 2553-2818-01 | 2553-2819-01 | 2553-2820-01 | 2553-2821-01 |
100 | 2553-2816-02 | 2553-2817-02 | 2553-2818-02 | 2553-2819-02 | 2553-2820-02 | 2553-2821-02 | |
150 | 2553-2816-03 | 2553-2817-03 | 2553-2818-03 | 2553-2819-03 | 2553-2820-03 | 2553-2821-03 | |
200 | 2553-2816-04 | 2553-2817-04 | 2553-2818-04 | 2553-2819-04 | 2553-2820-04 | 2553-2821-04 | |
250 | 2553-2816-05 | 2553-2817-05 | 2553-2818-05 | 2553-2819-05 | 2553-2820-05 | 2553-2821-05 | |
300 | 2553-2816-06 | 2553-2817-06 | 2553-2818-06 | 2553-2819-06 | 2553-2820-06 | 2553-2821-06 | |
350 | 2553-2816-07 | 2553-2817-07 | 2553-2818-07 | 2553-2819-07 | 2553-2820-07 | 2553-2821-07 | |
400 | 2553-2816-08 | 2553-2817-08 | 2553-2818-08 | 2553-2819-08 | 2553-2820-08 | 2553-2821-08 | |
450 | 2553-2816-09 | 2553-2817-09 | 2553-2818-09 | 2553-2819-09 | 2553-2820-09 | 2553-2821-09 | |
500 | 2553-2816-10 | 2553-2817-10 | 2553-2818-10 | 2553-2819-10 | 2553-2820-10 | 2553-2821-10 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.75 | ±0.80 | ±0.90 | ±1.00 | ||||
50 | 50 | 2553-2822-01 | 2553-2823-01 | 2553-2824-01 | 2553-2825-01 | 2553-2826-01 | 2553-2827-01 |
100 | 2553-2822-02 | 2553-2823-02 | 2553-2824-02 | 2553-2825-02 | 2553-2826-02 | 2553-2827-02 | |
150 | 2553-2822-03 | 2553-2823-03 | 2553-2824-03 | 2553-2825-03 | 2553-2826-03 | 2553-2827-03 | |
200 | 2553-2822-04 | 2553-2823-04 | 2553-2824-04 | 2553-2825-04 | 2553-2826-04 | 2553-2827-04 | |
250 | 2553-2822-05 | 2553-2823-05 | 2553-2824-05 | 2553-2825-05 | 2553-2826-05 | 2553-2827-05 | |
300 | 2553-2822-06 | 2553-2823-06 | 2553-2824-06 | 2553-2825-06 | 2553-2826-06 | 2553-2827-06 | |
350 | 2553-2822-07 | 2553-2823-07 | 2553-2824-07 | 2553-2825-07 | 2553-2826-07 | 2553-2827-07 | |
400 | 2553-2822-08 | 2553-2823-08 | 2553-2824-08 | 2553-2825-08 | 2553-2826-08 | 2553-2827-08 | |
450 | 2553-2822-09 | 2553-2823-09 | 2553-2824-09 | 2553-2825-09 | 2553-2826-09 | 2553-2827-09 | |
500 | 2553-2822-10 | 2553-2823-10 | 2553-2824-10 | 2553-2825-10 | 2553-2826-10 | 2553-2827-10 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | ||
40 | 45 | 50 | ||
公差(mm) | ||||
±1.10 | ±1.30 | |||
50 | 50 | 2553-2828-01 | 2553-2829-01 | 2553-2830-01 |
100 | 2553-2828-02 | 2553-2829-02 | 2553-2830-02 | |
150 | 2553-2828-03 | 2553-2829-03 | 2553-2830-03 | |
200 | 2553-2828-04 | 2553-2829-04 | 2553-2830-04 | |
250 | 2553-2828-05 | 2553-2829-05 | 2553-2830-05 | |
300 | 2553-2828-06 | 2553-2829-06 | 2553-2830-06 | |
350 | 2553-2828-07 | 2553-2829-07 | 2553-2830-07 | |
400 | 2553-2828-08 | 2553-2829-08 | 2553-2830-08 | |
450 | 2553-2828-09 | 2553-2829-09 | 2553-2830-09 | |
500 | 2553-2828-10 | 2553-2829-10 | 2553-2830-10 |
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
※20kgを超える重量品につきましては、別途運賃・梱包費用が必要です。お問い合わせください。
サイズ:100x100〜500mm
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.13 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.65 | |||
100 | 100 | 2553-2816-11 | 2553-2817-11 | 2553-2818-11 | 2553-2819-11 | 2553-2820-11 | 2553-2821-11 |
150 | 2553-2816-12 | 2553-2817-12 | 2553-2818-12 | 2553-2819-12 | 2553-2820-12 | 2553-2821-12 | |
200 | 2553-2816-13 | 2553-2817-13 | 2553-2818-13 | 2553-2819-13 | 2553-2820-13 | 2553-2821-13 | |
250 | 2553-2816-14 | 2553-2817-14 | 2553-2818-14 | 2553-2819-14 | 2553-2820-14 | 2553-2821-14 | |
300 | 2553-2816-15 | 2553-2817-15 | 2553-2818-15 | 2553-2819-15 | 2553-2820-15 | 2553-2821-15 | |
350 | 2553-2816-16 | 2553-2817-16 | 2553-2818-16 | 2553-2819-16 | 2553-2820-16 | 2553-2821-16 | |
400 | 2553-2816-17 | 2553-2817-17 | 2553-2818-17 | 2553-2819-17 | 2553-2820-17 | 2553-2821-17 | |
450 | 2553-2816-18 | 2553-2817-18 | 2553-2818-18 | 2553-2819-18 | 2553-2820-18 | 2553-2821-18 | |
500 | 2553-2816-19 | 2553-2817-19 | 2553-2818-19 | 2553-2819-19 | 2553-2820-19 | 2553-2821-19 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.75 | ±0.80 | ±0.90 | ±1.00 | ||||
100 | 100 | 2553-2822-11 | 2553-2823-11 | 2553-2824-11 | 2553-2825-11 | 2553-2826-11 | 2553-2827-11 |
150 | 2553-2822-12 | 2553-2823-12 | 2553-2824-12 | 2553-2825-12 | 2553-2826-12 | 2553-2827-12 | |
200 | 2553-2822-13 | 2553-2823-13 | 2553-2824-13 | 2553-2825-13 | 2553-2826-13 | 2553-2827-13 | |
250 | 2553-2822-14 | 2553-2823-14 | 2553-2824-14 | 2553-2825-14 | 2553-2826-14 | 2553-2827-14 | |
300 | 2553-2822-15 | 2553-2823-15 | 2553-2824-15 | 2553-2825-15 | 2553-2826-15 | 2553-2827-15 | |
350 | 2553-2822-16 | 2553-2823-16 | 2553-2824-16 | 2553-2825-16 | 2553-2826-16 | 2553-2827-16 | |
400 | 2553-2822-17 | 2553-2823-17 | 2553-2824-17 | 2553-2825-17 | 2553-2826-17 | 2553-2827-17 | |
450 | 2553-2822-18 | 2553-2823-18 | 2553-2824-18 | 2553-2825-18 | 2553-2826-18 | 2553-2827-18 | |
500 | 2553-2822-19 | 2553-2823-19 | 2553-2824-19 | 2553-2825-19 | 2553-2826-19 | 2553-2827-19 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | ||
40 | 45 | 50 | ||
公差(mm) | ||||
±1.10 | ±1.30 | |||
100 | 100 | 2553-2828-11 | 2553-2829-11 | 2553-2830-11 |
150 | 2553-2828-12 | 2553-2829-12 | 2553-2830-12 | |
200 | 2553-2828-13 | 2553-2829-13 | 2553-2830-13 | |
250 | 2553-2828-14 | 2553-2829-14 | 2553-2830-14 | |
300 | 2553-2828-15 | 2553-2829-15 | 2553-2830-15 | |
350 | 2553-2828-16 | 2553-2829-16 | 2553-2830-16 | |
400 | 2553-2828-17 | 2553-2829-17 | 2553-2830-17 | |
450 | 2553-2828-18 | 2553-2829-18 | 2553-2830-18 | |
500 | 2553-2828-19 | 2553-2829-19 | 2553-2830-19 |
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
※20kgを超える重量品につきましては、別途運賃・梱包費用が必要です。お問い合わせください。
サイズ:150x150〜500mm
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.13 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.65 | |||
150 | 150 | 2553-2816-20 | 2553-2817-20 | 2553-2818-20 | 2553-2819-20 | 2553-2820-20 | 2553-2821-20 |
200 | 2553-2816-21 | 2553-2817-21 | 2553-2818-21 | 2553-2819-21 | 2553-2820-21 | 2553-2821-21 | |
250 | 2553-2816-22 | 2553-2817-22 | 2553-2818-22 | 2553-2819-22 | 2553-2820-22 | 2553-2821-22 | |
300 | 2553-2816-23 | 2553-2817-23 | 2553-2818-23 | 2553-2819-23 | 2553-2820-23 | 2553-2821-23 | |
350 | 2553-2816-24 | 2553-2817-24 | 2553-2818-24 | 2553-2819-24 | 2553-2820-24 | 2553-2821-24 | |
400 | 2553-2816-25 | 2553-2817-25 | 2553-2818-25 | 2553-2819-25 | 2553-2820-25 | 2553-2821-25 | |
450 | 2553-2816-26 | 2553-2817-26 | 2553-2818-26 | 2553-2819-26 | 2553-2820-26 | 2553-2821-26 | |
500 | 2553-2816-27 | 2553-2817-27 | 2553-2818-27 | 2553-2819-27 | 2553-2820-27 | 2553-2821-27 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.75 | ±0.80 | ±0.90 | ±1.00 | ||||
150 | 150 | 2553-2822-20 | 2553-2823-20 | 2553-2824-20 | 2553-2825-20 | 2553-2826-20 | 2553-2827-20 |
200 | 2553-2822-21 | 2553-2823-21 | 2553-2824-21 | 2553-2825-21 | 2553-2826-21 | 2553-2827-21 | |
250 | 2553-2822-22 | 2553-2823-22 | 2553-2824-22 | 2553-2825-22 | 2553-2826-22 | 2553-2827-22 | |
300 | 2553-2822-23 | 2553-2823-23 | 2553-2824-23 | 2553-2825-23 | 2553-2826-23 | 2553-2827-23 | |
350 | 2553-2822-24 | 2553-2823-24 | 2553-2824-24 | 2553-2825-24 | 2553-2826-24 | 2553-2827-24 | |
400 | 2553-2822-25 | 2553-2823-25 | 2553-2824-25 | 2553-2825-25 | 2553-2826-25 | 2553-2827-25 | |
450 | 2553-2822-26 | 2553-2823-26 | 2553-2824-26 | 2553-2825-26 | 2553-2826-26 | 2553-2827-26 | |
500 | 2553-2822-27 | 2553-2823-27 | 2553-2824-27 | 2553-2825-27 | 2553-2826-27 | 2553-2827-27 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | ||
40 | 45 | 50 | ||
公差(mm) | ||||
±1.10 | ±1.30 | |||
150 | 150 | 2553-2828-20 | 2553-2829-20 | 2553-2830-20 |
200 | 2553-2828-21 | 2553-2829-21 | 2553-2830-21 | |
250 | 2553-2828-22 | 2553-2829-22 | 2553-2830-22 | |
300 | 2553-2828-23 | 2553-2829-23 | 2553-2830-23 | |
350 | 2553-2828-24 | 2553-2829-24 | 2553-2830-24 | |
400 | 2553-2828-25 | 2553-2829-25 | 2553-2830-25 | |
450 | 2553-2828-26 | 2553-2829-26 | 2553-2830-26 | |
500 | 2553-2828-27 | 2553-2829-27 | 2553-2830-27 |
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
※20kgを超える重量品につきましては、別途運賃・梱包費用が必要です。お問い合わせください。
サイズ:200x200〜500mm
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.13 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.65 | |||
200 | 200 | 2553-2816-28 | 2553-2817-28 | 2553-2818-28 | 2553-2819-28 | 2553-2820-28 | 2553-2821-28 |
250 | 2553-2816-29 | 2553-2817-29 | 2553-2818-29 | 2553-2819-29 | 2553-2820-29 | 2553-2821-29 | |
300 | 2553-2816-30 | 2553-2817-30 | 2553-2818-30 | 2553-2819-30 | 2553-2820-30 | 2553-2821-30 | |
350 | 2553-2816-31 | 2553-2817-31 | 2553-2818-31 | 2553-2819-31 | 2553-2820-31 | 2553-2821-31 | |
400 | 2553-2816-32 | 2553-2817-32 | 2553-2818-32 | 2553-2819-32 | 2553-2820-32 | 2553-2821-32 | |
450 | 2553-2816-33 | 2553-2817-33 | 2553-2818-33 | 2553-2819-33 | 2553-2820-33 | 2553-2821-33 | |
500 | 2553-2816-34 | 2553-2817-34 | 2553-2818-34 | 2553-2819-34 | 2553-2820-34 | 2553-2821-34 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.75 | ±0.80 | ±0.90 | ±1.00 | ||||
200 | 200 | 2553-2822-28 | 2553-2823-28 | 2553-2824-28 | 2553-2825-28 | 2553-2826-28 | 2553-2827-28 |
250 | 2553-2822-29 | 2553-2823-29 | 2553-2824-29 | 2553-2825-29 | 2553-2826-29 | 2553-2827-29 | |
300 | 2553-2822-30 | 2553-2823-30 | 2553-2824-30 | 2553-2825-30 | 2553-2826-30 | 2553-2827-30 | |
350 | 2553-2822-31 | 2553-2823-31 | 2553-2824-31 | 2553-2825-31 | 2553-2826-31 | 2553-2827-31 | |
400 | 2553-2822-32 | 2553-2823-32 | 2553-2824-32 | 2553-2825-32 | 2553-2826-32 | 2553-2827-32 | |
450 | 2553-2822-33 | 2553-2823-33 | 2553-2824-33 | 2553-2825-33 | 2553-2826-33 | 2553-2827-33 | |
500 | 2553-2822-34 | 2553-2823-34 | 2553-2824-34 | 2553-2825-34 | 2553-2826-34 | 2553-2827-34 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | ||
40 | 45 | 50 | ||
公差(mm) | ||||
±1.10 | ±1.30 | |||
200 | 200 | 2553-2828-28 | 2553-2829-28 | 2553-2830-28 |
250 | 2553-2828-29 | 2553-2829-29 | 2553-2830-29 | |
300 | 2553-2828-30 | 2553-2829-30 | 2553-2830-30 | |
350 | 2553-2828-31 | 2553-2829-31 | 2553-2830-31 | |
400 | 2553-2828-32 | 2553-2829-32 | 2553-2830-32 | |
450 | 2553-2828-33 | 2553-2829-33 | 2553-2830-33 | |
500 | 2553-2828-34 | 2553-2829-34 | 2553-2830-34 |
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
※20kgを超える重量品につきましては、別途運賃・梱包費用が必要です。お問い合わせください。
サイズ:250x250〜500mm
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.13 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.65 | |||
250 | 250 | 2553-2816-35 | 2553-2817-35 | 2553-2818-35 | 2553-2819-35 | 2553-2820-35 | 2553-2821-35 |
300 | 2553-2816-36 | 2553-2817-36 | 2553-2818-36 | 2553-2819-36 | 2553-2820-36 | 2553-2821-36 | |
350 | 2553-2816-37 | 2553-2817-37 | 2553-2818-37 | 2553-2819-37 | 2553-2820-37 | 2553-2821-37 | |
400 | 2553-2816-38 | 2553-2817-38 | 2553-2818-38 | 2553-2819-38 | 2553-2820-38 | 2553-2821-38 | |
450 | 2553-2816-39 | 2553-2817-39 | 2553-2818-39 | 2553-2819-39 | 2553-2820-39 | 2553-2821-39 | |
500 | 2553-2816-40 | 2553-2817-40 | 2553-2818-40 | 2553-2819-40 | 2553-2820-40 | 2553-2821-40 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.75 | ±0.80 | ±0.90 | ±1.00 | ||||
250 | 250 | 2553-2822-35 | 2553-2823-35 | 2553-2824-35 | 2553-2825-35 | 2553-2826-35 | 2553-2827-35 |
300 | 2553-2822-36 | 2553-2823-36 | 2553-2824-36 | 2553-2825-36 | 2553-2826-36 | 2553-2827-36 | |
350 | 2553-2822-37 | 2553-2823-37 | 2553-2824-37 | 2553-2825-37 | 2553-2826-37 | 2553-2827-37 | |
400 | 2553-2822-38 | 2553-2823-38 | 2553-2824-38 | 2553-2825-38 | 2553-2826-38 | 2553-2827-38 | |
450 | 2553-2822-39 | 2553-2823-39 | 2553-2824-39 | 2553-2825-39 | 2553-2826-39 | 2553-2827-39 | |
500 | 2553-2822-40 | 2553-2823-40 | 2553-2824-40 | 2553-2825-40 | 2553-2826-40 | 2553-2827-40 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | ||
40 | 45 | 50 | ||
公差(mm) | ||||
±1.10 | ±1.30 | |||
250 | 250 | 2553-2828-35 | 2553-2829-35 | 2553-2830-35 |
300 | 2553-2828-36 | 2553-2829-36 | 2553-2830-36 | |
350 | 2553-2828-37 | 2553-2829-37 | 2553-2830-37 | |
400 | 2553-2828-38 | 2553-2829-38 | 2553-2830-38 | |
450 | 2553-2828-39 | 2553-2829-39 | 2553-2830-39 | |
500 | 2553-2828-40 | 2553-2829-40 | 2553-2830-40 |
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
※20kgを超える重量品につきましては、別途運賃・梱包費用が必要です。お問い合わせください。
サイズ:300x300〜500mm
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.13 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.65 | |||
300 | 300 | 2553-2816-41 | 2553-2817-41 | 2553-2818-41 | 2553-2819-41 | 2553-2820-41 | 2553-2821-41 |
350 | 2553-2816-42 | 2553-2817-42 | 2553-2818-42 | 2553-2819-42 | 2553-2820-42 | 2553-2821-42 | |
400 | 2553-2816-43 | 2553-2817-43 | 2553-2818-43 | 2553-2819-43 | 2553-2820-43 | 2553-2821-43 | |
450 | 2553-2816-44 | 2553-2817-44 | 2553-2818-44 | 2553-2819-44 | 2553-2820-44 | 2553-2821-44 | |
500 | 2553-2816-45 | 2553-2817-45 | 2553-2818-45 | 2553-2819-45 | 2553-2820-45 | 2553-2821-45 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.75 | ±0.80 | ±0.90 | ±1.00 | ||||
300 | 300 | 2553-2822-41 | 2553-2823-41 | 2553-2824-41 | 2553-2825-41 | 2553-2826-41 | 2553-2827-41 |
350 | 2553-2822-42 | 2553-2823-42 | 2553-2824-42 | 2553-2825-42 | 2553-2826-42 | 2553-2827-42 | |
400 | 2553-2822-43 | 2553-2823-43 | 2553-2824-43 | 2553-2825-43 | 2553-2826-43 | 2553-2827-43 | |
450 | 2553-2822-44 | 2553-2823-44 | 2553-2824-44 | 2553-2825-44 | 2553-2826-44 | 2553-2827-44 | |
500 | 2553-2822-45 | 2553-2823-45 | 2553-2824-45 | 2553-2825-45 | 2553-2826-45 | 2553-2827-45 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | ||
40 | 45 | 50 | ||
公差(mm) | ||||
±1.10 | ±1.30 | |||
300 | 300 | 2553-2828-41 | 2553-2829-41 | 2553-2830-41 |
350 | 2553-2828-42 | 2553-2829-42 | 2553-2830-42 | |
400 | 2553-2828-43 | 2553-2829-43 | 2553-2830-43 | |
450 | 2553-2828-44 | 2553-2829-44 | 2553-2830-44 | |
500 | 2553-2828-45 | 2553-2829-45 | 2553-2830-45 |
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
※20kgを超える重量品につきましては、別途運賃・梱包費用が必要です。お問い合わせください。
サイズ:350x350〜500mm
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.13 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.65 | |||
350 | 350 | 2553-2816-46 | 2553-2817-46 | 2553-2818-46 | 2553-2819-46 | 2553-2820-46 | 2553-2821-46 |
400 | 2553-2816-47 | 2553-2817-47 | 2553-2818-47 | 2553-2819-47 | 2553-2820-47 | 2553-2821-47 | |
450 | 2553-2816-48 | 2553-2817-48 | 2553-2818-48 | 2553-2819-48 | 2553-2820-48 | 2553-2821-48 | |
500 | 2553-2816-49 | 2553-2817-49 | 2553-2818-49 | 2553-2819-49 | 2553-2820-49 | 2553-2821-49 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.75 | ±0.80 | ±0.90 | ±1.00 | ||||
350 | 350 | 2553-2822-46 | 2553-2823-46 | 2553-2824-46 | 2553-2825-46 | 2553-2826-46 | 2553-2827-46 |
400 | 2553-2822-47 | 2553-2823-47 | 2553-2824-47 | 2553-2825-47 | 2553-2826-47 | 2553-2827-47 | |
450 | 2553-2822-48 | 2553-2823-48 | 2553-2824-48 | 2553-2825-48 | 2553-2826-48 | 2553-2827-48 | |
500 | 2553-2822-49 | 2553-2823-49 | 2553-2824-49 | 2553-2825-49 | 2553-2826-49 | 2553-2827-49 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | ||
40 | 45 | 50 | ||
公差(mm) | ||||
±1.10 | ±1.30 | |||
350 | 350 | 2553-2828-46 | 2553-2829-46 | 2553-2830-46 |
400 | 2553-2828-47 | 2553-2829-47 | 2553-2830-47 | |
450 | 2553-2828-48 | 2553-2829-48 | 2553-2830-48 | |
500 | 2553-2828-49 | 2553-2829-49 | 2553-2830-49 |
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
※20kgを超える重量品につきましては、別途運賃・梱包費用が必要です。お問い合わせください。
サイズ:400x400〜500mm
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.13 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.65 | |||
400 | 400 | 2553-2816-50 | 2553-2817-50 | 2553-2818-50 | 2553-2819-50 | 2553-2820-50 | 2553-2821-50 |
450 | 2553-2816-51 | 2553-2817-51 | 2553-2818-51 | 2553-2819-51 | 2553-2820-51 | 2553-2821-51 | |
500 | 2553-2816-52 | 2553-2817-52 | 2553-2818-52 | 2553-2819-52 | 2553-2820-52 | 2553-2821-52 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.75 | ±0.80 | ±0.90 | ±1.00 | ||||
400 | 400 | 2553-2822-50 | 2553-2823-50 | 2553-2824-50 | 2553-2825-50 | 2553-2826-50 | 2553-2827-50 |
450 | 2553-2822-51 | 2553-2823-51 | 2553-2824-51 | 2553-2825-51 | 2553-2826-51 | 2553-2827-51 | |
500 | 2553-2822-52 | 2553-2823-52 | 2553-2824-52 | 2553-2825-52 | 2553-2826-52 | 2553-2827-52 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | ||
40 | 45 | 50 | ||
公差(mm) | ||||
±1.10 | ±1.30 | |||
400 | 400 | 2553-2828-50 | 2553-2829-50 | 2553-2830-50 |
450 | 2553-2828-51 | 2553-2829-51 | 2553-2830-51 | |
500 | 2553-2828-52 | 2553-2829-52 | 2553-2830-52 |
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
※20kgを超える重量品につきましては、別途運賃・梱包費用が必要です。お問い合わせください。
サイズ:450x450〜500mm
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.13 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.65 | |||
450 | 450 | 2553-2816-53 | 2553-2817-53 | 2553-2818-53 | 2553-2819-53 | 2553-2820-53 | 2553-2821-53 |
500 | 2553-2816-54 | 2553-2817-54 | 2553-2818-54 | 2553-2819-54 | 2553-2820-54 | 2553-2821-54 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.75 | ±0.80 | ±0.90 | ±1.00 | ||||
450 | 450 | 2553-2822-53 | 2553-2823-53 | 2553-2824-53 | 2553-2825-53 | 2553-2826-53 | 2553-2827-53 |
500 | 2553-2822-54 | 2553-2823-54 | 2553-2824-54 | 2553-2825-54 | 2553-2826-54 | 2553-2827-54 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | ||
40 | 45 | 50 | ||
公差(mm) | ||||
±1.10 | ±1.30 | |||
450 | 450 | 2553-2828-53 | 2553-2829-53 | 2553-2830-53 |
500 | 2553-2828-54 | 2553-2829-54 | 2553-2830-54 |
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
※20kgを超える重量品につきましては、別途運賃・梱包費用が必要です。お問い合わせください。
サイズ:450x450〜500mm
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.13 | ±0.35 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.65 | |||
500 | 500 | 2553-2816-55 | 2553-2817-55 | 2553-2818-55 | 2553-2819-55 | 2553-2820-55 | 2553-2821-55 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | |||||
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
公差(mm) | |||||||
±0.75 | ±0.80 | ±0.90 | ±1.00 | ||||
500 | 500 | 2553-2822-55 | 2553-2823-55 | 2553-2824-55 | 2553-2825-55 | 2553-2826-55 | 2553-2827-55 |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
板厚(mm) | ||
40 | 45 | 50 | ||
公差(mm) | ||||
±1.10 | ±1.30 | |||
500 | 500 | 2553-2828-55 | 2553-2829-55 | 2553-2830-55 |
※切削用材料のため、表面に多少キズ等があります。ご了承ください。
※20kgを超える重量品につきましては、別途運賃・梱包費用が必要です。お問い合わせください。
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741