P2226
カテゴリー23「プラスチック樹脂素材その他素材各種」目次に戻る | カテゴリーNo.24「金属/樹脂特注加工品」目次に戻る | 「各種金属素材(シート、パイプ、丸棒、メッシュ、フィルター)」に戻る | HOMEへ |
金属箔 ステンレス、真鍮、銅 |
|
255 |
特長 仕様 全長:1000mm 材質:銅/C1220R-H (相当)、真鍮/C2680R-H (相当)、ステンレス/SUS304-CSP(相当) 成分:銅/(Cu/99.90%以上、P/0.015〜0.04%)、真鍮/(Cu/64〜68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn)、ステンレス/(C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00〜10.50%、Cr/18.00〜20.00%) |
||
Cu(銅)
型式 | 幅×厚み (mm) |
2553-2349-01 | 100×0.01 |
2553-2349-02 | 100×0.02 |
2553-2349-03 | 100×0.03 |
2553-2349-04 | 100×0.04 |
2553-2349-05 | 100×0.05 |
2553-2349-06 | 100×0.06 |
2553-2349-07 | 100×0.07 |
2553-2349-08 | 100×0.08 |
2553-2349-09 | 200×0.03 |
2553-2349-10 | 200×0.05 |
2553-2349-11 | 200×0.07 |
BR(真鍮)
型式 | 幅×厚み (mm) |
2553-2350-01 | 100×0.01 |
2553-2350-02 | 100×0.02 |
2553-2350-03 | 100×0.03 |
2553-2350-04 | 100×0.04 |
2553-2350-05 | 100×0.05 |
2553-2350-06 | 100×0.06 |
2553-2350-07 | 100×0.07 |
2553-2350-08 | 100×0.08 |
2553-2350-09 | 200×0.03 |
2553-2350-10 | 200×0.05 |
2553-2350-11 | 200×0.07 |
SUS(ステンレス)
型式 | 幅×厚み (mm) |
2553-2351-01 | 100×0.01 |
2553-2351-02 | 300×0.02 |
2553-2351-03 | 300×0.03 |
2553-2351-04 | 300×0.04 |
2553-2351-05 | 300×0.05 |
2553-2351-06 | 300×0.06 |
2553-2351-07 | 300×0.07 |
2553-2351-08 | 300×0.08 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741