P2225
カテゴリー23「プラスチック樹脂素材その他素材各種」目次に戻る | カテゴリーNo.24「金属/樹脂特注加工品」目次に戻る | 「各種金属素材(シート、パイプ、丸棒、メッシュ、フィルター)」に戻る | HOMEへ |
金属箔ニッケル、ステンレス、モリブデン、ベリリウム銅、バナジウム、タンタル、銅、インバー、インコネル、モネル、アルミニウム、チタン |
|
255 |
ニッケル
厚さ (mm) |
サイズ(mm) | |
100×100 | 100×300 | |
0.005 | 2553-2155-02 | 2553-2156-02 |
0.01 | 2553-2155-03 | 2553-2156-03 |
0.03 | 2553-2155-04 | 2553-2156-04 |
0.05 | 2553-2155-05 | 2553-2156-05 |
0.1 | 2553-2155-06 | 2553-2156-06 |
0.3 | 2553-2155-08 | 2553-2156-08 |
0.5 | 2553-2155-09 | 2553-2156-09 |
1.0 | 2553-2155-10 | 2553-2156-10 |
ステンレス(SUS304)
厚さ (mm) |
サイズ(mm) | |
100×100 | 100×300 | |
0.003 | 2553-2157-01 | 2553-2158-01 |
0.005 | 2553-2157-02 | 2553-2158-02 |
0.01 | 2553-2157-03 | 2553-2158-03 |
0.03 | 2553-2157-04 | 2553-2158-04 |
0.05 | 2553-2157-05 | 2553-2158-05 |
0.1 | 2553-2157-06 | 2553-2158-06 |
0.3 | 2553-2157-08 | 2553-2158-08 |
0.5 | 2553-2157-09 | 2553-2158-09 |
モリブデン
厚さ (mm) |
サイズ(mm) | |
100×100 | 100×300 | |
0.005 | 2553-1991-02 | - |
0.01 | 2553-1991-03 | 2553-1992-03 |
0.03 | 2553-1991-04 | 2553-1992-04 |
0.05 | 2553-1991-05 | 2553-1992-05 |
0.1 | 2553-1991-06 | 2553-1992-06 |
0.3 | 2553-1991-08 | 2553-1992-08 |
0.5 | 2553-1991-09 | 2553-1992-09 |
ベリリウム銅
厚さ (mm) |
サイズ(mm) | |
100×100 | 100×300 | |
0.005 | 2553-1993-02 | 2553-1994-02 |
0.01 | 2553-1993-03 | 2553-1994-03 |
0.03 | 2553-1993-04 | 2553-1994-04 |
0.05 | 2553-1993-05 | 2553-1994-05 |
0.1 | 2553-1993-06 | 2553-1994-06 |
0.3 | 2553-1993-08 | 2553-1994-08 |
0.5 | 2553-1993-09 | 2553-1994-09 |
バナジウム
厚さ (mm) |
サイズ(mm) |
100×100 | |
0.01 | 2553-1995-03 |
0.03 | 2553-1995-04 |
0.05 | 2553-1995-05 |
0.1 | 2553-1995-06 |
0.3 | 2553-1995-08 |
0.5 | 2553-1995-09 |
タンタル
厚さ (mm) |
サイズ(mm) |
100×300 | |
0.01 | 2553-1996-03 |
0.03 | 2553-1996-04 |
0.05 | 2553-1996-05 |
0.1 | 2553-1996-06 |
銅
厚さ (mm) |
サイズ(mm) | |
100×100 | 100×300 | |
0.005 | 2553-1997-02 | - |
0.01 | 2553-1997-03 | 2553-1998-03 |
0.03 | 2553-1997-04 | 2553-1998-04 |
0.05 | 2553-1997-05 | 2553-1998-05 |
0.1 | 2553-1997-06 | 2553-1998-06 |
0.3 | 2553-1997-08 | 2553-1998-08 |
0.5 | 2553-1997-09 | 2553-1998-09 |
インバー
厚さ (mm) |
サイズ(mm) | |
100×100 | 100×300 | |
0.03 | 2553-1999-04 | 2553-2010-04 |
0.05 | 2553-1999-05 | 2553-2010-05 |
0.1 | 2553-1999-06 | 2553-2010-06 |
0.3 | 2553-1999-08 | 2553-2010-08 |
0.5 | 2553-1999-09 | 2553-2010-09 |
インコネル
厚さ (mm) |
サイズ(mm) | |
100×100 | 100×300 | |
0.2 | 2553-2038-07 | 2553-2059-07 |
0.3 | 2553-2038-08 | 2553-2059-08 |
0.5 | 2553-2038-09 | 2553-2059-09 |
モネル
厚さ (mm) |
サイズ(mm) | |
100×100 | 100×300 | |
0.03 | 2553-2079-04 | 2553-2139-04 |
0.05 | 2553-2079-05 | 2553-2139-05 |
0.1 | 2553-2079-06 | 2553-2139-06 |
0.3 | 2553-2079-08 | 2553-2139-08 |
0.5 | 2553-2079-09 | 2553-2139-09 |
アルミニウム
厚さ (mm) |
サイズ(mm) | |
100×100 | 100×300 | |
0.01 | 2553-2153-03 | 2553-2154-03 |
0.03 | 2553-2153-04 | 2553-2154-04 |
0.05 | 2553-2153-05 | 2553-2154-05 |
0.1 | 2553-2153-06 | 2553-2154-06 |
0.3 | 2553-2153-08 | 2553-2154-08 |
0.5 | 2553-2153-09 | 2553-2154-09 |
金属箔(チタン箔)
厚さ (mm) |
サイズ(mm) | |
100×100 | 100×300 | |
0.002 | 2553-1989-01 | - |
0.003 | 2553-1989-02 | 2553-1990-02 |
0.005 | 2553-1989-03 | 2553-1990-03 |
0.01 | 2553-1989-04 | 2553-1990-04 |
0.02 | - | 2553-1990-05 |
0.03 | 2553-1989-06 | 2553-1990-06 |
0.04 | 2553-1989-07 | 2553-1990-07 |
0.05 | 2553-1989-08 | 2553-1990-08 |
0.06 | 2553-1989-09 | 2553-1990-09 |
0.07 | 2553-1989-10 | 2553-1990-10 |
0.08 | 2553-1989-11 | 2553-1990-11 |
0.09 | 2553-1989-12 | 2553-1990-12 |
0.1 | 2553-1989-13 | 2553-1990-13 |
0.3 | 2553-1989-14 | 2553-1990-14 |
0.5 | 2553-1989-15 | 2553-1990-15 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741