P2247
カテゴリー23「プラスチック樹脂素材その他素材各種」目次に戻る | カテゴリーNo.24「金属/樹脂特注加工品」目次に戻る | 「各種金属素材(シート、パイプ、丸棒、メッシュ、フィルター)」に戻る | HOMEへ |
タングステン、炭化タングステン、モリブデン 棒 |
|
255 |
特長 タングステン棒/最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。 モリブデン棒/融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。 炭化タングステン棒/耐磨耗性に優れた超硬棒です。 仕様 タングステン棒/純度:W≧99.96%・研磨品 モリブデン棒/純度:Mo≧99.96% 炭化タングステン棒/硬度:HRA89 Hv1800、研磨面:径が研磨、寸法公差(mm):外径(±0.01)×長さ(±1.5) |
||
タングステン棒
型式 | 型番 | サイズ (mm) |
寸法公差(mm) |
2553-3148-01 | W-φ1 | φ1.0×500 | ±0.02×±1.0 |
2553-3148-02 | W-φ2 | φ2.0×500 | |
2553-3148-03 | W-φ3 | φ3.0×500 | |
2553-3148-04 | W-φ4 | φ4.0×500 | ±0.03×±1.0 |
2553-3148-05 | W-φ5 | φ5.0×500 | |
2553-3148-06 | W-φ6 | φ6.0×500 | |
2553-3148-07 | W-φ8 | φ8.0×500 | ±0.04×±1.0 |
2553-3148-08 | W-φ10 | φ10.0×500 | |
2553-3148-09 | W-φ12 | φ12.0×500 | |
2553-3148-10 | W-φ14 | φ14.0×500 |
※特注加工:ご要望の形状に合わせた加工が可能です。
ご依頼時は寸法のわかる図面などをご用意ください。
※カット加工:長さ20〜500mmの範囲で、1mm単位でカット販売可能です
(501mm以上の場合は、別途お問い合わせください)。
モリブデン棒
型式 | 型番 | サイズ(mm) | 寸法公差 (mm) |
2553-3152-01 | Mo-φ1 | φ1.0×500 | ±0.02×±1.0 |
2553-3152-02 | Mo-φ2 | φ2.0×500 | |
2553-3152-03 | Mo-φ3 | φ3.0×500 | |
2553-3152-04 | Mo-φ4 | φ4.0×500 | ±0.03×±1.0 |
2553-3152-05 | Mo-φ5 | φ5.0×500 | |
2553-3152-06 | Mo-φ6 | φ6.0×500 | |
2553-3152-07 | Mo-φ8 | φ8.0×500 | |
2553-3152-08 | Mo-φ10 | φ10.0×500 | |
2553-3152-09 | Mo-φ12 | φ12.0×500 | |
2553-3152-10 | Mo-φ15 | φ15.0×500 |
※特注加工:ご要望の形状に合わせた加工が可能です。
ご依頼時は寸法のわかる図面などをご用意ください。
※カット加工:長さ20〜500mmの範囲で、1mm単位でカット販売可能です
(501mm以上の場合は、別途お問い合わせください)。
炭化タングステン棒(超硬)
型式 | 型番 | サイズ(mm) |
2553-3150-01 | WC-φ1.00 | φ1.00×220 |
2553-3150-02 | WC-φ1.10 | φ1.10×220 |
2553-3150-03 | WC-φ1.20 | φ1.20×220 |
2553-3150-04 | WC-φ1.30 | φ1.30×220 |
2553-3150-05 | WC-φ1.40 | φ1.40×220 |
2553-3150-06 | WC-φ1.50 | φ1.50×220 |
2553-3150-07 | WC-φ1.60 | φ1.60×220 |
2553-3150-08 | WC-φ1.70 | φ1.70×220 |
2553-3150-09 | WC-φ1.80 | φ1.80×220 |
2553-3150-10 | WC-φ1.90 | φ1.90×220 |
2553-3150-11 | WC-φ2.00 | φ2.00×220 |
2553-3150-12 | WC-φ2.10 | φ2.10×220 |
2553-3150-13 | WC-φ2.20 | φ2.20×220 |
2553-3150-14 | WC-φ2.30 | φ2.30×220 |
2553-3150-15 | WC-φ2.40 | φ2.40×220 |
2553-3150-16 | WC-φ2.50 | φ2.50×220 |
2553-3150-17 | WC-φ2.60 | φ2.60×220 |
2553-3150-18 | WC-φ2.70 | φ2.70×220 |
2553-3150-19 | WC-φ2.80 | φ2.80×220 |
2553-3150-20 | WC-φ2.90 | φ2.90×220 |
2553-3150-21 | WC-φ3.00 | φ3.00×220 |
2553-3150-22 | WC-φ3.10 | φ3.10×220 |
2553-3150-23 | WC-φ3.20 | φ3.20×220 |
2553-3150-24 | WC-φ3.30 | φ3.30×220 |
2553-3150-25 | WC-φ3.40 | φ3.40×220 |
2553-3150-26 | WC-φ3.50 | φ3.50×220 |
2553-3150-27 | WC-φ3.60 | φ3.60×220 |
2553-3150-28 | WC-φ3.70 | φ3.70×220 |
2553-3150-29 | WC-φ3.80 | φ3.80×220 |
2553-3150-30 | WC-φ3.90 | φ3.90×220 |
2553-3150-31 | WC-φ4.00 | φ4.00×220 |
2553-3150-32 | WC-φ4.10 | φ4.10×220 |
2553-3150-33 | WC-φ4.20 | φ4.20×220 |
2553-3150-34 | WC-φ4.30 | φ4.30×220 |
2553-3150-35 | WC-φ4.40 | φ4.40×220 |
2553-3150-36 | WC-φ4.5 | φ4.50×220 |
2553-3150-37 | WC-φ4.60 | φ4.60×220 |
2553-3150-38 | WC-φ4.70 | φ4.70×220 |
2553-3150-39 | WC-φ4.80 | φ4.80×220 |
2553-3150-40 | WC-φ4.90 | φ4.90×220 |
2553-3150-41 | WC-φ5.00 | φ5.00×220 |
2553-3150-42 | WC-φ5.10 | φ5.10×220 |
2553-3150-43 | WC-φ5.20 | φ5.20×220 |
2553-3150-44 | WC-φ5.30 | φ5.30×220 |
2553-3150-45 | WC-φ5.40 | φ5.40×220 |
2553-3150-46 | WC-φ5.50 | φ5.50×220 |
2553-3150-47 | WC-φ5.60 | φ5.60×220 |
2553-3150-48 | WC-φ5.70 | φ5.70×220 |
2553-3150-49 | WC-φ5.80 | φ5.80×220 |
2553-3150-50 | WC-φ5.90 | φ5.90×220 |
2553-3150-51 | WC-φ6.00 | φ6.00×220 |
2553-3150-52 | WC-φ6.10 | φ6.10×220 |
2553-3150-53 | WC-φ6.20 | φ6.20×220 |
2553-3150-54 | WC-φ6.30 | φ6.30×220 |
2553-3150-55 | WC-φ6.40 | φ6.40×220 |
2553-3150-56 | WC-φ6.50 | φ6.50×220 |
2553-3150-57 | WC-φ6.60 | φ6.60×220 |
2553-3150-58 | WC-φ6.70 | φ6.70×220 |
2553-3150-59 | WC-φ6.80 | φ6.80×220 |
2553-3150-60 | WC-φ6.90 | φ6.90×220 |
2553-3150-61 | WC-φ7.00 | φ7.00×220 |
2553-3150-62 | WC-φ7.10 | φ7.10×220 |
2553-3150-63 | WC-φ7.20 | φ7.20×220 |
2553-3150-64 | WC-φ7.30 | φ7.30×220 |
2553-3150-65 | WC-φ7.40 | φ7.40×220 |
2553-3150-66 | WC-φ7.50 | φ7.50×220 |
2553-3150-67 | WC-φ7.60 | φ7.60×220 |
2553-3150-68 | WC-φ7.70 | φ7.70×220 |
2553-3150-69 | WC-φ7.80 | φ7.80×220 |
2553-3150-70 | WC-φ7.90 | φ7.90×220 |
2553-3150-71 | WC-φ8.00 | φ8.00×220 |
※本製品はコバルトを含みます。合金自体は化学的に安定ですが、加工等で生じる研削屑や粉じん等は発がんなどのおそれの疑いがありますので吸引しないようご注意ください。
※特注加工:ご要望の形状に合わせた加工が可能です。
ご依頼時は寸法のわかる図面などをご用意ください。
※カット加工:別途お問い合わせください。
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741