P2219
カテゴリー23「プラスチック樹脂素材その他素材各種」目次に戻る | カテゴリーNo.24「金属/樹脂特注加工品」目次に戻る | 「各種金属素材(シート、パイプ、丸棒、メッシュ、フィルター)」に戻る | HOMEへ |
金属プレート ステンレス アルミニウム 銅 真鍮 |
|
255 |
仕様 材質:SUS/ステンレス、AL/アルミニウム、CU/銅、BR/真鍮 |
※画像は製品一例です。 |
|
型式 | 型番 | サイズ (mm) |
入数 |
2553-3111-01 | SUS-□50-0.5 | 50×50×0.5 | 1セット (10枚入) |
2553-3111-02 | SUS-□50-1 | 50×50×1 | |
2553-3111-03 | SUS-□100-0.5 | 100×100×0.5 | |
2553-3111-04 | SUS-□100-1 | 100×100×1 | |
2553-3112-01 | AL-□50-0.5 | 50×50×0.5 | |
2553-3112-02 | AL-□50-1 | 50×50×1 | |
2553-3112-03 | AL-□100-0.5 | 100×100×0.5 | |
2553-3112-04 | AL-□100-1 | 100×100×1 | |
2553-3113-01 | CU-□50-0.5 | 50×50×0.5 | |
2553-3113-02 | CU-□50-1 | 50×50×1 | |
2553-3113-03 | CU-□100-0.5 | 100×100×0.5 | |
2553-3113-04 | CU-□100-1 | 100×100×1 | |
2553-3114-01 | BR-□50-0.5 | 50×50×0.5 | |
2553-3114-02 | BR-□50-1 | 50×50×1 | |
2553-3114-03 | BR-□100-0.5 | 100×100×0.5 | |
2553-3114-04 | BR-□100-1 | 100×100×1 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741