P2284
MEGAサンブレーホース | |
374 |
特長 ホワイトライン入りでデザイン一新! 高弾性樹脂使用でラバーライクな感触。 流体の目視確認が容易です。 用途 工場・機械の給排水、土木・建築現場での給排水 材質 軟質ポリ塩化ビニール 使用温度範囲 -5〜60℃ 流体 水、油 ※燃料油には使用できません。 |
||
呼 称 | 内 径 (mm) |
外 径 (mm) |
定尺 (m) |
最高使用圧力 MPa at20℃ |
最小曲半径 (mm) |
重量 (kg/m) |
定尺重量 (kg) |
切り売り |
SB-4 | 4 | 9 | 100 | 1.5 | 16 | 0.07 | 7 | × |
SB-6 | 6 | 11 | 100 | 1.5 | 24 | 0.09 | 9 | 〇 |
SB-8 | 8 | 13.5 | 100 | 1.5 | 32 | 0.12 | 12 | 〇 |
SB-9 | 9 | 15 | 100 | 1.5 | 36 | 0.15 | 15 | 〇 |
SB-10 | 10 | 16 | 100 | 1.2 | 40 | 0.16 | 16 | 〇 |
SB-12 | 12 | 18 | 100 | 1.2 | 48 | 0.18 | 18 | 〇 |
SB-15 | 15 | 22 | 100 | 1 | 60 | 0.26 | 26 | 〇 |
SB-19 | 19 | 26 | 50 | 1 | 76 | 0.32 | 16 | 〇 |
SB-22 | 22 | 29 | 50 | 1 | 88 | 0.36 | 18 | × |
SB-25 | 25 | 33 | 50 | 1 | 100 | 0.46 | 23 | 〇 |
SB-32 | 32 | 41 | 50 | 0.7 | 128 | 0.66 | 33 | 〇 |
SB-38 | 38 | 48 | 50 | 0.6 | 152 | 0.86 | 43 | × |
SB-50 | 50 | 62 | 40 | 0.6 | 200 | 1.375 | 55 | × |
SB-63 | 63 | 80 | 20 | 0.4 | 252 | 2.6 | 52 | × |
SB-75 | 75 | 92 | 20 | 0.3 | 300 | 3 | 60 | × |
SB-90 | 90 | 108 | 20 | 0.3 | 450 | 3.69 | 73.8 | × |
SB-100 | 100 | 118 | 20 | 0.3 | 500 | 3.89 | 77.8 | × |
※ホワイトライン入りは12Φ〜75Φ迄です。6Φ〜10Φ、90Φ、100Φはホワイトラインが入っていません。
※上記規格表以外のサイズ、別色品はロット生産にて製造可能です。破壊圧力は20℃を基準とします。
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741