P2267
タイダクト®ホース耐摩GL型 |
|
423 |
■特長
■用途 粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉、金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾穀物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 ■仕様
|
||||||||||||||
定尺 型式 | 切り売り 型式 | 呼称 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
ピッチ (mm) |
最小曲げ半径 (mm) |
許容圧力(20℃) kgf/cm2以下 |
定尺 (m) |
423-GL38 | - | 38 | 38.1 | 46.0 | 9.0 | 45 | 0.5 | 30 |
02-226-01-01 | 02-226-01-02 | 50 | 50.8 | 61.8 | 10.5 | 60 | 0.5 | 30 |
02-226-02-01 | 02-226-02-02 | 65 | 63.5 | 74.7 | 14.0 | 70 | 0.4 | 30 |
02-226-03-01 | 02-226-03-02 | 75 | 76.2 | 87.6 | 16.5 | 80 | 0.4 | 30 |
02-226-04-01 | 02-226-04-02 | 90 | 89.8 | 101.4 | 17.0 | 100 | 0.3 | 30 |
02-226-05-01 | 02-226-05-02 | 100 | 102.5 | 114.6 | 18.0 | 105 | 0.3 | 30 |
02-226-06-01 | 02-226-06-02 | 125 | 126.0 | 140.6 | 23.5 | 125 | 0.2 | 20 |
02-226-07-01 | 02-226-07-02 | 150 | 152.0 | 167.0 | 24.0 | 155 | 0.2 | 20 |
02-226-08-01 | 02-226-08-02 | 200 | 208.0 | 223.0 | 26.0 | 190 | 0.1 | 20 |
※1m単位販売です。
※最小曲げ半径の5倍以上でご使用ください。
※本商品用のカフスは呼称38・50のみございます。
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741