カテゴリーNo.9ケーブルグランド>ロックナット 金属製 樹脂製
P.2089
ロックナット | 023 |
PGネジ
ポリアミド製
色:灰色
型式 | 適合継手 | 寸法 (mm) |
梱包単位 | ||
S | e | t | |||
GMN-7 | PG7 | 19 | 21 | 5 | 100/10 |
GMN-9 | PG9 | 22 | 24.5 | 5 | 100/10 |
GMN-11 | PG11 | 24 | 26.5 | 5.3 | 100/10 |
GMN-13 | PG13.5 | 27 | 30 | 6.3 | 100/10 |
GMN-16 | PG16 | 30 | 33 | 6.3 | 100/10 |
GMN-21 | PG21 | 36 | 39 | 7 | 50/10 |
GMN-29 | PG29 | 46 | 51 | 7 | 50/10 |
GMN-36 | PG36 | 60 | 67 | 8 | 50/10 |
GMN-48 | PG48 | 70 | 78 | 8 | 50/10 |
金属製(ニッケルメッキ)
型式 | 適合継手 | 寸法 (mm) |
梱包単位 | ||
S | e | t | |||
GMM-7 | PG7 | 15 | 17 | 3 | 100/10 |
GMM-9 | PG9 | 18 | 20 | 3 | 100/10 |
GMM-11 | PG11 | 21 | 23 | 3 | 100/10 |
GMM-13 | PG13.5 | 23 | 26 | 3 | 100/10 |
GMM-16 | PG16 | 26 | 29 | 3 | 100/10 |
GMM-21 | PG21 | 32 | 35 | 3.5 | 50/10 |
GMM-29 | PG29 | 41 | 45 | 4 | 50/10 |
GMM-36 | PG36 | 51 | 56 | 5 | 50/10 |
GMM-48 | PG48 | 64 | 70 | 5.5 | 50/10 |
PF(G)ネジ
ポリアミド製
色:黒
型式 | 適合継手 | 寸法 (mm) |
梱包単位 | ||
S | e | t | |||
BMN-G01 | PF-3/8 | 24 | 26 | 5 | 100/10 |
BMN-G02 | PF−1/2 | 27 | 29.3 | 6 | 100/10 |
BMN-G04 | PF-3/4 | 36 | 39.1 | 7 | 100/10 |
BMN-G06 | PF−1 | 42 | 45.5 | 7.5 | 50/10 |
BMN-G07 | PF−11/4 | 54 | 58.2 | 8.5 | 50/10 |
BMN-G09 | PF−2 | 71 | 78.3 | 8.5 | 50/10 |
金属製(ニッケルメッキ)
型式 | 適合継手 | 寸法 (mm) |
梱包単位 | ||
S | e | t | |||
GMM-G08 | PF−11/2 | 58 | 61 | 6 | 50/10 |
Mネジ
ポリアミド製
色:黒
型式 | 適合継手 | 寸法 (mm) |
梱包単位 | ||
S | e | t | |||
BMN-M12 | M12 x 1.5 | 18 | 19.5 | 5 | 100/10 |
BMN-M16 | M16 x 1.5 | 22 | 24.5 | 5 | 100/10 |
BMN-M20 | M20 x 1.5 | 26 | 29 | 6 | 100/10 |
BMN-M25 | M25 x 1.5 | 32 | 35.5 | 6 | 100/10 |
BMN-M32 | M32 x 1.5 | 41 | 46.5 | 7 | 100/10 |
BMN-M40 | M40 x 1.5 | 50 | 55 | 7 | 100/10 |
BMN-M50 | M50 x 1.5 | 50 | 66 | 8 | 100/10 |
BMN-M63 | M63 x 1.5 | 75 | 82.5 | 8 | 100/10 |
金属製(ニッケルメッキ)
型式 | 適合継手 | 寸法 (mm) |
梱包単位 | ||
S | e | t | |||
GMM-M12 | M12 x 1.5 | 15 | 17 | 2.8 | 100/10 |
GMM-M16 | M16 x 1.5 | 19 | 21 | 3 | 100/10 |
GMM-M20 | M20 x 1.5 | 24 | 26.5 | 3.5 | 100/10 |
GMM-M25 | M25 x 1.5 | 30 | 33 | 4 | 100/10 |
GMM-M32 | M32 x 1.5 | 36 | 40 | 5 | 100/10 |
GMM-M40 | M40 x 1.5 | 46 | 51 | 5 | 100/10 |
GMM-M50 | M50 x 1.5 | 60 | 66 | 5 | 100/10 |
GMM-M63 | M63 x 1.5 | 70 | 77 | 6 | 50/10 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741