カテゴリーNo.9ケーブルグランド>ブラインドキャップ 金属製 樹脂製
P.2076
PFネジ メタルブラインドキャップ |
117 |
メタル製のブラインドキャップです。
不要な穴を塞ぐ際にご使用下さい。
材質:真鍮+ニッケルメッキ
- |
型式 | 取付ネジ | 寸法 |
MBS-3/8 | PF3/8 | 上図を参照 |
MBS-1/2 | PF1/2 | 上図を参照 |
MBS-3/4 | PF3/4 | 現在製作検討中 |
MBS-1 | PF1 | 上図を参照 |
亜鉛合金ダイカスト製ブラインドキャップ(PF) |
031 |
材質:ZDC (亜鉛合金ダイカスト)
六角形/八角形 [単位:mm]
型式 | 取付できるねじ JIS B 0202 |
φD | L1 | L2 | 重量 (g/個) |
最小入り数 (個/袋) |
|
φS1 | 呼び | ||||||
RP2BGZ 16 | 20.9 | G1/2 | 29 | 8 | 6 | 13 | 20 |
RP2BGZ 22 | 26.4 | G3/4 | 36 | 8 | 6 | 18 | 20 |
RP2BGZ 28 | 33.2 | G1 | 44 | 10 | 7 | 34 | 10 |
RP2BGZ 36 | 41.9 | G1-1/4 | 53 | 10 | 7 | 49 | 10 |
RP2BGZ 42 | 47.8 | G1-1/2 | 61 | 12 | 8 | 65 | 5 |
RP2BGZ 54 | 59.6 | G2 | 74 | 12 | 8 | 90 | 5 |
ブラインドキャップステンレス製(Gネジ) |
031 |
型式 | ネジサイズ | D (mm) |
l1 (mm) |
RP2BGL16 | CTG16 | 28.7 | 8 |
RP2BGL22 | CTG22 | 37.2 | 8 |
RP2BGL28 | CTG28 | 43.6 | 10 |
RP2BGL36 | CTG36 | 58.4 | 10 |
RP2BGL42 | CTG42 | 63.8 | 12 |
RP2BGL54 | CTG54 | 74.4 | 12 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741