カテゴリーNo.9ケーブルグランド>ブラインドキャップ 金属製 樹脂製
P.2075
ブラインドキャップ Mネジ | 007 |
タイプBL-M
材質:真鍮+ニッケルメッキ
注番 | 型式 | ネジサイズ | D (mm) |
梱包数 (個) |
5210 3100 | BL-M12x1.5 | M12x1.5 | 5 | 100 |
5210 3110 | BL-M16x1.5 | M16x1.5 | 5 | 100 |
5210 3120 | BL-M20x1.5 | M20x1.5 | 6 | 100 |
5210 3130 | BL-M25x1.5 | M25x1.5 | 7 | 100 |
5210 3140 | BL-M32x1.5 | M32x1.5 | 8 | 50 |
5210 3150 | BL-M40x1.5 | M40x1.5 | 10 | 50 |
5210 3160 | BL-M50x1.5 | M50x1.5 | 9 | 25 |
5210 3170 | BL-M63x1.5 | M63x1.5 | 10 | 25 |
ステンレス製ブラインドキャップ(Mネジ) | 031 |
型式 | ネジサイズ | D (mm) |
l1 (mm) |
RP2BML20 | M20 | 28.7 | 8 |
RP2BML25 | M25 | 37.2 | 8 |
RP2BML32 | M32 | 43.6 | 10 |
RP2BML40 | M40 | 53.1 | 10 |
RP2BML50 | M50 | 63.8 | 12 |
RP2BML63 | M63 | 79.7 | 12 |
ブラインドキャップ管用平行ネジタイプ | 031 |
六角形/八角形
材質:ZDC
型式 | 取付できるねじ JIS B 0207 |
φD | L1 | L2 | 最小入り数 (個/袋) |
||
ロックナット付 | ロックナットなし | φS1 | 呼び | ||||
RP2BMZ 16 | RP2OMZ 16 | 16 | M16 | 24.2 | 8 | 6 | 20 |
RP2BMZ 20 | RP2OMZ 20 | 20 | M20 | 31.9 | 8 | 6 | 20 |
RP2BMZ 25 | RP2OMZ 25 | 25 | M25 | 39.6 | 8 | 6 | 10 |
RP2BMZ 32 | RP2OMZ 32 | 32 | M32 | 46.2 | 10 | 7 | 20 |
RP2BMZ 40 | RP2OMZ 40 | 40 | M40 | 55.7 | 10 | 7 | 10 |
RP2BMZ 50 | RP2OMZ 50 | 50 | M50 | 63.0 | 12 | 8 | 10 |
RP2BMZ 63 | RP2OMZ 63 | 63 | M63 | 77.7 | 12 | 8 | 5 |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741