カテゴリーNo.9ケーブルグランド>ブラインドキャップ 金属製 樹脂製
P.2074
ナイロンねじ込みホールプラグ | 436 |
|
||||||||||||||||
Mネジ
Mネジ | サイズ | 色 | A (mm) |
B (mm) |
包装単位 (個) |
M12×1.5 | SPG-M12-B | 黒色 | 6.5 | 16 | 100 |
SPG-M12-G | グレー | ||||
SPG-M12-SG | シルバーグレー | ||||
M16×1.5 | SPG-M16-B | 黒色 | 8 | 20 | 100 |
SPG-M16-G | グレー | ||||
SPG-M16-SG | シルバーグレー | ||||
M20×1.5 | SPG-M20-B | 黒色 | 8 | 25 | 100 |
SPG-M20-G | グレー | ||||
SPG-M20-SG | シルバーグレー | ||||
M25×1.5 | SPG-M25-B | 黒色 | 8.5 | 30 | 100 |
SPG-M25-G | グレー | ||||
SPG-M25-SG | シルバーグレー | ||||
M32×1.5 | SPG-M32-B | 黒色 | 10 | 38 | 50 |
SPG-M32-G | グレー | ||||
SPG-M32-SG | シルバーグレー | ||||
M40×1.5 | SPG-M40-B | 黒色 | 13 | 47 | 50 |
SPG-M40-G | グレー | ||||
SPG-M40-SG | シルバーグレー | ||||
M50×1.5 | SPG-M50-B | 黒色 | 14 | 57 | 10 |
SPG-M50-G | グレー | ||||
SPG-M50-SG | シルバーグレー | ||||
M63×1.5 | SPG-M63-B | 黒色 | 15 | 70 | 10 |
SPG-M63-G | グレー | ||||
SPG-M63-SG | シルバーグレー |
PGネジ
PGネジ | サイズ | 色 | A (mm) |
B (mm) |
包装単位 (個) |
PG7 | SPG-PG7-B | 黒色 | 6.5 | 16 | 100 |
SPG-PG7-G | グレー | ||||
SPG-PG7-SG | シルバーグレー | ||||
PG9 | SPG-PG9-B | 黒色 | 6.5 | 19 | 100 |
SPG-PG9-G | グレー | ||||
SPG-PG9-SG | シルバーグレー | ||||
PG11 | SPG-PG11-B | 黒色 | 6.5 | 22.5 | 100 |
SPG-PG11-G | グレー | ||||
SPG-PG11-SG | シルバーグレー | ||||
PG13.5 | SPG-PG13.5-B | 黒色 | 7 | 25.2 | 100 |
SPG-PG13.5-G | グレー | ||||
SPG-PG13.5-SG | シルバーグレー | ||||
PG16 | SPG-PG16-B | 黒色 | 8 | 27.5 | 100 |
SPG-PG16-G | グレー | ||||
SPG-PG16-SG | シルバーグレー | ||||
PG21 | SPG-PG21-B | 黒色 | 9 | 34 | 100 |
SPG-PG21-G | グレー | ||||
SPG-PG21-SG | シルバーグレー | ||||
PG29 | SPG-PG29-B | 黒色 | 8.5 | 44.6 | 50 |
SPG-PG29-G | グレー | ||||
SPG-PG29-SG | シルバーグレー | ||||
PG36 | SPG-PG36-B | 黒色 | 11 | 55 | 50 |
SPG-PG36-G | グレー | ||||
SPG-PG36-SG | シルバーグレー |
PF(G)ネジ
PFネジ (Gネジ) |
型式 | 色 | A (mm) |
B (mm) |
包装単位 (個) |
G1/4 | SPG-PF13-B | 黒色 | 6.5 | 17 | 100 |
SPG-PF13-G | グレー | ||||
SPG-PF13-SG | シルバーグレー | ||||
G3/8 | SPG-PF17-B | 黒色 | 8 | 20.5 | 100 |
SPG-PF17-G | グレー | ||||
SPG-PF17-SG | シルバーグレー | ||||
G1/2 | SPG-PF21-B | 黒色 | 8 | 26 | 100 |
SPG-PF21-G | グレー | ||||
SPG-PF21-SG | シルバーグレー | ||||
G3/4 | SPG-PF26-B | 黒色 | 10 | 32 | 100 |
SPG-PF26-G | グレー | ||||
SPG-PF26-SG | シルバーグレー | ||||
G1 | SPG-PF33-B | 黒色 | 12 | 40 | 50 |
SPG-PF33-G | グレー | ||||
SPG-PF33-SG | シルバーグレー | ||||
G1-1/4 | SPG-PF42-B | 黒色 | 13 | 49 | 50 |
SPG-PF42-G | グレー | ||||
SPG-PF42-SG | シルバーグレー |
<FAX問合せ用紙のダウンロード>
株式会社ハギテック : TEL 043-423-8741